Rajd Finlandii 2005
Z Wikipedii
Rezultaty Rajdu Finlandii w 2005 roku:
[edytuj] Klasyfikacja końcowa (punktujący zawodnicy)
lp. | zawodnik | czas | różnica | zespół | pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | 2:54:11,0 | 0,0 s. | Peugeot | 10 |
2. | Sebastien Loeb / Daniel Elena | 2:55:17,7 | 1:06,7 | Citroën | 8 |
3. | Markko Märtin / Michael Park | 2:55:46,6 | 1:35,6 | Peugeot | 6 |
4. | Petter Solberg / Phil Mills | 2:56:19,0 | 2:08,0 | Subaru | 5 |
5. | Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | 2:56:24,6 | 2:13,6 | Ford | 4 |
6. | Toni Gardemeister / Jakke Honkanen | 2:57:43,3 | 3:32,4 | Ford | 3 |
7. | Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen | 2:58:38,9 | 4:27,9 | Mitsubishi | 2 |
8. | François Duval / Sven Smeets | 2:59:21,4 | 5:10,4 | Citroën | 1 |
[edytuj] Zwycięzcy odcinków specjalnych
Numer | Nazwa | Zwycięzca |
---|---|---|
OS1 | Killeri 1 | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS2 | Lankamaa | S. LOEB / D. ELENA |
OS3 | Laukaa | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS4 | Ruuhimaki | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS5 | Vellipohja 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS6 | Mokkipera 1 | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS7 | Vellipohja 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS8 | Mokkipera 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS9 | Killeri 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS10 | Vaheri | S. LOEB / D. ELENA |
OS11 | Ouninpohja Lansi 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS12 | Ouninpohja Ita 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS13 | Urria | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS14 | Ouninpohja Lansi 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS15 | Ouninpohja Ita 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS16 | Moksi-Leustu | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS17 | Himos | T. GARDEMEISTER / J. HONKANEN |
OS18 | Kuohu 1 | T. GARDEMEISTER / J. HONKANEN |
OS19 | Kruununpera 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS20 | Kuohu 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
OS21 | Kruununpera 2 | P. SOLBERG / P. MILLS |
[edytuj] Zobacz też
Monte Carlo • Szwecja • Meksyk • Nowa Zelandia • Sardynia (Włochy) • Cypr • Turcja • Grecja • Argentyna • Finlandia • Niemcy • Walia (Wlk. Brytania) • Japonia • Korsyka (Francja) • Katalonia (Hiszpania) • Australia