Перу
Уикипедиядан
República del Perú Republic of Peru |
|||||
|
|||||
Әнұраны: Somos libres, seámoslo siempre (Spanish) "We are free, let's remain so forever" |
|||||
Елордасы (және ең ірі қаласы) |
Сурет:Escudolima.PNG Lima |
||||
Ресми тілдері | Spanish, Quechua, Aymara,...1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ел басқаруы | Constitutional republic | ||||
— President | Alan García Pérez | ||||
— Prime Minister | Jorge Del Castillo | ||||
Independence | from Spain | ||||
— Declared | 28 July 1821 | ||||
Аумағы | |||||
— Бүкіл | 1 285 220 km² (20th) | ||||
— Су (%) | 8.80 | ||||
Жұрт саны | |||||
— July 2005 сарап. | 27,968,000 (41st) | ||||
— 2005 санақтау | 27,219,266 | ||||
— Тығыздығы | 22/km² (183rd) | ||||
ЖІӨ (АҚТ) | 2005 сарап. | ||||
— Бүкіл | $167.21 billion (50th) | ||||
— Тұлға басына | $6,125 (97th) | ||||
АДТ (2004) | 0.767 (medium) (82th) | ||||
Ұлттық ақшасы | Nuevo Sol (PEN ) |
||||
Уақыт белдеуі | (UTC-5) | ||||
Интернет үйшігі | .pe | ||||
Телефон белгілемесі | +51 | ||||
1 Quechua, Aymara and other regional languages are co-official in the areas where they are predominant. |
Үлгі:Countries of South America
Үлгі:South Pacific Ocean
Andorra • Angola • Argentina • Bolivia • Brazil • Cape Verde • Chile • Côte d'Ivoire • Costa Rica Cuba • Dominican Republic • Ecuador • France • Guatemala • Guinea-Bissau • holy see • Honduras • Italy • Mexico • Moldova • order of Malta•Monaco • Mozambique • Nicaragua • •Panama •Paraguay • Peru •Philippines• Portugal • Romania • San Marino São Tomé and Príncipe • Senegal • Spain • Uruguay • Venezuela
Үлгі:SACN Үлгі:Andean Community Үлгі:Mercosur Үлгі:OAS Үлгі:G15