Bandundu
From Wikipedia
|
||||
---|---|---|---|---|
Esé | Kongó-Kinsásá | |||
Engumba Mokonzi | Bandundu | |||
Moyángeli | M. Guy Kunza | |||
Nkótá ya ekólo | Kikongo, Lingála | |||
Etando | 295.658 km² | |||
Mito estimée | 5.201.000 hab. (1998) |
|||
Bato na etando | 17,59 hab./km² | |||
ISO 3166-2 | CD-BN | |||
Badepité | 48 | |||
Localisation | ||||
Komini mpé Territoires - Bingúmba - Bitúká |
Etúká ya Bandundu ezalí etúká ya ekólo Kongó-Kinsásá.
|
|||
Bandundu · Bas-Congo · Ekwatéli · Kasai-Occidental · Kasai-Oriental · Katanga · Kinshasa · Maniema · Nord-Kivu · Orientale · Sud-Kivu |