Alianza Petrolera Barrancabermeja
Z Wikipedii
Alianza Petrolera Barrancabermeja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełna nazwa | Corporación Deportiva Alianza Petrolera |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Data założenia | 24 października 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Estadio Daniel Villa Zapata Barrancabermeja, Kolumbia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezes | Justiniano Botero Alzate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | Juan Felipe Osorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Primera B Colombiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 16 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Corporación Deportiva Alianza Petrolera jest kolumbijskim klubem z siedzibą w mieście Barrancabermeja.
[edytuj] Osiągnięcia
- Wicemistrz drugiej ligi kolumbijskiej Primera B Colombiana: 2002
[edytuj] Historia
[edytuj] Linki zewnętrzne
Copa Mustang
América Cali • Atletico Huila • Atlético Junior • Atlético Nacional • Boyacá Chicó • Bucaramanga • Cúcuta • Deportivo Cali • Deportivo Pasto • Envigado • Independiente Medellín • Independiente Santa Fe • Millonarios • Once Caldas • Pereira • Real Cartagena • Quindío • Tolima
Primera B Colombiana
Academia Bogota • Alianza Petrolera • Atlético Bello • Barranquilla • Bogotá • Centauros • Corbajocauca • Cordoba Montería • Depor Jamundí • Deportivo Rionegro • Deportivo Tuluá • Expreso Rojo Cartagena • Girardot • La Equidad • Pumas Yopal • Patriotas Tunja • Unión Magdalena • Valledupar