Arena Football League (2006/2007)
Z Wikipedii
Sezon Arena Football League 2006-2007 Jeden z sezonów Arena Football League
Aktualnym liderem jest Dallas Desperados, bez żadnej porażki.
Spis treści |
[edytuj] Regular Sezon
[edytuj] Informacje
- Zwycięzca: -
- Drugie miejsce: -
[edytuj] Znaczenia Skrótów w Tabelach
- M - Rozegrane mecze
- W - Wygrane
- P - Przegrane
- % - Procent wygranych
- WD - Wygrane w Dywizji
- PD - Przegrane w Dywizji
- %D - Procent wygranych w Dywizji
[edytuj] National Conference
Eastern Division | M | W | P | % | WD | PD | %D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Desperados | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 2 | 0 | 100,0 |
Philadelphia Soul | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 1 | 0 | 100,0 |
Columbus Destroyers | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 |
New York Dragons | 5 | 1 | 4 | 20,0 | 0 | 2 | 0,0 |
Southern Division | M | W | P | % | WD | PD | %D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Force | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 2 | 0 | 100,0 |
New Orleans VooDoo | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 1 | 1 | 50,0 |
Orlando Predators | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 3 | 1 | 75,0 |
Austin Wranglers | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 0 | 2 | 0,0 |
Tampa Bay Storm | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 1 | 2 | 33,3 |
[edytuj] American Conference
Central Division | M | W | P | % | WD | PD | %D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Rush | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 1 | 1 | 50,0 |
Kansas City Brigade | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 2 | 1 | 66,7 |
Colorado Crush | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 2 | 1 | 66,7 |
Nashville Kats | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 0 | 2 | 0,0 |
Grand Rapids Rampage | 6 | 2 | 4 | 33,3 | 1 | 1 | 50,0 |
Western Division | M | W | P | % | WD | PD | %D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah Blaze | 7 | 5 | 2 | 71,4 | 3 | 0 | 100,0 |
San Jose SaberCats | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 0 | 100,0 |
Los Angeles Avengers | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 2 | 33,3 |
Las Vegas Gladiators | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 0 | 2 | 0,0 |
Arizona Rattlers | 7 | 1 | 6 | 14,3 | 1 | 2 | 33,3 |
[edytuj] Post Sesion
1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007