Portal:Eurowizja/Uczestnicy ESC 2007
Z Wikipedii
PÓŁFINAŁ
LP. | Kraj | Wykonawca | Piosenka |
---|---|---|---|
1. | Bułgaria | Water | Voda |
2. | Izrael | Teapacks | Push the button |
3. | Cypr | Evridiki & Dimitris Korgialas | Comme çi, comme ça |
4. | Białoruś | Kołdun | Work your magic |
5. | Islandia | Eiríkur Hauksson | Valentine lost |
6. | Gruzja | Sopho | Visionary dream |
7. | Czarnogóra | Stevan Faddy | Ajde kroci |
8. | Szwajcaria | DJ Bobo | Vampires are alive |
9. | Mołdawia | Natalia Barbu | Fight |
10. | Holandia | Edsilia Rombley | Nooit meer zonder jou |
11. | Albania | Frederik Ndoci & Aida | Hear my plea |
12. | Dania | DQ | Drama Queen |
13. | Chorwacja | Dado Topić | Vjerujem u ljubav |
14. | Polska | The Jet Set | Time to party |
15. | Serbia | Marija Šerifović | Molitva |
16. | Czechy | Kabát | Malá dáma |
17. | Portugalia | Sabrina | Dança conmigo |
18. | Macedonia | Karolina Goceva | Mojot svet |
19. | Norwegia | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo |
20. | Malta | Olivia Lewis | Vertigo |
21. | Andora | Anonymous | Save the world |
22. | Węgry | Magdi Rúzsa | Unsubstantial blues |
23. | Estonia | Gerli Padar | Partners in crime |
24. | Belgia | The Krazy Mess Groovers | Love power! |
25. | Słowenia | Alenka Gotar | Cvet z juga |
26. | Turcja | Kenan Doğulu | Shake it up serekim |
27. | Austria | Eric Papilaya | Get a life - get alive |
28. | Łotwa | Bonaparti.lv | Questa notte |
FINAŁ
LP. | Kraj | Wykonawca | Piosenka |
---|---|---|---|
1. | Bośnia i Hercegowina | Marija Šestić | Rijeka bez imena |
2. | Hiszpania | NASH | I love you mi vida |
3. | PÓŁFINALISTA 1 | ||
4. | Irlandia | Dervish | They can't stop the spring |
5. | Finlandia | Hanna Pakarinen | Leave me alone |
6. | PÓŁFINALISTA 2 | ||
7. | PÓŁFINALISTA 3 | ||
8. | PÓŁFINALISTA 4 | ||
9. | Litwa | 4Fun | Love or leave |
10. | Grecja | Sarbel | Yassou Maria |
11. | PÓŁFINALISTA 5 | ||
12. | Szwecja | The Ark | The worrying kind! |
13. | Francja | Les Fatals Picards | L'amour a la française |
14. | PÓŁFINALISTA 6 | ||
15. | Rosja | Serebro | Song numer 1 |
16. | Niemcy | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt |
17. | PÓŁFINALISTA 7 | ||
18. | Ukraina | Verka Serduchka | Dancing |
19. | Wielka Brytania | Scooch | Flying the flag |
20. | Rumunia | Todomondo | Liubi, liubi, I love you |
21. | PÓŁFINALISTA 8 | ||
22. | PÓŁFINALISTA 9 | ||
23. | Armenia | Hayko | Anytime you need |
24. | PÓŁFINALISTA 10 |
KOLEJNOŚĆ PODAWANIA GŁOSÓW
LP. | Kraj | LP. | Kraj | LP. | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Czarnogóra | 15. | Portugalia | 29. | Malta |
2. | Białoruś | 16. | Albania | 30. | Estonia |
3. | Armenia | 17. | Rumunia | 31. | Gruzja |
4. | Andora | 18. | Cypr | 32. | Bułgaria |
5. | Austria | 19. | Chorwacja | 33. | Szwecja |
6. | Francja | 20. | Słowenia | 34. | Ukraina |
7. | Dania | 21. | Izrael | 35. | Rosja |
8. | Grecja | 22. | Niemcy | 36. | Łotwa |
9. | Hiszpania | 23. | Litwa | 37. | Islandia |
10. | Serbia | 24. | Norwegia | 38. | Polska |
11. | Finlandia | 25. | Szwajcaria | 39. | Mołdawia |
12. | Turcja | 26. | Czechy | 40. | Wielka Brytania |
13. | Bośnia i Hercegowina | 27. | Holandia | 41. | Macedonia |
14. | Belgia | 28. | Irlandia | 42. | Węgry |