Grand Prix Szwecji na Żużlu 1997
Z Wikipedii
Grand Prix Szwecji 1997 Speedway Grand Prix of Sweden |
|
◄◄ sezon 1997 ►► ◄◄ GP Szwecji ►► |
|
Informacje ogólne | |
---|---|
Data | 14 czerwca 1997 |
Miasto | Linköping |
Eliminacja | 2 z 6 (14) |
Sędzia | Wolfgang Glas |
Informacje o stadionie | |
Stadion | Motorstadium |
Nawierzchnia | stadion żużlowy |
Wyniki turnieju | |
1 miejsce | Tomasz Gollob |
2 miejsce | Greg Hancock |
3 miejsce | Tony Rickardsson |
Wyniki Grand Prix Szwecji, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1997.
Spis treści |
[edytuj] Lista startowa
Stawkę 17-stu stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Australijczyk Jason Crump. W nawiasach podano numery stałe.
- (6) Peter Karlsson (Szwecja)
- (16) Jason Crump (Australia)
- (10) Leigh Adams (Australia)
- (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
- (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
- (5) Henrik Gustafsson (Szwecja)
- (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
- (2) Hans Nielsen (Dania)
- (14) Sławomir Drabik (Polska)
- (13) Tomasz Gollob (Polska)
- (12) Brian Andersen (Dania)
- (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
- (1) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
- (7) Mark Loram (Wielka Brytania)
- (11) Jimmy Nilsen (Szwecja)
- (8) Chris Louis (Wielka Brytania)
- (9) Simon Wigg (Wielka Brytania)
- (15) Piotr Protasiewicz (Polska)
[edytuj] Wyniki
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | (13) Tomasz Gollob | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | (3) Greg Hancock | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | (4) Tony Rickardsson | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | (2) Hans Nielsen | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | (12) Brian Andersen | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | (7) Mark Loram | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | (1) Billy Hamill | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | (6) Peter Karlsson | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | (18) Andy Smith | 9 | d | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | (16) Jason Crump | 8 | 1 | 1 | 1 | w | 3 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | (11) Jimmy Nilsen | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | w | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | (10) Leigh Adams | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | (8) Chris Louis | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | (5) Henrik Gustafsson | 3 | d | t | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | (14) Sławomir Drabik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | (17) Mikael Karlsson | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | w | 3 | 14 | - | ||||||||||||||||||
17 | (9) Simon Wigg | - | ns | nk | ||||||||||||||||||||||||
18 | (15) Piotr Protasiewicz | - | ns | nk |
d - defekt • u - upadek • w - wykluczenie • c - czas 2 minut • t - taśma
ns - nie startował • nk - niesklasyfikowany
tor A - wewnętrzny | tor B | ||
tor C | tor D - zewnętrzny |
[edytuj] Opis
Po raz drugi Tomasz Gollob wygrywa turniej Grand Prix i po dwóch eliminacjach traci tylko dwa punkty do lidera cyklu. Sławomir Drabik pomimo dobrego startu w Pradze, w GP Szwecji zajmuje dopiero 15 lokatę i wypada z czołowej ósemki w klasyfikacji. Piotr Protasiewicz niestartował.
[edytuj] Klasyfikacja przejściowa
Lp. | Zawodnik | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) Greg Hancock | 45 | 25 | 20 | ||||
2 | (13) Tomasz Gollob | 43 | 18 | 25 | ||||
3 | (1) Billy Hamill | 32 | 20 | 12 | ||||
4 | (4) Tony Rickardsson | 29 | 11 | 18 | ||||
5 | (2) Hans Nielsen | 24 | 8 | 16 | ||||
6 | (12) Brian Andersen | 23 | 9 | 14 | ||||
7 | (7) Mark Loram | 20 | 7 | 13 | ||||
8 | (11) Jimmy Nilsen | 20 | 13 | 7 | ||||
9 | (14) Sławomir Drabik | 18 | 16 | 2 | ||||
10 | (5) Henrik Gustafsson | 17 | 14 | 3 | ||||
11 | (8) Chris Louis | 16 | 12 | 4 | ||||
12 | (6) Peter Karlsson | 15 | 4 | 11 | ||||
13 | (10) Leigh Adams | 12 | 6 | 6 | ||||
14 | (18) Andy Smith | 9 | ns | 9 | ||||
15 | (16) Jason Crump | 8 | - | 8 | ||||
16 | (9) Simon Wigg | 3 | 3 | ns | ||||
17 | (16) Tomas Topinka | 2 | 2 | - | ||||
18 | (15) Piotr Protasiewicz | 1 | 1 | ns | ||||
19 | (17) Mikael Karlsson | 1 | ns | 1 |
[edytuj] Zobacz też
- Grand Prix Szwecji
- Żużlowe Grand Prix
- Żużlowe Grand Prix 1997
- Sezon żużlowy 1997
Linköping: 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
Sztokholm: 2001 • 2002 • 2004 — Avesta: 2003 — Eskilstuna: 2005 • 2006 • 2007
GP Czech • GP Szwecji • GP Niemiec • GP Wielkiej Brytanii • GP Polski • GP Danii