Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1928
Z Wikipedii
[edytuj] Indywidualnie
M | Zawodnik | Państwo | Skoki | Bieg | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | Johan Grøttumsbråten | 15,667 | 1:37:01,0 | 17,833 |
2 | Norwegia | Hans Vinjarengen | 12,856 | 1:41:44,0 | 15,303 |
3 | Norwegia | John Snersund | 16,917 | 1:50:51,0 | 15,021 |
4 | Finlandia | Paavo Nuotio | 15,729 | 1:48:46,0 | 14,927 |
5 | Finlandia | Esko Järvinen | 14,286 | 1:46:33,0 | 14,810 |
6 | Szwecja | Sven Eriksson | 16,312 | 1:52:20,0 | 14,593 |
7 | Niemcy | Ludwig Böck | 11,812 | 1:48:56,0 | 13,260 |
8 | Norwegia | Ole Kolterrud | 13,500 | 1:50:17,0 | 13,146 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | Polska | Bronisław Czech | 11,163 | 1:48:58,0 | 12,645 |
22 | Polska | Aleksander Rozmus | 15,187 | 2:12:26,0 | 8,781 |
24 | Polska | Stanisław Motyka | 10,812 | 2:08:31,0 | 7,531 |
NU | Polska | Andrzej Krzeptowski | --- | --- | --- |
Data: 18.02.1928
NU - nie ukończył
biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • patrol wojskowy • skeleton • skijöring • skoki narciarskie
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006