Koszykówka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972
Z Wikipedii
Koszykówka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 – turniej trwał od 27 sierpnia do 9 września.
Spis treści |
[edytuj] Medale
Złote | Srebrne | Brązowe |
ZSRR
Anatoli Polivoda Modestas Paulauskas Zurab Sakandelidze Alzhan Zharmukhamedov Aleksandr Boloshev Ivan Edeshko Sergei Belov Mikhail Korkiya Ivan Dvorny Gennadi Volnov Aleksandr Belov Sergei Kovalenko |
USA
Kenneth Bryan Davis Paul Douglas Collins Thomas Edward Henderson Michael Allen Bantom Robert Clyde Jones Dwight Elmo Jones James Ricardo Forbes James Turner Brewer Thomas Loren Burleson Charles Thomas McMillen Kevin Francis Joyce William Edward Ratleff |
Kuba
Juan Carlos Domecq Fortuondo Ruperto Herrera Tabio Juan Roca Brunet Pedro Chappe Garcia Miguel Alvarez Pozo Rafael Canizares Poey Conrado Perez Armenteros Miguel Calderon Gomez Tomas Herrera Martinez Oscar Varona Varona Alejandro urgelles Guibot Franklin Standard Johnson |
[edytuj] Klafyfikacja ogólna
- ZSRR (9-0)
- USA (8-1)
- Kuba (7-2)
- Włochy (5-4)
- Jugosławia (7-2)
- Portoryko (6-3)
- Brazylia (5-4)
- Czechosłowacja (4-5)
- Australia (5-4)
- Polska (3-6)
- Hiszpania (4-5)
- RFN (3-6)
- Filipiny (3-6)
- Japonia (2-7)
- Senegal (0-8)
- Egipt (0-8)
[edytuj] Wyniki
[edytuj] Grupa A
Zespół | M | Wyg. | Por. | Rzu. | Str. | Pkt.: | |||||||||
USA | 7 | 7 | 0 | 542 | 312 | 14 | 67-48 | 61-54 | 66-35 | 72-56 | 81-55 | 99-33 | 96-31 | ||
Kuba | 7 | 6 | 1 | 560 | 445 | 13 | 48-67 | 64-63 | 77-65 | 74-53 | 84-70 | 108-63 | 105-64 | ||
Brazylia | 7 | 4 | 3 | 561 | 490 | 11 | 54-61 | 63-64 | 83-82 | 72-69 | 69-75 | 110-55 | 110-84 | ||
Czechosłowacja | 7 | 4 | 3 | 493 | 489 | 11 | 35-66 | 65-77 | 82-83 | 74-70 | 69-68 | 74-61 | 94-64 | ||
Hiszpania | 7 | 3 | 4 | 486 | 500 | 10 | 56-72 | 53-74 | 69-72 | 70-74 | 79-74 | 87-76 | 72-58 | ||
Australia | 7 | 3 | 4 | 523 | 524 | 10 | 55-81 | 70-84 | 75-69 | 68-69 | 74-79 | 92-76 | 89-66 | ||
Japonia | 7 | 1 | 6 | 442 | 643 | 8 | 33-99 | 63-108 | 55-110 | 61-74 | 76-87 | 76-92 | 78-73 | ||
Egipt | 7 | 0 | 7 | 440 | 644 | 7 | 31-96 | 64-105 | 84-110 | 64-94 | 58-72 | 66-89 | 73-78 |
[edytuj] Grupa B
Zespół | M | Wyg. | Por. | Rzu. | Str. | Pkt.: | |||||||||
ZSRR | 7 | 7 | 0 | 639 | 479 | 14 | 79-66 | 74-67 | 100-87 | 87-63 | 94-64 | 111-80 | 94-52 | ||
Włochy | 7 | 5 | 2 | 547 | 471 | 12 | 66-79 | 78-85 | 71-54 | 68-57 | 71-59 | 101-81 | 92-56 | ||
Jugosławia | 7 | 5 | 2 | 582 | 484 | 12 | 67-74 | 85-78 | 74-79 | 81-56 | 85-64 | 117-76 | 73-57 | ||
Portoryko | 7 | 5 | 3 | 570 | 531 | 12 | 87-100 | 54-71 | 79-74 | 81-74 | 85-83 | 92-72 | 92-57 | ||
RFN | 7 | 3 | 4 | 482 | 518 | 10 | 63-87 | 57-68 | 56-81 | 74-81 | 67-65 | 93-74 | 72-62 | ||
Polska | 7 | 2 | 5 | 520 | 536 | 9 | 64-94 | 59-71 | 64-85 | 83-85 | 65-67 | 90-75 | 95-79 | ||
Filipiny | 7 | 1 | 6 | 526 | 666 | 8 | 80-111 | 81-101 | 76-117 | 72-92 | 74-93 | 75-90 | 68-62 | ||
Senegal | 7 | 0 | 7 | 405 | 586 | 7 | 52-94 | 56-92 | 57-73 | 57-92 | 62-72 | 59-95 | 62-68 |
[edytuj] Półfinały
5 września | Egipt | 0 | - | 2 | Filipiny |
RFN | 69 | - | 70 | Australia | |
6 września | Japonia | 70 | - | 67 | Senegal |
Hiszpania | 76 | - | 87 | Polska | |
7 września | Czechosłowacja | 63 | - | 66 | Jugosławia |
ZSRR | 67 | - | 61 | Kuba | |
Portoryko | 87 | - | 83 | Brazylia | |
Włochy | 38 | - | 68 | USA |
[edytuj] Finały
Egipt | 0 | - | 2 | Senegal | |
8 września | Filipiny | 80 | - | 73 | Japonia |
RFN | 83 | - | 84 | Hiszpania | |
Czechosłowacja | 69 | - | 87 | Brazylia | |
Kuba | 66 | - | 65 | Włochy | |
9 września | Australia | 91 | - | 83 | Polska |
Jugosławia | 86 | - | 80 | Portoryko | |
ZSRR | 51 | - | 50 | USA |
[edytuj] Reprezentacja Polski
- miejsce: 10
- bilans w grupie: 2-5
- półfinał: wygrana z Hiszpanią (87:76)
- finał: porażka z Australią (83:91)
- bilans końcowy: 3-6
- Skład: Ryszard Białowąs, Janusz Cegliński, Jan Dolczewski, Eugeniusz Durejko, Andrzej Kasprzak, Grzegorz Korcz, Waldemar Kozak, Piotr Langosz, Mieczysław Łopatka, Franciszek Niemiec, Andrzej Pasiorowski, Andrzej Seweryn
Saint Louis 1904 (d) • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004