NHL (2006/2007)
Z Wikipedii
Sezon NHL 2006-2007 jest 89. sezonem rozgrywek ligi NHL. Sezon zaczął się 4 października 2006 roku, a faza grupowa zakończy się 8 kwietnia 2007 roku. Finał Pucharu Stanleya planuje się na 11 czerwca 2007 roku.
Spis treści |
[edytuj] Tabele po sezonie zasadniczym
M = Mecze, W = Wygrane, P = Porażki, PpD = Porażki po dogrywce, GZ = Gole strzelone, GS = Gole stracone, PKT = Liczba zdobytych punktów
Awans do playoffs |
[edytuj] Konferencja Wschodnia
Atlantic Division | M | W | P | PpD | GZ | GS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 82 | 49 | 24 | 9 | 216 | 201 | 107 |
Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 24 | 11 | 277 | 246 | 105 |
New York Rangers | 82 | 42 | 30 | 10 | 242 | 216 | 94 |
New York Islanders | 82 | 40 | 30 | 12 | 248 | 240 | 92 |
Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 48 | 12 | 214 | 303 | 56 |
Northeast Division | M | W | P | PpD | GZ | GS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres | 82 | 53 | 22 | 7 | 308 | 242 | 113 |
Ottawa Senators | 82 | 48 | 25 | 9 | 288 | 222 | 105 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 40 | 31 | 11 | 258 | 269 | 91 |
Montreal Canadiens | 82 | 42 | 34 | 6 | 245 | 256 | 90 |
Boston Bruins | 82 | 35 | 41 | 6 | 219 | 289 | 76 |
Southeast Division | M | W | P | PpD | GZ | GS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Thrashers | 82 | 43 | 28 | 11 | 246 | 245 | 97 |
Tampa Bay Lightning | 82 | 44 | 33 | 5 | 253 | 261 | 93 |
Carolina Hurricanes | 82 | 40 | 34 | 8 | 241 | 253 | 88 |
Florida Panthers | 82 | 35 | 31 | 16 | 247 | 257 | 86 |
Washington Capitals | 82 | 28 | 40 | 14 | 235 | 286 | 70 |
[edytuj] Konferencja Zachodnia
Central Division | M | W | P | PpD | GZ | GS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 82 | 50 | 19 | 13 | 274 | 199 | 113 |
Nashville Predators | 82 | 51 | 23 | 8 | 272 | 212 | 110 |
St. Louis Blues | 82 | 34 | 35 | 13 | 214 | 254 | 81 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 33 | 42 | 7 | 201 | 249 | 73 |
Chicago Blackhawks | 82 | 31 | 42 | 9 | 200 | 258 | 71 |
Northwest Division | M | W | P | PpD | GZ | GS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks | 82 | 49 | 26 | 7 | 221 | 201 | 105 |
Minnesota Wild | 82 | 48 | 26 | 8 | 235 | 191 | 104 |
Calgary Flames | 82 | 43 | 29 | 10 | 258 | 226 | 96 |
Colorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 272 | 251 | 95 |
Edmonton Oilers | 82 | 32 | 43 | 7 | 195 | 248 | 71 |
Pacific Division | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks | 82 | 48 | 20 | 14 | 258 | 208 | 110 |
San Jose Sharks | 82 | 51 | 26 | 5 | 258 | 199 | 107 |
Dallas Stars | 82 | 50 | 25 | 7 | 226 | 197 | 107 |
Los Angeles Kings | 82 | 27 | 41 | 14 | 227 | 283 | 68 |
Phoenix Coyotes | 82 | 31 | 46 | 5 | 216 | 284 | 67 |
[edytuj] Lista najlepszych strzelców
Zawodnik | Drużyna | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | +/– | Kary w minutach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 79 | 36 | 84 | 120 | +10 | 60 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 82 | 22 | 92 | 114 | +24 | 44 |
Vincent Lecavalier | Tampa Bay Lightning | 82 | 52 | 56 | 108 | +2 | 44 |
Dany Heatley | Ottawa Senators | 82 | 50 | 55 | 105 | +31 | 74 |
Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | 82 | 43 | 59 | 102 | +7 | 28 |
Marian Hossa | Atlanta Thrashers | 82 | 43 | 57 | 100 | +18 | 49 |
Joe Sakic | Colorado Avalanche | 82 | 36 | 64 | 100 | +2 | 46 |
Jaromir Jagr | New York Rangers | 82 | 30 | 66 | 96 | +26 | 78 |
Marc Savard | Boston Bruins | 82 | 22 | 74 | 96 | -19 | 96 |
Daniel Briere | Buffalo Sabres | 81 | 32 | 63 | 95 | +17 | 89 |
[edytuj] Playoffs
[edytuj] Drzewko Play-Off
Ćwierćfinały Konferencji | Półfinały Konferencji | Finały Konferencji | Finał Pucharu Stanleya | |||||||||||||||
1 | Buffalo | 1 | ||||||||||||||||
8 | N.Y. Islanders | 1 | ||||||||||||||||
4 | Ottawa | 1 | ||||||||||||||||
5 | Pittsburgh | 1 | ||||||||||||||||
Wschodnia Konferencja | ||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 1 | ||||||||||||||||
7 | Tampa Bay | 1 | ||||||||||||||||
3 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
6 | N.Y. Rangers | 2 | ||||||||||||||||
2 | Anaheim | 2 | ||||||||||||||||
7 | Minnesota | 0 | ||||||||||||||||
3 | Vancouver | 1 | ||||||||||||||||
6 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
Zachodnia Konferencja | ||||||||||||||||||
1 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
8 | Calgary | 0 | ||||||||||||||||
4 | Nashville | 1 | ||||||||||||||||
5 | San Jose | 1 |
[edytuj] Ćwierćfinały konferencji
[edytuj] Konferencja Wschodnia
|
|
|
|
|
|
[edytuj] Konferencja Zachodnia
|
|
|
|
|
|
[edytuj] Nagrody
1917/1918 • 1918/1919 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929 • 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1943/1944 • 1944/1945 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007