Phil Collins
Z Wikipedii
Phil Collins | |
Koncert w Düsseldorfie (2005) |
|
Urodzony | 30 stycznia 1951 roku w Londynie |
Philip David Charles Collins (ur. 30 stycznia 1951 w Londynie) - perkusista i wokalista rockowy, w dzieciństwie aktor. Znany z długoletnich występów z grupą Genesis. Był autorem jej największych sukcesów komercyjnych, lecz nie artystycznych. Znany z intensywnej kariery solowej i występów w progresywnej jazzrockowej grupie Brand X. Phil Collins jako perkusista wypracował bardzo precyzyjny styl. Zalicza się go do wirtuozów instrumentu. Jako wokalista charakteryzuje się przyjemnym, miękkim i łatwo rozpoznawalnym głosem o dość dużej skali.
[edytuj] Dyskografia
- Face Value (1981)
- Hello, I Must Be Going (1982)
- White Nights (1985)
- No Jacket Required (1985)
- 12'ers (1987)
- But Seriously (Im Gay) (1989)
- Both Sides (1993)
- Dance into the Light (1996)
- A Hot Night in Paris (1999, live)
- Testify (2002)
- George of the Jungle (2000)
[edytuj] Nagrody, pozycje na listach przebojów i rekordy
- Nagrody Grammy
- 1984 piosenka Against All Odds (Take a Look at Me Now), w kategorii - Wokalista roku
- 1985 album No Jacket Required, w kategorii - Album roku
- 1985 piosenka No Jacket Required, w kategorii - Wokalista roku
- 1985 Producent roku, (Non-Classical)
- 1988 piosenka Two Hearts, w kategorii - Piosenka filmowa roku
- 1990 singel Another Day in Paradise, w kategorii - Nagranie roku
- 1999 album A Tarzan, Oscar w kategorii - Ścieżka filmowa roku
Albumy na listach Billboardu | |||
---|---|---|---|
Rok | Album | Lista | pozycja |
1981 | Face Value | Pop Albums | 7 |
1983 | Hello, I Must Be Going! | Pop Albums | 8 |
1984 | Against All Odds (take A Look At Me Now) | Adult Contemporary | 6 |
1985 | Face Value | The Billboard 200 | 76 |
1985 | Hello, I Must Be Going | The Billboard 200 | 105 |
1985 | No Jacket Required | The Billboard 200 | 1 |
1985 | No Jacket Required | Top R&B/Hip-Hop Albums | 26 |
1985 | Separate Lives (Theme From White Nights) | Adult Contemporary | 1 |
1986 | White Nights [Original Soundtrack] | The Billboard 200 | 17 |
1988 | Two Hearts | Adult Contemporary | 1 |
1989 | But Seriously | The Billboard 200 | 1 |
1990 | Do You Remember? | Adult Contemporary | 1 |
1990 | Something Happened On The Way. . . | Adult Contemporary | 2 |
1991 | Serious Hits ... Live! | The Billboard 200 | 11 |
1993 | Both Sides | The Billboard 200 | 13 |
1996 | Dance into the Light | The Billboard 200 | 23 |
1996 | Somewhere | Adult Contemporary | 7 |
1998 | Hits | The Billboard 200 | 18 |
1998 | Hits | Top Canadian Albums | 1 |
1998 | True Colors | Adult Contemporary | 2 |
1999 | En Mi Corazon [You ll Be In My Heart] | Hot Latin Tracks | 32 |
1999 | A Hot Night in Paris | Top Internet Albums | 15 |
1999 | A Hot Night in Paris | Top Jazz Albums | 3 |
2000 | Strangers Like Me | Adult Contemporary | 10 |
2002 | Testify | The Billboard 200 | 30 |
Single na listach Billboardu | |||
---|---|---|---|
Rok | Album | Lista | pozycja |
1981 | Behind The Lines | Mainstream Rock | 58 |
1981 | I Missed Again | Mainstream Rock | 8 |
1981 | I Missed Again | Pop Singles | 19 |
1981 | In The Air Tonight | Mainstream Rock | 2 |
1981 | In The Air Tonight | Pop Singles | 19 |
1982 | Do You Know, Do You Care? | Mainstream Rock | 41 |
1982 | I Don't Care Anymore | Mainstream Rock | 3 |
1982 | Like China | Mainstream Rock | 17 |
1982 | You Can't Hurry Love | Mainstream Rock | 24 |
1983 | I Cannot Believe It's True | Pop Singles | 79 |
1983 | I Don't Care Anymore | Pop Singles | 39 |
1983 | Thru These Walls | Mainstream Rock | 34 |
1983 | You Can't Hurry Love | Adult Contemporary | 9 |
1983 | You Can't Hurry Love | Pop Singles | 10 |
1984 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | The Billboard Hot 100 | 1 |
1985 | Don't Lose My Number | Adult Contemporary | 25 |
1985 | Don't Lose My Number | Hot Dance Music/Club Play | 39 |
1985 | Don't Lose My Number | Mainstream Rock Tracks | 33 |
1985 | Don't Lose My Number | The Billboard Hot 100 | 4 |
1985 | Inside Out | Mainstream Rock Tracks | 9 |
1985 | One More Night | Adult Contemporary | 1 |
1985 | One More Night | Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 80 |
1985 | One More Night | Mainstream Rock Tracks | 4 |
1985 | One More Night | The Billboard Hot 100 | 1 |
1985 | Separate Lives (Love Theme from White Nights) | The Billboard Hot 100 | 1 |
1985 | Sussudio | Adult Contemporary | 30 |
1985 | Sussudio | Hot Dance Music/Club Play | 4 |
1985 | Sussudio | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 11 |
1985 | Sussudio | Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 8 |
1985 | Sussudio | Mainstream Rock Tracks | 10 |
1985 | Sussudio | The Billboard Hot 100 | 1 |
1986 | Take Me Home | Adult Contemporary | 2 |
1986 | Take Me Home | Mainstream Rock Tracks | 12 |
1986 | Take Me Home | The Billboard Hot 100 | 7 |
1988 | A Groovy Kind of Love | The Billboard Hot 100 | 1 |
1989 | Another Day in Paradise | Adult Contemporary | 1 |
1989 | Another Day in Paradise | Mainstream Rock Tracks | 7 |
1989 | Another Day in Paradise | The Billboard Hot 100 | 1 |
1989 | Two Hearts | The Billboard Hot 100 | 1 |
1990 | Do You Remember? | The Billboard Hot 100 | 4 |
1990 | I Wish It Would Rain Down | Adult Contemporary | 3 |
1990 | I Wish It Would Rain Down | Mainstream Rock Tracks | 5 |
1990 | I Wish It Would Rain Down | The Billboard Hot 100 | 3 |
1990 | Something Happened on the Way to Heaven | Mainstream Rock Tracks | 34 |
1990 | Something Happened on the Way to Heaven | The Billboard Hot 100 | 4 |
1991 | Hang in Long Enough | Hot Dance Music/Club Play | 29 |
1991 | Hang in Long Enough | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 40 |
1991 | Hang in Long Enough | The Billboard Hot 100 | 23 |
1991 | Who Said I Would | The Billboard Hot 100 | 73 |
1993 | Both Sides of the Story | Adult Contemporary | 10 |
1993 | Both Sides of the Story | Mainstream Rock Tracks | 24 |
1993 | Both Sides of the Story | The Billboard Hot 100 | 25 |
1993 | Both Sides of the Story | Top 40 Mainstream | 8 |
1994 | Both Sides of the Story | The Billboard Hot 100 | 50 |
1994 | Everyday | Adult Contemporary | 2 |
1994 | Everyday | The Billboard Hot 100 | 24 |
1994 | Everyday | Top 40 Mainstream | 32 |
1996 | Dance into the Light | Adult Contemporary | 6 |
1996 | Dance into the Light | Adult Top 40 | 19 |
1996 | Dance into the Light | The Billboard Hot 100 | 45 |
1996 | Dance into the Light | Top 40 Mainstream | 35 |
1997 | It's in Your Eyes | Adult Contemporary | 8 |
1997 | It's in Your Eyes | The Billboard Hot 100 | 77 |
1999 | You'll Be in My Heart | Adult Contemporary | 1 |
1999 | You'll Be in My Heart | Adult Top 40 | 21 |
1999 | You'll Be in My Heart | The Billboard Hot 100 | 21 |
1999 | You'll Be in My Heart | Top 40 Adult Recurrents | 14 |
2000 | You'll Be in My Heart | Adult Contemporary | 16 |
2002 | Can't Stop Loving You | Adult Contemporary | 1 |
2002 | Can't Stop Loving You | Adult Top 40 | 38 |
2003 | Can't Stop Loving You | The Billboard Hot 100 | 76 |
2003 | Come With Me | Adult Contemporary | 16 |
2004 | Look Through My Eyes | Adult Contemporary | 5 |
[edytuj] Linki zewnętrzne