Rajd Hiszpanii 2006
Z Wikipedii
Rezultaty Rajdu Katalonii, eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 2006 roku, który odbył się w dniach 24 - 26 marca:
Spis treści |
[edytuj] Klasyfikacja końcowa (punktujący zawodnicy)
lp. | zawodnik | czas | różnica | zespół | pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Loeb / Daniel Elena | 3:22:01,7 | 0,0 s. | Kronos Citroën | 10 |
2. | Daniel Sordo / Marc Marti | 3:22:49,9 | 48,2 | Citroën Xsara | 8 |
3. | Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | 3:23:47,5 | 1:45,8 | Ford | 6 |
4. | Alex Bengue / Caroline Escudero | 3:24:03,6 | 2:01,9 | Peugeot 307 WRC | 5 |
5. | Jan Kopecký / Filip Schovánek | 3:24:58,9 | 2:57,2 | Škoda Fabia WRC | 4 |
6. | François Duval / Patrick Pivato | 3:25:39,5 | 3:37,8 | Škoda Fabia WRC | 3 |
7. | Petter Solberg / Phil Mills | 3:25:49,9 | 3:48,2 | Subaru | 2 |
8. | Stephane Sarrazin / Stephane Prevot | 3:26:38,1 | 4:36,4 | Subaru | 1 |
24. | Michał Kościuszko / Jarosław Baran | 3:50:34,6 | 28:32,9 | Suzuka Ignis S1600 |
[edytuj] Nie ukończyli
- Xavier Pons - wypadek
- Gareth MacHale - wypadek
- Aaron Burkart - wypadek (pilot Jörg Bastuck zmarł po przewiezieniu do szpitala)
[edytuj] Zwycięzcy odcinków specjalnych
Numer | Nazwa | Zwycięzca |
---|---|---|
OS1 | Querol 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS2 | el Montmell 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS3 | Querol 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS4 | el Montmell 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS5 | Colldejou | S. LOEB / D. ELENA |
OS6 | Riudecaynes | S. LOEB / D. ELENA |
OS7 | Duesaigues 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS8 | Vilaplana 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS9 | Margalef - la Palma d'Ebre 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS10 | Duesaigues 2 | D. SORDO / M. MARTI |
OS11 | Vilaplana 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS12 | Margalef - la Palma d'Ebre 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS13 | el Lloar - la Figuera 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS14 | Pratdip 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS15 | el Lloar - la Figuera 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS16 | Pratdip 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
[edytuj] Zobacz też
Monte Carlo • Szwecja • Meksyk • Hiszpania • Francja • Argentyna • Włochy • Grecja • Niemcy • Finlandia • Japonia • Cypr • Turcja • Australia • Nowa Zelandia • Wielka Brytania
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007