Wyniki Grand Prix Holandii A1 Grand Prix 2006/2007
Z Wikipedii
GP Holandii • GP Czech • GP Chin • GP Malezji • GP Indonezji • GP Nowej Zelandii • GP Australii • GP RPA • GP Meksyku • GP Chin 2 • GP Wielkiej Brytanii
Wyniki Grand Prix Holandii, pierwszej rundy Mistrzostw Świata A1 Grand Prix w sezonie 2006/2007
Spis treści |
[edytuj] Lista Startowa
Kierowca | Zespół |
---|---|
Ryan Briscoe | Australia |
Tuka Rocha | Brazylia |
Congfu Cheng | Chiny |
Tomas Kostka | Czechy |
Nicolas Lapierre | Francja |
Takis Kaitazis | Grecja |
Jeroen Bleekemolen | Holandia |
Armaan Ebrahim | Indie |
Ananda Mikola | Indonezja |
Michael Devaney | Irlandia |
James Hinchcliffe | Kanada |
Bashil Shaaban | Liban |
Alex Yoong | Malezja |
Salvador Duran | Meksyk |
Nico Hulkenberg | Niemcy |
Matt Halliday | Nowa Zelandia |
Nur Ali | Pakistan |
Adrian Zaugg | RPA |
Christian Murchison | Singapur |
Sebastien Buemi | Szwajcaria |
Phil Giebler | USA |
Darren Manning | Wielka Brytania |
Pier Guidi Alessandro | Włochy |
[edytuj] Sprint
Pozycja | Zespół | Kierowca | Okr. | Czas | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPA | Adrian Zaugg | 12 | 18:03.6 | 6 pkt. |
2 | Meksyk | Salvador Duran | 12 | 18:05.8 (+0:02.272) | 5 pkt. |
3 | Francja | Nicolas Lapierre | 12 | 18:06.5 (+0:02.934) | 4 pkt. |
4 | Niemcy | Nico Hulkenberg | 12 | 18:09.8 (+0:06.190) | 3 pkt. |
5 | Wielka Brytania | Darren Manning | 12 | 18:15.6 (+0:12.007) | 2 pkt. |
6 | Nowa Zelandia | Matt Halliday | 12 | 18:18.5 (+0:14.940) | 1 pkt. |
7 | USA | Phil Giebler | 12 | 18:26.0 (+0:22.438) | |
8 | Kanada | James Hinchcliffe | 12 | 18:27.3 (+0:23.771) | |
9 | Holandia | Jeroen Bleekemolen | 12 | 18:27.9 (+0:24.281) | |
10 | Szwajcaria | Sebastien Buemi | 12 | 18:28.3 (+0:24.778) | |
11 | Chiny | Congfu Cheng | 12 | 18:28.9 (+0:25.325) | |
12 | Malezja | Alex Yoong | 12 | 18:29.5 (+0:25.885) | |
13 | Australia | Ryan Briscoe | 12 | 18:30.2 (+0:26.666) | |
14 | Brazylia | Tuka Rocha | 12 | 18:31.9 (+0:28.317) | |
15 | Irlandia | Michael Devaney | 12 | 18:41.9 (+0:38.351) | |
16 | Liban | Bashil Shaaban | 12 | 18:47.7 (+0:44.165) | |
17 | Czechy | Tomas Kostka | 12 | 18:48.3 (+0:44.763) | |
18 | Grecja | Takis Kaitazis | 12 | 19:13.2 (+1:09.669) | |
19 | Indonezja | Ananda Mikola | 12 | 19:18.5 (+1:14.939) | |
20 | Pakistan | Nur Ali | 11 | 18:24.4 (-1 okr.) | |
21 | Singapur | Christian Murchison | 4 | 06:27.6 (-8 okr.) | |
22 | Indie | Armaan Ebrahim |
|
|
|
23 | Włochy | Pier Guidi Alessandro |
|
|
[edytuj] Długi Wyścig
Pozycja | Zespół | Kierowca | Okr. | Czas | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | Nico Hulkenberg | 41 | 1:10:31.2 | 10 pkt |
2 | USA | Phil Giebler | 41 | 1:10:39.1 (+0:07.87) | 9 pkt |
3 | Australia | Ryan Briscoe | 41 | 1:11:04.9 (+0:33.619) | 8 pkt |
4 | Holandia | Jeroen Bleekemolen | 41 | 1:11:07.1 (+0:35.873) | 7 pkt |
5 | Meksyk | Salvador Duran | 41 | 1:11:11.6 (+0:40.321) | 6 pkt |
6 | Włochy | Pier Guidi Alessandro | 41 | 1:11:13.9 (+0:42.616) | 5 pkt |
7 | Wielka Brytania | Darren Manning | 41 | 1:11:25.6 (+0:54.333) | 4 pkt |
8 | Szwajcaria | Sebastien Buemi | 41 | 1:11:30.6 (+0:59.382) | 3 pkt |
9 | Chiny | Congfu Cheng | 41 | 1:12:00.9 (+1:29.659) | 2 pkt |
10 | Indonezja | Ananda Mikola | 41 | 1:12:08.7 (+1:37.489) | 1 pkt |
11 | Nowa Zelandia | Matt Halliday | 41 | 1:12:20.4 (+1:49.139) | |
12 | Brazylia | Tuka Rocha | 40 | 1:10:29.4 (-1 okr) | |
13 | Kanada | James Hinchcliffe | 40 | 1:10:32.9 (-1 okr) | |
14 | Irlandia | Michael Devaney | 40 | 1:11:09.1 (-1 okr) | |
15 | Grecja | Takis Kaitazis | 40 | 1:11:11.4 (-1 okr) | |
16 | Singapur | Christian Murchison | 40 | 1:11:50.5 (-1 okr) | |
17 | Malezja | Alex Yoong | 37 | 1:10:43.9 (-4 okr) | |
18 | Indie | Armaan Ebrahim | 34 | 1:01:01.8 (-7 okr) | |
19 | Francja | Nicolas Lapierre | 31 | 0:55:38.0 (-10 okr) | |
20 | Czechy | Tomas Kostka | 25 | 1:10:33.4 (-16 okr) | |
21 | Liban | Bashil Shaaban | 18 | 0:32:56.2 (-23 okr) | |
22 | Pakistan | Nur Ali | 17 | 0:35:35.1 (-24 okr) | |
23 | RPA | Adrian Zaugg |
|
|
[edytuj] Najszybsze okrążenie dnia
Zespół | Kierowca | Okr. | Czas | Komentarz |
---|---|---|---|---|
RPA | Adrian Zaugg | 7 (sprint) | 1:29.1 |
|