Ikwadur
Wikipidiyaman
Ikwadur (kastilla simipi: Ecuador, "Chawpi pacha") nisqaqa Uralan Abya Yalapi huk mama llaqtam.
- 330.071 km2
- 13.212.742 runakuna (2006)
- Uma llaqta: Kitu
- Umalliq (Mamallaktata Pushak): Rafael Correa
Tabla de contenidos |
[allichay] Simikuna
- Kastilla simi (ufisyal nisqa): 11.000.000 rimaqkuna
- Kichwa simi: 2.000.000 rimaqkuna
- Shuwar simi: 110.000 rimaqkuna
- hukkunapas
[allichay] Wiñay kawsay
[allichay] Allpa saywachi
[allichay] Pulitika Rakiy
22 pruwinsyakuna
Pruwinsya - (Uma llaqta):
- Azuay (Cuenca)
- Bolívar (Guaranda)
- Cañar (Azogues)
- Carchi (Tulcán)
- Chimborazo (Riobamba)
- Cotopaxi (Latacunga)
- El Oro (Machala)
- Esmeraldas (Esmeraldas)
- Galápagos (Puerto Baquerizo Moreno)
- Guayas (Guayaquil)
- Imbabura (Ibarra)
- Loja (Loja)
- Los Ríos (Babahoyo)
- Manabí (Portoviejo)
- Morona Santiago (Macas)
- Napo (Tena)
- Orellana (Puerto Francisco de Orellana)
- Pastaza (Puyo)
- Pichincha (Quito)
- Sucumbíos (Nueva Loja)
- Tungurahua (Ambato)
- Zamora Chinchipe (Zamora)
[allichay] Kultura
[allichay] Musika
[allichay] Kurku kallpanchay
[allichay] Iñiy
[allichay] Raymikuna
12 de octubre Dia de la Hispanidad
Fecha | Nombre en castellano |
---|---|
1 de enero | Año Nuevo |
marzo-abril | Jueves Santo |
marzo-abril | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajo |
24 de mayo | Batalla de Pichincha |
25 de julio | Fundación de Guayaquil |
10 de agosto | El grito de la Independencia |
9 de octubre | Independencia de Guayaquil |
31 de octubre | Dia del Escudo Nacional |
2 de noviembre | Día de los Difuntos |
3 de noviembre | Independencia de Cuenca |
6 de diciembre | Fundación de Quito |
25 de diciembre | Nawidad |
[allichay] Hatun Llaqtakuna
Ikwadur (Llaqtakuna) | |||||
Rang | Llaqta | Runakuna | Provinz | ||
Zensus 1990 | Zensus 2001 | Schätzung 2005 | |||
1. | Guayaquil | 1.508.444 | 1.985.379 | 2.157.853 | Guayas |
2. | Quito | 1.100.847 | 1.399.378 | 1.516.353 | Pichincha |
3. | Cuenca | 194.981 | 277.374 | 305.772 | Azuay |
4. | Santo Domingo | 114.422 | 199.827 | 238.325 | Pichincha |
5. | Machala | 144.197 | 204.578 | 228.351 | El Oro |
6. | Durán | 82.359 | 174.531 | 212.924 | Guayas |
7. | Manta | 125.505 | 183.105 | 201.700 | Manabí |
8. | Portoviejo | 132.937 | 171.847 | 187.369 | Manabí |
9. | Ambato | 124.166 | 154.095 | 165.541 | Tungurahua |
10. | Riobamba | 94.505 | 124.807 | 135.588 | Chimborazo |
11. | Quevedo | 86.910 | 120.379 | 132.544 | Los Ríos |
12. | Loja | 94.305 | 118.532 | 129.121 | Loja |
13. | Ibarra | 80.991 | 108.535 | 122.642 | Imbabura |
14. | Milagro | 93.637 | 113.440 | 121.055 | Guayas |
15. | Esmeraldas | 98.558 | 95.124 | 96.265 | Esmeraldas |
16. | La Libertad | 53.108 | 77.646 | 85.750 | Guayas |
17. | Babahoyo | 50.285 | 76.869 | 84.421 | Los Ríos |
18. | Sangolqui | 35.386 | 56.794 | 71.830 | Pichincha |
19. | Latacunga | 39.882 | 51.689 | 57.127 | Cotopaxi |
20. | Tulcán | 37.069 | 47.359 | 50.761 | Carchi |
21. | Pasaje | 32.947 | 45.526 | 49.803 | El Oro |
22. | Chone | 41.437 | 45.526 | 47.994 | Manabí |
23. | Santa Rosa | 32.648 | 42.593 | 45.972 | El Oro |
24. | Huaquillas | 27.368 | 40.183 | 45.027 | El Oro |
25. | Nueva Loja | 13.165 | 34.106 | 43.809 | Sucumbíos |
26. | El Carmen | 22.870 | 33.382 | 39.989 | Manabí |
27. | Jipijapa | 32.225 | 36.078 | 37.900 | Manabí |
28. | Ventanas | 23.217 | 32.425 | 36.596 | Los Ríos |
29. | Daule | 24.399 | 31.763 | 34.632 | Guayas |
30. | Cayambe | 16.849 | 30.473 | 34.239 | Pichincha |
31. | Otavalo | 21.548 | 30.965 | 33.946 | Imbabura |
32. | Velasco Ibarra | 24.112 | 29.265 | 32.189 | Guayas |
33. | Azogues | 21.060 | 27.866 | 31.151 | Cañar |
34. | Santa Elena | 17.459 | 27.351 | 30.920 | Guayas |
35. | Salinas | 19.298 | 28.650 | 30.792 | Guayas |
36. | La Troncal | 19.654 | 27.847 | 30.726 | Cañar |
37. | Buena Fé | 19.300 | 27.516 | 30.406 | Los Ríos |
.
Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptinki hatarichinam atichkan |
[allichay] Hawa t'inkikuna
- Quitoka, Distrito Metropollitanomi
- Dr. Alfredo Palacio: Hampika, Tukuykunapakmi Kan
- Kawsay Ecuador - Runakunapaq Kawsay Tantanakuypi Yanapak
- Tukuy Ecuador runa shimikuna kamachiy ukupi kana, maypi kashpapash rimana, killkanamantapash kamachiy
- Ecuador Indíginas Ayllu-Juñu Chikaykuna
- Curso básico de kichwa para hispanoparlantes, nivel 1
- Galapagos, Ikwadur (Inlish simipi)
- Ikwadur (Inlish simipi)
- Galapagos (Inlish simipi