Palau
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Shior: Rainbow's End | |||||||||
Madhiya: {{{davlat_madhiyasi}}} | |||||||||
Poytaxt | Koror | ||||||||
Rasmiy til(lar) | |||||||||
Hukumat | Prezidentlik Respublika | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Maydon | |||||||||
• Butun | 458 km² (197-) | ||||||||
• Suv (%) | |||||||||
Aholi | |||||||||
• 2002 roʻyxat | 20,303 (221- oʻrin) | ||||||||
• Zinchlik | 44/km² | ||||||||
YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
• Butun | AQSh$174 mil. (217-) | ||||||||
• Per capita | AQSh$8,570 | ||||||||
Pul birligi | AQSh Dollar (USD ) |
||||||||
Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
• Yoz (DST) | |||||||||
Qisqartma | PS | ||||||||
Internet domeyn | .pw | ||||||||
Telefon prefiksi | +680 |
||||||||
Palau (Palau Respublikasi) poytaxti — Koror shahri. BMT aʼzosi
Bu maqola juda qisqa. |
|
Iltimos, maqolani kengaytiring. |