洛杉磯湖人
出自維基百科,自由嘅百科全書
Los Angeles Lakers 洛杉磯湖人 |
|
屬於嘅分區 | 西岸 |
屬於嘅賽區 | 太平洋分區 |
建立嘅年份 | 1946年 |
球隊嘅歷史 | 底特律寶石 (Detroit Gems) 1946年至1947年 明尼阿波利斯湖人 (Minneapolis Lakers) 1946年至1960年 洛杉磯湖人 (Los Angeles Lakers) 1960年至今 |
主場嘅球場 | 斯丹普斯中心球場 |
主場嘅城市 | 加利褔尼亞洲嘅洛杉磯 |
波衫嘅顏色 | 黄色同紫色 |
教練 | 彼得·積遜 |
老闆 | 杰里·巴斯 |
NBA冠軍數目 | 14個 (1949年、1950年、1952年、 1953年、1954年、1972年、 1980年、1982年、1985年、 1987年、1988年、2000年、 2001年、2002年) |
分區嘅冠軍數目 | 28個 (1949年、1950年、1952年、 1953年、1954年、1959年、 1962年、1963年、1965年、 1966年、1968年、1969年、 1970年、1972年、1973年、 1980年、1982年、1983年、 1984年、1985年、1987年、 1988年、1989年、1991年、 2000年、2001年、2002年、 2004年) |
賽區嘅冠軍數目 | 26個 (1951年、1953年、1954年、 1962年、1963年、1965年、 1966年、1969年、1971年、 1972年、1973年、1974年、 1977年、1980年、1982年、 1983年、1984年、1985年、 1986年、1987年、1988年、 1989年、1990年、2000年、 2001年、2004年) |
洛杉磯湖人(英文:Los Angeles Lakers)係全美國最出名嘅NBA球隊之一。佢哋而家有一個出名嘅球星高比·拜仁。洛杉磯湖人隊而家嘅主場喺洛杉磯市中心嘅斯丹普斯中心球場,係一個擁有悠久同輝煌歷史嘅職業籃球隊。佢嘅前身係明尼阿波利斯湖人,1960年球隊搬咗去洛杉磯。喺歷年以來,湖人攞過14個NBA總冠軍,只係僅次於波士頓塞爾特人嘅16個。
[編輯] 而家係哩隊嘅球員
而家係洛杉磯湖人嘅球員 | ||||
教練: Phil Jackson | 改 | |||
F/C | 54 | Kwame Brown | (Glynn Academy HS, Brunswick, GA) |
|
SG | 24 | 高比·拜仁 隊長 | (Lower Merion HS, Lower Merion, PA) |
|
C | 17 | Andrew Bynum | (St. Joseph HS, Metuchen, NJ) |
|
PF | 43 | Brian Cook | (Illinois) | |
SG | 6 | Maurice Evans | (Texas) | |
PG | 5 | Jordan Farmar | (UCLA) | |
C | 31 | Chris Mihm | (Texas) | |
SG | 2 | Aaron McKie | (Temple) | |
SF | 7 | Lamar Odom Co-captain | (Rhode Island) | |
PG | 1 | Smush Parker | (Fordham) | |
G | 25 | J.R. Pinnock | (George Washington) | |
PF | 10 | Vladimir Radmanović | (Bosnia and Herzegovina) | |
PF | 21 | Ronny Turiaf | (Gonzaga) | |
PG | 18 | Sasha Vujačić | (Slovenia) | |
SG | 23 | Von Wafer | (Florida State) | |
SF | 4 | Luke Walton | (Arizona) | |
PG | 3 | Shammond Williams | (North Carolina) | |
(FA) - Free Agent | 洛杉磯湖人 |
NBA | |
東岸嘅球隊 | |
---|---|
大西洋賽區: 波士頓塞爾特人 | 新澤西籃網 | 紐約人 | 費城76人 | 多倫多速龍 | |
中央賽區: 芝加哥公牛 | 克里夫蘭騎士 | 底特律活塞 | 印第安納溜馬 | 密爾沃基公鹿 | |
東南賽區: 亞特蘭大鷹 | 夏洛特山貓 | 邁阿密熱火 | 奧蘭多魔術 | 華盛頓巫師 | |
西岸嘅球隊 | |
西北賽區: 丹佛金塊 | 明尼蘇達木狼 | 波特蘭拓荒者 | 西雅圖超音速 | 猶他爵士 | |
太平洋賽區: 金州勇士 | 洛杉磯快艇 | 洛杉磯湖人 | 鳳凰城太陽 | 薩克拉門托帝王 | |
西南賽區: 達拉斯小牛 | 休斯敦火箭 | 孟菲斯灰熊 | 新奧爾良黃蜂 | 聖安東尼奧馬刺 | |
NBA嘅獎項 | |
球員嘅獎項: 最佳新秀 | 最有價值球員 | 進步最快球員 | 最佳防守球員 | 最佳第六人 | 總決賽最有價值球員 | NBA50大巨星 | |
其他嘅獎項: 最佳領隊 | 最佳球隊 | 最佳經理 | |
NBA嘅盛事 | |
NBA明星賽 | NBA季後賽 | NBA總決賽 | NBA選秀 |