Formuła 1 Sezon 1957
Z Wikipedii
Dziesięciolecia: 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 |
Artykuły powiązane z Formułą 1 | |
Liczba Grand Prix | 8 |
Ukończone Grand Prix | 8 |
Mistrz Kierowców | Juan Manuel Fangio |
Mistrz Konstruktorów | brak |
<< - >> |
Kolejny sezon Formuły 1.
Spis treści |
[edytuj] Eliminacje
Nazwa | Tor | Data | Zwycięzca | Stajnia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Prix Argentyny | Oscar Galvez | 13 stycznia | Juan Manuel Fangio | Maserati | Rezultat |
2 | Grand Prix Monako | Circuit de Monaco | 19 maja | Juan Manuel Fangio | Maserati | Rezultat |
3 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | 30 maja | Sam Hanks | Salih | Rezultat |
4 | Grand Prix Francji | Rouen-les-Essarts | 7 lipca | Juan Manuel Fangio | Maserati | Rezultat |
5 | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Aintree | 20 lipca | Stirling Moss | Vanwall | Rezultat |
6 | Grand Prix Niemiec | Nürburgring | 4 sierpnia | Juan Manuel Fangio | Maserati | Rezultat |
7 | Grand Prix Pescara | Pescara Circuit | 18 sierpnia | Stirling Moss | Vanwall | Rezultat |
8 | Grand Prix Włoch | Autodromo Nazionale di Monza | 8 września | Stirling Moss | Vanwall | Rezultat |
[edytuj] Tabela sezonu 1957
[edytuj] Kierowcy
P | Imię i nazwisko | Kraj | Stajnia | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | Argentyna | Maserati | 40 | 4 | 2 | 0 | 4 |
2 | Stirling Moss | Wielka Brytania | Vanwall | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | Luigi Musso | Włochy | Ferrari | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Mike Hawthorn | Wielka Brytania | Ferrari | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Tony Brooks | Wielka Brytania | Vanwall | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Masten Gregory | Stany Zjednoczone | Maserati | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Harry Schell | Stany Zjednoczone | Maserati | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Peter Collins | Wielka Brytania | Ferrari | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Sam Hanks | Stany Zjednoczone | Salih | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean Behra | Francja | Maserati | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Jim Rathman | Stany Zjednoczone | Epperly | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Stuart Lewis-Evans | Wielka Brytania | Vanwall | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Jimmy Bryan | Stany Zjednoczone | Kuzma | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Carlos Menditeguy | Argentyna | Maserati | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Wolfgang VonTrips | Niemcy | Ferrari | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Maurice Trintignant | Francja | Ferrari | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paul Russo | Stany Zjednoczone | KurtisKraft | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Roy Salvadori | Wielka Brytania | Cooper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andy Linden | Stany Zjednoczone | KurtisKraft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alfonso DePortago | Hiszpania | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giorgio Scarlatti | Włochy | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jose Froilan Gonzales | Argentyna | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[edytuj] Konstruktorzy
Klasyfikację konstruktorów wprowadzono w 1958r.