Formuła 1 Sezon 1959
Z Wikipedii
Dziesięciolecia: 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 |
Artykuły powiązane z Formułą 1 | |
Liczba Grand Prix | 9 |
Ukończone Grand Prix | 9 |
Mistrz Kierowców | Jack Brabham |
Mistrz Konstruktorów | Cooper |
<< - >> |
Kolejny sezon Formuły 1.
Spis treści |
[edytuj] Eliminacje
Nazwa | Tor | Data | Zwycięzca | Stajnia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Prix Monako | Circuit de Monaco | 10 maja | Jack Brabham | Cooper | Rezultat |
2 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | 30 maja | Rodger Ward | Watson | Rezultat |
3 | Grand Prix Holandii | Circuit Zandvoort | 31 maja | Jo Bonnier | BRM | Rezultat |
4 | Grand Prix Francji | Gueux-Marne | 5 lipca | Tony Brooks | Ferrari | Rezultat |
5 | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Aintree | 18 lipca | Jack Brabham | Cooper | Rezultat |
6 | Grand Prix Niemiec | AVUS | 2 sierpnia | Tony Brooks | Ferrari | Rezultat |
7 | Grand Prix Portugalii | Monsanto Park | 23 sierpnia | Stirling Moss | Cooper | Rezultat |
8 | Grand Prix Włoch | Autodromo Nazionale di Monza | 13 września | Stirling Moss | Cooper | Rezultat |
9 | Grand Prix Stanów Zjednoczonych | Sebring International Raceway | 12 grudnia | Bruce McLaren | Cooper | Rezultat |
[edytuj] Tabela sezonu 1959
[edytuj] Kierowcy
P | Imię i nazwisko | Kraj | Stajnia | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Brabham | Australia | Cooper | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Tony Brooks | Wielka Brytania | Vanwall | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Stirling Moss | Wielka Brytania | BRM | 25.5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4 | Phill Hill | Stany Zjednoczone | Ferrari | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Maurice Trintignant | Francja | Cooper | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Bruce McLaren | Nowa Zelandia | Cooper | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Dan Gurney | Stany Zjednoczone | Ferrari | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Masten Gregory | Stany Zjednoczone | Cooper | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Jo Bonnier | Szwecja | BRM | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Rodger Ward | Stany Zjednoczone | KurtisKraft | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Rathman | Stany Zjednoczone | Watson | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Innes Ireland | Wielka Brytania | Lotus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Harry Schell | Stany Zjednoczone | Cooper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Johnny Thomson | Stany Zjednoczone | Lesovsky | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Tony Bettenhausen | Stany Zjednoczone | Epperly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oliver Gendebien | Belgia | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cliff Allison | Wielka Brytania | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Paul Goldsmith | Stany Zjednoczone | Epperly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jean Behra | Francja | Porsche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[edytuj] Konstruktorzy
P | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miesjca |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper | 40 | 5 | 0 | 0 |
2 | Ferrari | 32 | 2 | 2 | 1 |
3 | BRM | 18 | 1 | 1 | 0 |
4 | Lotus | 5 | 0 | 0 | 0 |