Franck Atsou
Z Wikipedii
Franck Atsou Edem (ur. 1 sierpnia 1978 w Lomé), wzrost: 188, waga: 84, piłkarz.
[edytuj] Biografia
Swoją przygodę z futbolem zaczynał w Etoile Filante Lomé, następnie przeszedł do silnego klubu z Ghany - Asante Kotoko Kumasi, gdzie grał przez trzy sezony. Następnie przeniósł się do klubu z Wybrzeża Kości Słoniowej, Africa Sports Abidżan. Miał również sezonową przygodę w KSK Heusden-Zolder, a potem trafił do Al-Hilal Riyadh. Obecnie występuje w lidze Iranu, a jego drużyną jest Abumoslem Mashhad.
Sezon | Klub | Kraj | Flaga | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Etoile Filante Lomé | Togo | Division 1 (TGO) | ? | ? | |
2000 | Asante Kotoko Kumasi | Ghana | Division 1 (GHA) | ? | ? | |
2001 | Asante Kotoko Kumasi | Ghana | Division 1 (GHA) | ? | ? | |
2002 | Asante Kotoko Kumasi | Ghana | Division 1 (GHA) | ? | ? | |
2003 | Africa Sports Abidżan | WKS | Division 1 (WKS) | ? | ? | |
2003/04 | KSK Heusden-Zolder | Belgia | Division 2 (BEL) | 3 | 0 | |
2004/05 | Al-Hilal Riyadh | Arabia Saudyjska | Division 1 (SAU) | ? | ? | |
2005/06 | Al-Hilal Riyadh | Arabia Saudyjska | Division 1 (SAU) | ? | ? | |
2006/07 | Abumoslem Mashhad | Iran | Division 1 (IRN) | ? | ? |
1 Tchagnirou • 2 Nibombé • 3 Abalo • 4 Adebayor • 5 Tchangai • 6 Aziawonou • 7 Salifou • 8 Agboh • 9 Dossevi • 10 Cherif Touré • 11 Malm • 12 Akoto • 13 Forson • 14 Olufadé • 15 Romao • 16 Agassa • 17 Kader • 18 Sènaya • 19 Assemoassa • 20 Erassa • 21 Atsou • 22 Obilale • 23 Touré • trener: Pfister