Wikipedysta:Mariusz G/brudnopis
Z Wikipedii
List of highest mountains
Parki Narodowe położone na obszarze Ameryki Północnej
L.p. | Nazwa | Rok utworzenia | Powierzchnia (km2) |
---|---|---|---|
1 | Park Narodowy Acadia | 1929 | 192 |
2 | Park Narodowy Arches | 1971 | 292 |
3 | Park Narodowy Badlands | 1978 | 987 |
4 | Park Narodowy Big Bend | 1944 | 3242 |
5 | Park Narodowy Biscayne | 1980 | 699 |
6 | Park Narodowy Black Canyon of the Gunnison | 1999 | 122 |
7 | Park Narodowy Bryce Canyon | 1924 | 144 |
8 | Park Narodowy Canyonlands | 1964 | 1365 |
9 | Park Narodowy Capitol Reef | 1971 | 979 |
10 | Park Narodowy Carlsbad Caverns | 1930 | 189 |
11 | Park Narodowy Channel Islands | 1980 | 1009 |
12 | Park Narodowy Congaree | 2003 | 88 |
13 | Park Narodowy Crater Lake | 1902 | 741 |
14 | Park Narodowy Cuyahoga Valley | 2000 | 133 |
15 | Park Narodowy Death Valley | 1994 | 13518 |
16 | Park Narodowy Denali | 1919 | 24419 |
17 | Park Narodowy Dry Tortugas | 1992 | 261 |
18 | Park Narodowy Everglades | 1947 | 5858 |
19 | Park Narodowy Gates of the Arctic | 1980 | 34287 |
20 | Park Narodowy Glacier (USA) | 1910 | 4101 |
21 | Park Narodowy Glacier Bay | 1980 | 13286 |
22 | Park Narodowy Grand Canyon | 1919 | 4934 |
23 | Park Narodowy Grand Teton | 1929 | 1254 |
24 | Park Narodowy Great Basin | 1986 | 312 |
25 | Park Narodowy Great Smoky Mountains | 1934 | 2092 |
26 | Park Narodowy Guadelupe Mountains | 1966 | 349 |
27 | Park Narodowy Haleakala | 1961 | 117 |
28 | Park Narodowy Hawaii Volcanoes | 1916 | 1308 |
29 | Park Narodowy Hot Springs | 1921 | 22 |
30 | Park Narodowy Isle Royale | 1940 | 2314 |
31 | Park Narodowy Indiana Dunes | 1966 | 60 |
32 | Park Narodowy Joshua Tree | 1994 | 3196 |
33 | Park Narodowy Katmai | 1980 | 15047 |
34 | Park Narodowy Kenai Fjords | 1980 | 2833 |
35 | Park Narodowy Kings Canyon | 1940 | 1870 |
36 | Park Narodowy Kobuk Valley | 1980 | 6757 |
37 | Park Narodowy Lake Clark | 1980 | 16308 |
38 | Park Narodowy Lassen Volcanic | 1916 | 429 |
39 | Park Narodowy Mammoth Cave | 1941 | 214 |
40 | Park Narodowy Mesa Verde | 1906 | 210 |
41 | Park Narodowy Mount Rainier | 1899 | 953 |
42 | Park Narodowy North Cascades | 1968 | 2043 |
43 | Park Narodowy Olympic | 1938 | 3712 |
44 | Park Narodowy Petrified Forest | 1962 | 378 |
45 | Park Narodowy Rocky Mountain | 1915 | 1075 |
46 | Park Narodowy Saguaro | 1994 | 370 |
47 | Park Narodowy Sequoia | 1890 | 1631 |
48 | Park Narodowy Shenandoah | 1935 | 805 |
49 | Park Narodowy Theodore Roosevelt | 1978 | 285 |
50 | Park Narodowy Virgin Islands | 1956 | 59 |
51 | Park Narodowy Voyageurs | 1975 | 882 |
52 | Park Narodowy Wind Cave | 1903 | 114 |
53 | Park Narodowy Wrangell-St. Elias | 1978 | 33820 |
54 | Park Narodowy Yellowstone | 1872 | 8991 |
55 | Park Narodowy Yosemite | 1890 | 3083 |
56 | Park Narodowy Zion | 1919 | 593 |
Meksyk
L.p. | Nazwa | Rok utworzenia | Powierzchnia (km2) |
---|---|---|---|
1 | Park Narodowy Iztaccihuatl--Popocatepetl | 1935 | 257 |
2 | Park Narodowy Pico de Orizaba | 1937 | 198 |