Rajd Argentyny 2005
Z Wikipedii
Rezultaty Rajdu Argentyny w 2005 roku:
[edytuj] Klasyfikacja ostateczna (punktujący zawodnicy)
lp. | zawodnik | czas | różnica | zespół | pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Loeb / Daniel Elena | 3:55:36,4 | 0,0 s. | Citroën | 10 |
2. | Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | 3:56:02,5 | 26,1 | Peugeot | 8 |
3. | Petter Solberg / Phil Mills | 3:56:41,7 | 1:05,3 | Subaru | 6 |
4. | Toni Gardemeister / Jakke Honkanen | 3:58:14,4 | 2:38,0 | Ford | 5 |
5. | Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen | 3:58:20,0 | 2:43,6 | Mitsubishi | 4 |
6. | Markko Märtin / Michael Park | 3:59:58,6 | 4:22,2 | Peugeot | 3 |
7. | François Duval / Sven Smeets | 4:01:05,5 | 5:29,1 | Citroën | 2 |
8. | Manfred Stohl / Ilka Minor | 4:01:19,3 | 5:42,9 | Citroen Xsara WRC '04 | 1 |
[edytuj] Zwycięzcy odcinków specjalnych
Numer | Nazwa | Zwycięzca |
---|---|---|
OS1 | Pro Racing 1 | M. GRÖNHOLM / M. RAUTIAINEN |
OS2 | Pro Racing 2 | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS3 | Carlos Paz 1 | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS4 | La Cumbre 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS5 | Ascochinga 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS6 | Villa Giardino 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS7 | La Cumbre 2 | M. GRÖNHOLM / M. RAUTIAINEN |
OS8 | Ascochinga 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS9 | Villa Giardino 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS10 | Valle Hermoso 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS11 | Santa Rosa de Calamu 1 | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS12 | Las Bajadas | M. GRÖNHOLM / M. RAUTIAINEN |
OS13 | Amboy | M. GRÖNHOLM / M. RAUTIAINEN |
OS14 | Santa Rosa de Calamu 2 | M. GRÖNHOLM / M. RAUTIAINEN |
OS15 | Carlos Paz 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS16 | Tanti | S. LOEB / D. ELENA |
OS17 | Valle Hermoso 2 | M. GRÖNHOLM / M. RAUTIAINEN |
OS18 | El Condor 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS19 | Mina Clavero | T. GARDEMEISTER / J. HONKANEN |
OS20 | El Condor 2 | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS21 | Pro Racing 3 | H. ROVANPERÄ / R. PIETILÄINEN |
OS22 | Pro Racing 4 | P. SOLBERG / P. MILLS |
[edytuj] Zobacz też
Monte Carlo • Szwecja • Meksyk • Nowa Zelandia • Sardynia (Włochy) • Cypr • Turcja • Grecja • Argentyna • Finlandia • Niemcy • Walia (Wlk. Brytania) • Japonia • Korsyka (Francja) • Katalonia (Hiszpania) • Australia
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007