Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948
Z Wikipedii
Spis treści |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Floret indywidualnie
M | Państwo | Zawodnik | Wygranych |
---|---|---|---|
1 | Francja | Jehan Buhan | 7 |
2 | Francja | Christian d'Oriola | 5 |
3 | Węgry | Lajos Maszlay | 4 |
4 | Wielka Brytania | John Emys Lloyd | 4 |
5 | Francja | René Bougnol | 3 |
6 | Włochy | Manlio Di Rosa | 3 |
7 | Belgia | Paul Valcke | 1 |
8 | Dania | Ivan Ruben | 1 |
[edytuj] Floret drużynowo
M | Państwo | Zawodnik |
---|---|---|
1 | Francja | Andre Bonin René Bougnol Jehan Buhan Jacques Lataste Christian d-Oriola Adrian Rommel |
2 | Włochy | Renzo Nostini Manlio Di Rosa Edoardo Mangiarotti Giuliano Nostini Giorgio Pellini Saverio Ragno |
3 | Belgia | Georges de Bourguignon Henry Paternoster Edouard Yves Raymond Bru André van de Werwe de Vorsslaer Paul Valcke |
4 | USA | Daniel Bukantz Dean Cetrulo Dernell Every Silvio Giolito Nathaniel Lubell Austin Prokop |
5 | Argentyna | José Rodriguez Fulvio Galimi Manuel Torrente Félix Galimi |
5 | Egipt | Osman Abdelhafiz Salah Dessouki Mahmoud Younes Mohamed Zulticar Hassan Hosni Tawfik Mahmoud Abdin |
5 | Wielka Brytania | René Paul Albert Smith Harold Cooke John Emrys Lloyd Pierre Turquet Ulrich Wendon |
5 | Węgry | Béla Bay Aladár Gerevich Jószef Hatszeghy Hatz Lajos Maszlay Pál Dunay Endre Palócz |
[edytuj] Szpada indywidualnie
M | Państwo | Zawodnik | Wygranych |
---|---|---|---|
1 | Włochy | Luigi Cantone | 7 |
2 | Szwajcaria | Oswald Zappelli | 5 |
3 | Włochy | Edoardo Mangiarotti | 5 |
4 | Francja | Henri Guerin | 5 |
5 | Belgia | Jean Radoux | 5 |
6 | Francja | Henri Lepage | 4 |
7 | Włochy | Cado Agostoni | 4 |
8 | Luksemburg | Emile Gretsch | 3 |
[edytuj] Szpada drużynowo
M | Państwo | Zawodnik |
---|---|---|
1 | Francja | Henri Guerin Henri Lepage Marcel Desprets Michel Pécheux Edouard Artigas Maurice Huet |
2 | Włochy | Luigi Cantons Antonio Mandruzzato Dario Mangiarotti Edoardo Mangiarotti Fiorenzo Marini Carlo Agostoni |
3 | Szwecja | Per Carleson Frank Cervell Cari Forssel Bengt Ljungquist Sven Thofett H. Arne Tollbom |
4 | Dania | Mogens Lüchow Erik Andersen I. Benjamin Nielsen René Dybkaer Jacob Lyng Kenneth Flindt |
5 | Belgia | Raymond Stasse L. Hauben Raymond Bru Jean Radoux Raoul Henkaert Charles Debeur |
5 | Węgry | Imre Hennyey Pál Dunay Béla Rerrich Béla Mikla Lajos Balthazár Béla Bay |
5 | Luksemburg | Femand Leischen Paul Anen Emile Gretsch Gustav Lamesch Einy Putz |
5 | Szwajcaria | Frangois Thiebaud René Lips Jean Hauert Oswald Zappelli Otto Rufenacht Michel Chamay |
[edytuj] Szabla indywidualnie
M | Państwo | Zawodnik | Wygranych |
---|---|---|---|
1 | Węgry | Aladar Gerevich | 7 |
2 | Włochy | Vincenzo Pinton | 5 |
3 | Węgry | Pal Kovacs | 5 |
4 | Francja | Jacques Lefavre | 4 |
5 | USA | George Worth | 2 |
6 | Włochy | Gastone Dare | 2 |
7 | USA | Tabor Nyilas | 2 |
8 | Meksyk | Antonio Olive Haro | 1 |
[edytuj] Szabla drużynowo
M | Państwo | Zawodnik |
---|---|---|
1 | Węgry | Tibor Berczelly Rudolf Karpati Aladar Gerevich Pal Kovacs Laszló Rajcsanyi Bertalan Papp |
2 | Włochy | Gastone Dare Carlo Turcato Vincenzo Pinion Mauro Racca Aldo Montano Renzo Nostini |
3 | USA | Norman Armitage George Worth Tibor Nyilas Dean Cetrulo Miguel de Capriles James Flynn |
4 | Belgia | Robert Bayot Georges de Bourguignon Ferdinand Jassogne Eugene Laermans Marcel Nys Edouanrd Yves |
5 | Argentyna | Manuel Aguero Jose Luis D-Andrea Mohr Edgardo Pomini Jorge Cermesoni Francesco Huergo Daniel Sande |
5 | Francja | Jean-Francois Tournon Jacques Parent Maurice Gramain Jacques Lefavre Jean Levavasseur Georges Leveque |
5 | Holandia | Henricus ter Weer Antoon Hoevers Willem van den Berg Franciscus Mosman Ludovicus Kuijpers |
5 | Polska | Antoni Sobik Bolesław Banaś Teodor Zaczyk Jerzy Wójcik Jan Nawrocki |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Floret indywidualnie
M | Państwo | Zawodnik | Wygranych |
---|---|---|---|
1 | Węgry | Ilona Elek | 6 |
2 | Dania | Karen Lachmann | 5 |
3 | Austria | Ellen Möller-Preis | 5 |
4 | Stany Zjednoczone | Maria Cerra | 5 |
5 | Austria | Fritzi Filz | 4 |
6 | Węgry | Margit Elek | 1 |
7 | Włochy | Velleda Cessari | 1 |
8 | Wielka Brytania | Mary Glen Haig | 1 |
boks • gimnastyka • hokej na trawie • jeździectwo • kajakarstwo • kolarstwo • koszykówka • lekkoatletyka • pięciobój nowoczesny • piłka nożna • piłka wodna • pływanie • podnoszenie ciężarów • skoki do wody • strzelectwo • szermierka • wioślarstwo • zapasy • żeglarstwo
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008