Wybory prezydenckie we Francji, 2007
Z Wikipedii
Wybory prezydenckie we Francji w 2007 roku odbędą się 22 kwietnia (niedziela), a jeżeli dojdzie do drugiej tury wyborów to odbędą się one dwa tygodnie później, 6 maja 2007. Mandat obecnego prezydenta wygasa 16 maja 2007 o północy.
Daty wyborów zostały podane do publicznej wiadomości 24 października 2006. Tym samym, w Gwadelupie, Gujanie, Martynice, Saint-Pierre i Miquelon, Polinezji Francuskiej oraz w ambasadach i konsulatach na kontynencie amerykańskim wybory odbędą się dzień wcześniej. Pierwsza tura będzie miała zatem miejsce w sobotę 21 kwietnia, a ewentualna druga - w sobotę 5 maja.
Lista kandydatów, której zamknięcie ogłoszono 19 marca 2007 roku, objęła 12 osób (w tym 4 kobiety). Według sondaży, największe szanse na przejście do drugiej tury mają Nicolas Sarkozy (obecny minister spraw wewnętrznych) i Ségolène Royal (oficjalna kandydatka francuskiej Partii Socjalistycznej). Jednak wg sondażu Ifop z 10 marca 2007 roku, François Bayrou może liczyć na 23% głosów, czyli tyle samo co – zgodnie z tym samym badaniem – Ségolène Royal[1]. Gdy Bayrou ogłosił swoją kandydaturę w grudniu 2006, sondaże wskazywały na sześcioprocentową popularność kandydata [2]. Poważnym kandydatem wydaje się być także Jean-Marie Le Pen, który przed pięcioma laty przeszedł do drugiej tury wyborów.
[edytuj] Kandydaci
Poniżej ostateczna lista kandydatów, którzy znaleźli się na biuletynach wyborczych. Politycy ci musieli zebrać minimum 500 podpisów funkcjonariuszy publicznych (m.in. merów, posłów oraz senatorów).
Kandydat | Partia | Głosy | % |
---|---|---|---|
François Bayrou | Union pour la démocratie française (Unia na rzecz Demokracji Francuskiej) | % | |
Olivier Besancenot | Ligue communiste révolutionnaire (Komunistyczna Liga Rewolucyjna) | % | |
José Bové | bezpartyjny | % | |
Marie-George Buffet | Parti communiste français (Francuska Partia Komunistyczna) | % | |
Arlette Laguiller | Lutte ouvrière (Walka Robotnicza) | % | |
Jean-Marie Le Pen | Front national (Front Narodowy) | % | |
Frédéric Nihous | Chasse, pêche, nature, traditions (Myślistwo, Rybołówstwo, Natura, Tradycje) | % | |
Ségolène Royal | Parti socialiste (Partia Socjalistyczna) | % | |
Nicolas Sarkozy | Union pour un Mouvement Populaire (Unia na rzecz Ruchu Ludowego) | % | |
Gérard Schivardi | Parti des travailleurs (Partia Robotnicza) | % | |
Philippe de Villiers | Mouvement pour la France (Ruch na rzecz Francji) | % | |
Dominique Voynet | Les Verts (Zieloni) | % | |
Razem | % |
[edytuj] Sondaże wyborcze
Dane podane w procentach (%).
Firma dostarczająca sondaż | Data | Źródło | Sarkozy | Royal | Bayrou | Le Pen | Inni | Druga tura wyborów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipsos | 13 kwietnia2007 | [1] | 30 | 24 | 18.5 | 13.5 | 14 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 53 Sarkozy 47 |
CSA | 12 kwietnia2007 | [2] | 27 | 25 | 19 | 15 | 14 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ipsos | 12 kwietnia 2007 | [3] | 29.5 | 24 | 19 | 14 | 13.5 | Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 53.5 Sarkozy 46.5 |
BVA | 12 kwietnia 2007 | [4] | 28 | 24 | 18 | 14 | 16 | Sarkozy 55 Royal 45 |
Ipsos | 11 kwietnia 2007 | [5] | 30 | 23.5 | 19 | 13.5 | 14 | Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 53.5 Sarkozy 46.5 |
Ipsos | 10 kwietnia 2007 | [6] | 30.5 | 23 | 19.5 | 13 | 14 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 53.5 Sarkozy 46.5 |
Louis-Harris | 9 kwietnia 2007 | [7] | 28 | 24 | 18 | 15 | 15 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ifop | 8 kwietnia 2007 | [8] | 29.5 | 22 | 19 | 14 | 15.5 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Ipsos | 8 kwietnia 2007 | [9] | 30.5 | 22.5 | 19.5 | 13 | 14.5 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 53 Sarkozy 47 |
Ipsos | 7 kwietnia 2007 | [10] | 31.5 | 23.5 | 19 | 12.5 | 13.5 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 52 Sarkozy 48 |
CSA | 6 kwietnia 2007 | [11] | 26 | 23.5 | 21 | 16 | 13.5 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ipsos | 6 kwietnia 2007 | [12] | 31 | 24 | 18.5 | 13 | 13.5 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51.5 Sarkozy 48.5 |
BVA | 5 kwietnia 2007 | [13] | 29.5 | 24 | 18 | 12 | 16.5 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Ipsos | 5 kwietnia 2007 | [14] | 31.5 | 24.5 | 18.5 | 13 | 12.5 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51 Sarkozy 49 |
Ifop | 4 kwietnia 2007 | [15] | 27.5 | 23 | 20 | 14 | 15.5 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ipsos | 4 kwietnia 2007 | [16] | 31.5 | 25 | 18.5 | 13 | 12 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51 Sarkozy 49 |
Ipsos | 3 kwietnia 2007 | [17] | 31.5 | 24 | 19 | 13.5 | 12 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51 Sarkozy 49 |
Louis-Harris | 2 kwietnia 2007 | [18] | 29 | 26 | 18 | 13 | 14 | Sarkozy 51 Royal 49 |
Ipsos | 1 kwietnia 2007 | [19] | 31 | 24.5 | 19 | 13 | 12.5 | Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 52 Sarkozy 48 |
Ipsos | 31 marca 2007 | [20] | 32 | 24 | 18.5 | 12 | 13.5 | Sarkozy 54 Royal 46, Bayrou 51.5 Sarkozy 48.5 |
Ifop | 31 marca 2007 | [21] | 28 | 23 | 21 | 13.5 | 14.5 | Sarkozy 54 Royal 46 |
TNS-Sofres | 30 marca 2007 | [22] | 30 | 27 | 18 | 12 | 13 | Sarkozy 52 Royal 48 |
CSA | 30 marca 2007 | [23] | 26 | 24.5 | 19.5 | 15 | 15 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ipsos | 30 marca 2007 | [24] | 31.5 | 25 | 17.5 | 12 | 14 | Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 51 Sarkozy 49 |
Ipsos | 29 marca 2007 | [25] | 31 | 24.5 | 18 | 12.5 | 14 | Sarkozy 53.5 Royal 46.5, Bayrou 51.5 Sarkozy 48.5 |
BVA | 27 marca 2007 | [26] | 28 | 27 | 20 | 12 | 13 | Sarkozy 51 Royal 49 |
Ipsos | 27 marca 2007 | [27] | 30.5 | 25 | 18.5 | 13 | 13 | Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 52 Sarkozy 48 |
Louis-Harris | 24 marca 2007 | [28] | 27 | 27 | 20 | 12 | 14 | Sarkozy 51 Royal 49, Bayrou 60 Sarkozy 40 |
Ipsos | 24 marca 2007 | [29] | 30 | 25.5 | 19 | 13.5 | 12 | Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 53 Sarkozy 47 |
Ifop | 23 marca 2007 | [30] | 26 | 25 | 22 | 14.5 | 12.5 | Sarkozy 52 Royal 48 |
TNS-Sofres | 23 marca 2007 | [31] | 28 | 26.5 | 21.5 | 11 | 13 | Sarkozy 52 Royal 48 |
CSA | 22 marca 2007 | [32] | 26 | 26 | 21 | 13 | 14 | Sarkozy 50 Royal 50 |
BVA | 20 marca 2007 | [33] | 31 | 24 | 17 | 13 | 15 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Ifop | 19 marca 2007 | [34] | 28 | 24 | 21 | 14 | 13 | Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 54 Sarkozy 46 |
Louis-Harris | 17 marca 2007 | [35] | 29 | 26 | 22 | 12.5 | 10.5 | Sarkozy 52 Royal 48, Bayrou 57 Sarkozy 43 |
Ipsos | 17 marca 2007 | [36] | 29.5 | 25 | 21 | 12.5 | 12 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ifop | 17 marca 2007 | [37] | 26 | 24 | 22.5 | 14 | 13.5 | Sarkozy 51.5 Royal 48.5 |
CSA | 14 marca 2007 | [38] | 27 | 26 | 21 | 14 | 12 | Sarkozy 53 Royal 47 |
Ipsos | 14 marca 2007 | [39] | 28.5 | 24 | 23 | 13.5 | 13 | Sarkozy 53 Royal 47 |
BVA | 13 marca 2007 | [40] | 29 | 23 | 21 | 13 | 14 | Sarkozy 51 Royal 49, Bayrou 55 Sarkozy 45 |
Louis-Harris | 10 marca 2007 | [41] | 28 | 26 | 22 | 13.5 | 10.5 | Sarkozy 52 Royal 48, Bayrou 55 Sarkozy 45 |
Ipsos | 10 marca 2007 | [42] | 31 | 25.5 | 21.5 | 12.5 | 9.5 | Sarkozy 53.5 Royal 46.5 |
Ifop | 9 marca 2007 | [43] | 28 | 23 | 23 | 13 | 13 | |
TNS-Sofres | 8 marca 2007 | [44] | 27 | 25.5 | 23 | 12 | 12 | Sarkozy 52 Royal 48 |
CSA | 7 marca 2007 | [45] | 26 | 25 | 24 | 14 | 11 | Sarkozy 53 Royal 47 |
Ipsos | 7 marca 2007 | [46] | 32.5 | 27 | 19 | 12.5 | 9 | Sarkozy 53 Royal 47 |
BVA | 6 marca 2007 | [47] | 29 | 24 | 21 | 13 | 13 | Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 55 Sarkozy 45 |
Louis-Harris | 3 marca 2007 | [48] | 28 | 27 | 20 | 14 | 11 | Sarkozy 52 Royal 48 |
TNS-Sofres | 1 marca 2007 | [49] | 31 | 25.5 | 18.5 | 12 | 13 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Ipsos | 28 lutego 2007 | [50] | 32 | 25 | 18 | 12.5 | 10 | Sarkozy 53.5 Royal 46.5 |
CSA | 28 lutego 2007 | [51] | 29 | 29 | 17 | 14 | 11 | Sarkozy 52 Royal 48 |
BVA | 27 lutego 2007 | [52] | 31 | 25 | 17 | 14 | 13 | Sarkozy 53 Royal 47, Bayrou 54 Sarkozy 46, Bayrou 55 Royal 45 |
Louis-Harris | 24 lutego 2007 | [53] | 30 | 27 | 17 | 13 | 13 | Sarkozy 50 Royal 50 |
Ifop | 23 lutego 2007 | [54] | 28 | 28 | 17 | 11.5 | 15.5 | Sarkozy 50.5 Royal 49.5 |
BVA | 20 lutego 2007 | [55] | 33 | 26 | 15 | 10 | 16 | Sarkozy 52 Royal 48, Bayrou 54 Sarkozy 46, Bayrou 52 Royal 48 |
CSA | 20 lutego 2007 | [56] | 28 | 29 | 17 | 14 | 13 | Sarkozy 51 Royal 49 |
Louis-Harris | 17 lutego 2007 | [57] | 33 | 25.5 | 14 | 13 | 15 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Ipsos | 17 lutego 2007 | [58] | 33 | 23 | 16 | 13 | 15 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Ifop | 15 lutego 2007 | [59] | 32 | 25.5 | 16 | 11 | 15.5 | Sarkozy 53 Royal 47 |
TNS-Sofres | 15 lutego 2007 | [60] | 33 | 26 | 12 | 13 | 16 | Sarkozy 55 Royal 45 |
CSA | 12 lutego 2007 | [61] | 33 | 26 | 12 | 14 | 15 | Sarkozy 54 Royal 46 |
BVA | 12 lutego 2007 | [62] | 35 | 29 | 14 | 10 | 12 | Sarkozy 53 Royal 47 |
Ipsos | 12 lutego 2007 | [63] | 34 | 27 | 14 | 13 | 12 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Ifop | 12 lutego 2007 | [64] | 33.5 | 26 | 14 | 10 | 16.5 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Louis-Harris | 10 lutego 2007 | [65] | 31 | 27 | 13 | 12 | 17 | Sarkozy 53 Royal 47 |
Louis-Harris | 3 lutego 2007 | [66] | 33 | 27 | 13 | 9 | 18 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ipsos | 3 lutego 2007 | [67] | 34 | 27 | 13 | 11 | 15 | Sarkozy 53 Royal 47 |
TNS-Sofres | 1 lutego 2007 | [68] | 32 | 26 | 13 | 12.5 | 18.5 | Sarkozy 53 Royal 47 |
CSA | 31 stycznia 2007 | [69] | 31 | 27 | 12 | 16 | 14 | Sarkozy 53 Royal 47 |
Ipsos | 27 stycznia 2007 | [70] | 35 | 26 | 11 | 11 | 17 | Sarkozy 54 Royal 46 |
Louis-Harris | 27 stycznia 2007 | [71] | 31 | 29 | 14 | 10 | 15.5 | Sarkozy 51 Royal 49 |
BVA | 23 stycznia 2007 | [72] | 33 | 27 | 13 | 10 | 17 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ipsos | 20 stycznia 2007 | [73] | 32 | 29 | 11 | 13 | 15 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ifop | 20 stycznia 2007 | [74] | 32.5 | 28 | 12.5 | 11 | 16 | Sarkozy 51 Royal 49 |
CSA | 17 stycznia 2007 | [75] | 30 | 29 | 9 | 15 | 17 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ifop | 15 stycznia 2007 | [76] | 33 | 28 | 12 | 10 | 17 | Sarkozy 52 Royal 48 |
Ipsos | 7 stycznia 2007 | [77] | 33 | 32 | 10 | 12 | 13 | Sarkozy 50 Royal 50 |
Ifop | 5 stycznia 2007 | [78] | 25 | 27 | 10 | 12 | 25.5 | Royal 50.5 Sarkozy 49.5 |
CSA | 3 stycznia 2007 | [79] | 32 | 34 | 6 | 15 | 13 | Royal 52 Sarkozy 48 |
Ifop | 15 grudnia 2006 | [80] | 29 | 31 | 8 | 11 | 21 | Sarkozy 50 Royal 50 |
BVA | 12 grudnia 2006 | [81] | 32 | 35 | 8 | 9 | 16 | Royal 51 Sarkozy 49 |
Ipsos | 9 grudnia 2006 | [82] | 34 | 32 | 9 | 11.5 | 13.5 | Sarkozy 50 Royal 50 |
Ipsos | 2 grudnia 2006 | [83] | 35 | 31 | 8 | 12.5 | 14.5 | Sarkozy 51 Royal 49 |
Ifop | 1 grudnia 2006 | [84] | 30 | 31 | 9 | 12 | 18 | Sarkozy 50 Royal 50 |
CSA | 22 listopada 2006 | [85] | 29 | 32 | 6 | 17 | 16 | Royal 53 Sarkozy 47 |
Ifop | 18 listopada 2006 | [86] | 29 | 29 | 11 | 11 | 20 | Royal 51 Sarkozy 49 |
Ipsos | 11 listopada 2006 | [87] | 34 | 30 | 8 | 10 | 18 | Sarkozy 50 Royal 50 |
TNS-Sofres | 9 listopada 2006 | [88] | 34 | 34 | 7 | 13 | 12 | |
CSA | 8 listopada 2006 | [89] | 30 | 29 | 7 | 15 | 19 | Royal 51 Sarkozy 49 |
CSA | 18 października 2006 | [90] | 31 | 32 | 7 | 15 | 15 | Royal 52 Sarkozy 48 |
Rezultaty powszechnych wyborów prezydenckich w Republice Francuskiej | |
Druga Republika: 1848 |