Arhintina
Wikipidiyaman
Arhintina icha Qullqallaqta nisqaqa Uralan Abya Yalapi huk mama llaqtam.
- 2.766.890 km²
- 39.144.753 runakuna (2004)
- Uma llaqta: Buenos Aires
Tabla de contenidos |
[allichay] Simikuna
- Kastilla simi (36.000.000 rimaqkuna)
- Qhichwa simi (100.000 rimaqkuna)
- Mapuchi simi (Mapudungun) (30.000 rimaqkuna)
- Waraniyi simi (10.000 rimaqkuna)
- hukkunapas
Arhintina: 46% mistikuna, 29% wiraquchakuna, 10% indihina runakuna, 10% wamaq runakuna (Bulibiyamanta, Piruwmanta, Parawayimanta, Hapunmanta, Kuriyamanta), 5% mulatukuna.
[allichay] Allpa saywachi
[allichay] Hatun Urqukuna
|
|
[allichay] Hatun Mayukuna
- Río de la Plata
- Río Paraguay, 2549 km, 4300 m³/s
- Río Salado del Norte, 2000 km, 15 m³/s
- Río Paraná, 1800 km, 16806 m³/s
- Río Salado del Oeste (Bermejo-Desaguadero-Salado), 1700 km, 14 m³/s
- Río Uruguay, 1100 km, 5026 m³/s
- Río Bermejo-Teuco, 1000 km, 339 m³/s
- Río Colorado, 860 km, 134 m³/s
- Río Pilcomayo, 850 km, 152 m³/s
- Río Chubut, 810 km, 48 m³/s
- Río Salado (Buenos Aires), 700 km, 88 m³/s
- Río Negro, 635 km, 865 m³/s
- Río San Juan, 500 km, 56m³/s
- Río Mendoza, 400 km, 50 m³/s
[allichay] Hatun Quchakuna
- Laguna Mar Chiquita, 5770 km²
- Lago Argentino, 1415 km²
- Lago Viedma, 1088 km²
- Lago Buenos Aires, 881 km²
- Colhué Huapi, 803 km²
- Nahuel Huapi, 550 km²
[allichay] Llaqtakuna
- Buenos Aires (12.000.000 runakuna)
- Córdoba (1.700.000 runakuna)
- Rosario (1.350.000 runakuna)
- Mendoza (1.000.000 runakuna)
Llaqtakuna (Arhintina) | ||||||
' | Llaqta' | Runakuna | Suyu | |||
1980 | 1991 | 2001 | 2005 | |||
1. | Buenos Aires | 2.922.829 | 2.965.403 | 2.776.138 | 2.746.761 | Bundesdistrikt |
2. | Córdoba | 970.570 | 1.157.507 | 1.267.521 | 1.318.992 | Cordoba |
3. | La Matanza (GBA) | 949.566 | 1.120.088 | 1.253.921 | 1.306.729 | Buenos Aires |
4. | Rosario | 794.127 | 907.718 | 908.163 | 923.823 | Santa Fe |
5. | Lomas de Zamora (GBA) | 510.130 | 574.330 | 591.345 | 603.699 | Buenos Aires |
6. | La Plata | 459.054 | 521.759 | 563.943 | 568.445 | Buenos Aires |
7. | Mar del Plata | 414.696 | 512.809 | 541.733 | 563.748 | Buenos Aires |
8. | San Miguel de Tucumán | 394.117 | 470.809 | 527.150 | 548.872 | Tucumán |
9. | Almirante Brown (GBA) | 331.919 | 449.018 | 514.491 | 548.180 | Buenos Aires |
10. | Quilmes (GBA) | 446.587 | 511.234 | 518.788 | 530.405 | Buenos Aires |
11. | Salta | 260.744 | 367.550 | 462.051 | 503.693 | Salta |
12. | Merlo (GBA) | 292.587 | 390.042 | 468.745 | 502.641 | Buenos Aires |
13. | Lanús (GBA) | 466.980 | 468.561 | 452.512 | 453.082 | Buenos Aires |
14. | Moreno (GBA) | 194.440 | 285.643 | 379.300 | 419.482 | Buenos Aires |
15. | General San Martín (GBA) | 385.625 | 406.809 | 403.107 | 408.106 | Buenos Aires |
16. | Santa Fe | 291.966 | 348.325 | 368.668 | 381.244 | Santa Fe |
17. | Florencio Varela (GBA) | 173.452 | 249.625 | 341.507 | 379.789 | Buenos Aires |
18. | Corrientes | 180.612 | 258.103 | 314.546 | 341.176 | Corrientes |
19. | Tres de Febrero (GBA) | 345.424 | 349.376 | 336.467 | 334.164 | Buenos Aires |
20. | Avellaneda (GBA) | 334.145 | 344.991 | 328.980 | 328.969 | Buenos Aires |
21. | Tigre (GBA) | 206.349 | 254.723 | 296.189 | 311.697 | Buenos Aires |
22. | Malvinas Argentinas (GBA) | k.A. | 239.113 | 290.691 | 307.853 | Buenos Aires |
23. | Berazategui (GBA) | 201.862 | 244.083 | 286.735 | 303.113 | Buenos Aires |
24. | San Isidro (GBA) | 289.170 | 299.023 | 291.505 | 293.808 | Buenos Aires |
25. | Resistencia | 174.419 | 229.212 | 274.490 | 292.975 | Chaco |
26. | Bahía Blanca | 214.370 | 260.096 | 274.509 | 292.206 | Buenos Aires |
27. | Morón (GBA) | 598.420 | 334.301 | 309.380 | 280.561 | Buenos Aires |
28. | Posadas | 143.889 | 201.663 | 252.981 | 275.542 | Misiones |
29. | Vicente López (GBA) | 291.072 | 289.505 | 274.082 | 271.327 | Buenos Aires |
30. | San Miguel (GBA) | k.A. | 212.692 | 253.086 | 266.584 | Buenos Aires |
31. | Pilar (GBA*) | 84.429 | 136.569 | 226.517 | 265.143 | Buenos Aires |
32. | Esteban Echeverría (GBA) | 188.923 | 196.875 | 243.186 | 253.131 | Buenos Aires |
33. | San Salvador de Jujuy | 124.950 | 178.748 | 231.229 | 253.053 | Jujuy |
34. | Paraná | 161.638 | 207.041 | 235.967 | 249.539 | Entre Ríos |
35. | Santiago del Estero | 148.758 | 189.947 | 230.614 | 245.853 | Santiago del Estero |
36. | José Carlos Paz (GBA) | k.A. | 186.681 | 230.208 | 244.358 | Buenos Aires |
37. | Villa Nueva (GM) | 164.670 | 200.447 | 223.365 | 233.213 | Mendoza |
38. | Neuquén | 90.089 | 167.296 | 201.868 | 227.460 | Neuquén |
39. | Formosa | 93.603 | 147.636 | 198.074 | 221.477 | Formosa |
40. | Belén de Escobar (GBA*) | 71.801 | 121.833 | 173.155 | 196.433 | Buenos Aires |
41. | Godoy Cruz (GM) | 142.408 | 179.553 | 182.563 | 189.432 | Mendoza |
42. | Las Heras (GM) | 101.579 | 145.650 | 169.248 | 181.536 | Mendoza |
43. | Hurlingham (GBA) | k.A. | 166.935 | 172.245 | 173.178 | Buenos Aires |
44. | San Luis | 70.999 | 110.136 | 153.322 | 171.336 | San Luis |
45. | Ituzaingó (GBA) | k.A. | 142.317 | 158.121 | 162.653 | Buenos Aires |
46. | La Rioja | 67.043 | 103.727 | 143.684 | 161.183 | La Rioja |
47. | Catamarca | 78.799 | 109.882 | 140.741 | 153.159 | Catamarca |
48. | Rio Cuarto | 110.254 | 134.355 | 144.021 | 149.986 | Córdoba |
49. | San Fernando (GBA) | 133.624 | 141.063 | 148.064 | 149.562 | Buenos Aires |
50. | Concordia | 94.222 | 117.865 | 138.099 | 144.884 | Entre Ríos |
51. | Comodoro Rivadavia | 96.817 | 124.104 | 135.632 | 142.810 | Chubut |
52. | Ezeiza (GBA) | k.A. | 74.114 | 118.072 | 135.580 | Buenos Aires |
53. | San Nicolás | 98.495 | 119.302 | 125.408 | 129.868 | Buenos Aires |
54. | San Juan | 118.046 | 119.423 | 112.778 | 115.195 | San Juan |
55. | San Rafael | 70.959 | 94.651 | 106.386 | 111.013 | Mendoza |
56. | Mendoza | 119.088 | 121.620 | 110.993 | 109.526 | Mendoza |
57. | Villa Krause (GSJ) | 66.693 | 83.872 | 102.225 | 108.752 | San Juan |
58. | Villa Mercedes | 50.992 | 77.077 | 96.781 | 106.377 | San Luis |
59. | La Banda (SDE) | 47.701 | 71.877 | 95.178 | 105.401 | Santiago del Estero |
60. | Tandil | 79.429 | 91.101 | 101.010 | 104.507 | Buenos Aires |
61. | Santa Rosa de Toay | 51.689 | 75.067 | 94.340 | 102.610 | La Pampa |
62. | Olavarría | 64.097 | 75.714 | 83.738 | 102.055 | Buenos Aires |
[allichay] Suyukuna
23 wamanikuna astaan 1 Autónoma Llaqta:
- Buenos Aires Autónoma Llaqta
- Buenos Aires Wamani
- Catamarca Wamani
- Córdoba Wamani
- Corrientes Wamani
- Chaco Wamani
- Chubut Wamani
- Entre Ríos Wamani
- Formosa Wamani
- Jujuy Wamani
- La Pampa Wamani
- La Rioja Wamani
- Mendoza Wamani
- Misiones Wamani
- Neuquén Wamani
- Río Negro Wamani
- Salta Wamani
- San Juan Wamani
- San Luis Wamani
- Santa Cruz Wamani
- Santa Fe Wamani
- Santiago del Estero Wamani
- Tierra del Fuego Wamani
- Tucumán Wamani
[allichay] Llaqta taki
[allichay] Hawa Tinkikuna
- El Acta de la Independencia (Versión original en quechua/ Versión en español/ Versión en quechua moderno)
- Qollqe Llaqta Puytu
Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptinki hatarichinam atichkan |