H (goân-sò͘)
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
|
|||||||||||||||||||||||||
It-poaⁿ sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miâ, Hû-hō, Goân-chú-hoan | chúi-sò͘, H, 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hun-lūi | nonmetals | ||||||||||||||||||||||||
Cho̍k, Chiu-kî, Khu | 1, 1, s | ||||||||||||||||||||||||
Goā-hêng | colorless |
||||||||||||||||||||||||
Goân-chú-liōng | 1.00794(7). g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Tiān-chú phoè-tì | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||
Ta̍k kai ê Tiān-chú | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bu̍t-lí sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Siòng | gas | ||||||||||||||||||||||||
Bi̍t-tō͘ | (0 °C, 101.325 kPa) 0.08988 g/L |
||||||||||||||||||||||||
Iûⁿ-tiám | 14.01 K (−259.14 °C, −434.45 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Kún-tiám | 20.28 K (−252.87 °C, −423.17 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Triple point | 13.8033 K, 7.042 kPa | ||||||||||||||||||||||||
Lîm-kài-tiám | 32.97 K, 1.293 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | (H2) 0.117 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Khì-hoà-jia̍t | (H2) 0.904 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Jia̍t-siaⁿ | (25 °C) (H2) 28.836 J·mol−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Goân-chú sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Kiat-chiⁿ kiat-kò͘ | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
Ióng-hoà | 1, −1 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||
Hù-tiān-tō͘ | 2.20 (Pauling piau-tō͘) | ||||||||||||||||||||||||
Lî-chú-hoà lêng-liōng | 1st: 1312.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Goân-chú poàⁿ-kèng | 25 pm | ||||||||||||||||||||||||
Goân-chú poàⁿ-kèng (calc.) | 53 pm (Bohr radius) | ||||||||||||||||||||||||
Kiōng-kè poàⁿ-kèng | 37 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals poàⁿ-kèng | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kî-thaⁿ sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Chû-sèng hong-hiòng | ??? | ||||||||||||||||||||||||
Thoân-jia̍t-lu̍t | (300 K) 180.5 mW·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Im-sok | (gas, 27 °C) 1310 m/s | ||||||||||||||||||||||||
CAS hoan-hō | 1333-74-0 | ||||||||||||||||||||||||
Ū-miâ ê tông-ūi-sò͘ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Chham-khó |
H (Latin-gí: hydrogenium, ùi Hi-lia̍p-gí ê hydro: "chúi" ham genes: "cho͘-sêng" lâi--ê) ia̍h chúi-sò͘ sī chiu-kî-pió lāi-té 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 1. Tī piau-chún un-tō͘ kap ap-le̍k (standard temperature and pressure), H sī bô sek, bô phang-chhaù ê hui-kim-sio̍k, toaⁿ-kè (univalent), bô kiâm-chiáⁿ, chin khoài to̍h (combustion), siang-goân-chú (diatomic) ê khì-thé (H2). H sī siāng khin ê goân-sò͘, goân-chú-liōng kan-taⁿ 1.00794 g/mol. H mā sī ú-tiū--nih siāng chē ê goân-sò͘, chiàm beh 75%.