O (goân-sò͘)
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
|
|||||||||||||||||||||||||
It-poaⁿ sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miâ, Hû-hō, Goân-chú-hoan | sng-sò͘, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
Hun-lūi | Nonmetals, chalcogens | ||||||||||||||||||||||||
Cho̍k, Chiu-kî, Khu | 16, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Goā-hêng | transparent (gas) very pale blue (liquid) |
||||||||||||||||||||||||
Goân-chú-liōng | 15.9994(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Tiān-chú phoè-tì | 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||
Ta̍k kai ê Tiān-chú | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bu̍t-lí sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Siòng | gas | ||||||||||||||||||||||||
Bi̍t-tō͘ | (0 °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L |
||||||||||||||||||||||||
Iûⁿ-tiám | 54.36 K (-218.79 °C, -361.82 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Kún-tiám | 90.20 K (-182.95 °C, -297.31 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Lîm-kài-tiám | 154.59 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | (O2) 0.444 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Khì-hoà-jia̍t | (O2) 6.82 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Jia̍t-siaⁿ | (25 °C) (O2) 29.378 J·mol−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Goân-chú sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Kiat-chiⁿ kiat-kò͘ | cubic | ||||||||||||||||||||||||
Ióng-hoà | −2, −1 (neutral oxide) |
||||||||||||||||||||||||
Hù-tiān-tō͘ | 3.44 (Pauling piau-tō͘) | ||||||||||||||||||||||||
Lî-chú-hoà lêng-liōng (chóng-pió) |
tē 1: 1313.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
tē 2: 3388.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
tē 3: 5300.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Goân-chú poàⁿ-kèng | 60 pm | ||||||||||||||||||||||||
Goân-chú poàⁿ-kèng (calc.) | 48 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kiōng-kè poàⁿ-kèng | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals poàⁿ-kèng | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kî-thaⁿ sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Chû-sèng hong-hiòng | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Thoân-jia̍t-lu̍t | (300 K) 26.58 mW·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Im-sok | (gas, 27 °C) 330 m/s | ||||||||||||||||||||||||
CAS hoan-hō | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||
Ū-miâ ê tông-ūi-sò͘ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Chham-khó |
O, sng-sò͘, ia̍h sàng-sò͘ sī 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, tī chiu-kî-pió ê goân-chú-hoan sī 8. O sī Tē-kiû tē 2 phó͘-phiàn ê goân-sò͘, chiàm tē-khak chit-liōng 49%, chiàm Tē-kiû chit-liōng 28%. Tī ú-tiū, O sī tē 3 phó͘-phiàn ê goân-sò͘.