Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998
Z Wikipedii
Spis treści |
[edytuj] Mężczyzni
[edytuj] Bieg 10 km styl klasyczny
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Norwegia | Bjørn Dæhlie | 27:24,5 |
2 | Austria | Markus Gandler | 27:32,5 |
3 | Finlandia | Mika Myllylä | 27:40,1 |
4 | Kazachstan | Władimir Smirnow | 27:45,1 |
5 | Norwegia | Thomas Alsgaard | 27:48,1 |
6 | Estonia | Jaak Mae | 27:56,0 |
7 | Norwegia | Erling Jevne | 27:58,7 |
8 | Estonia | Andrus Veerpalu | 28:00,7 |
--- | --- | --- | --- |
76 | Polska | Janusz Krężelok | 32:02,7 |
Data: 12.02.1998
[edytuj] Bieg pościgowy 10 km styl klasyczny i 15 km styl dowolny
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Norwegia | Thomas Alsgaard | 1:07:02,9 |
2 | Norwegia | Bjørn Dæhlie | + 1,1 |
3 | Kazachstan | Władimir Smirnow | + 29,8 |
4 | Włochy | Silvio Fauner | + 47,2 |
5 | Włochy | Fulvio Valbusa | + 47,4 |
6 | Finlandia | Mika Myllylä | + 48,9 |
7 | Austria | Markus Gandler | + 1:12,5 |
8 | Finlandia | Jari Isometsä | + 1:17,7 |
--- | --- | --- | --- |
53 | Polska | Janusz Krężelok | + 7:35,6 |
Data: 12.-14.02.1998
[edytuj] Bieg na 30 km styl klasyczny
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Finlandia | Mika Myllylä | 1:33:55,8 |
2 | Norwegia | Erling Jevne | 1:35:27,1 |
3 | Włochy | Silvio Fauner | 1:36:08,5 |
4 | Finlandia | Jari Isometsä | 1:36:51,4 |
5 | Włochy | Fulvio Valbusa | 1:37:31,1 |
6 | Finlandia | Harri Kirvesniemi | 1:37:45,9 |
7 | Włochy | Marco Alabarello | 1:38:07,1 |
8 | Włochy | Giorgio Di Centa | 1:38:14,9 |
Data: 9.02.1998
[edytuj] Bieg na 50 km styl dowolny
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Norwegia | Bjørn Dæhlie | 2:05:08,2 |
2 | Szwecja | Niklas Jonsson | 2:05:16,3 |
3 | Austria | Christian Hoffmann | 2:06:07,8 |
4 | Rosja | Aleksiej Prokurorow | 2:06:41,5 |
5 | Włochy | Fulvio Valbusa | 2:06:44,3 |
6 | Norwegia | Thomas Alsgaard | 2:07:21,5 |
7 | Niemcy | Johann Mühlegg | 2:07:25,3 |
8 | Kazachstan | Władimir Smirnow | 2:07:26,4 |
--- | --- | --- | --- |
40 | Polska | Janusz Krężelok | 2:19:04,4 |
Data: 22.02.1998
[edytuj] Sztafeta 4 x 10 km
M | Państwo | Zawodnicy | Czas |
---|---|---|---|
1 | Norwegia | Sture Sivertsen Erling Jevne Bjørn Dæhlie Thomas Alsgaard |
1:40:55,7 |
2 | Włochy | Marco Albarello Fulvio Valbusa Fabio Maj Silvio Fauner |
+ 0,2 |
3 | Finlandia | Harri Kirvesniemi Mika Myllylä Sami Repo Jari Isometsä |
+ 1:19,8 |
4 | Szwecja | Mathias Fredriksson Niklas Jonsson Per Elofsson Henrik Forsberg |
+ 1:29.5 |
5 | Rosja | Władimir Legotin Aleksiej Prokurorow Siergiej Krianin Siergiej Czepikow |
+ 1:43,8 |
6 | Szwajcaria | Jeremias Wigger Beat Koch Reto Burgermeister Wilhelm Aschwanden |
+ 1:53,5 |
7 | Japonia | Katsuhito Ebisawa Hiroyuki Imai Mitsuo Horigome Kazutoshi Nagahama |
+ 2:11,0 |
8 | Niemcy | Andreas Schlütter Jochen Behle René Sommerfeldt Johann Mühlegg |
+ 2:20,4 |
Data: 18.02.1998
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Bieg 5 km styl klasyczny
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Larisa Łazutina | 17:37,9 |
2 | Czechy | Kateřina Neumannová | 17:42,7 |
3 | Norwegia | Bente Martinsen | 17:49,4 |
4 | Rosja | Nina Gawriluk | 17:50,3 |
5 | Rosja | Olga Daniłowa | 17:51,3 |
6 | Norwegia | Marit Mikkelsplass | 17:53,5 |
7 | Norwegia | Anita Moen | 18:04,4 |
8 | Norwegia | Trude Dybendahl | 18:08,0 |
--- | --- | --- | --- |
33 | Polska | Małgorzata Ruchała | 19:06,4 |
39 | Polska | Bernadetta Piotrowska | 19:17,3 |
60 | Polska | Katarzyna Gębala | 19:58,8 |
61 | Polska | Dorota Kwaśny | 20:03,1 |
Data: 10.02.1998
[edytuj] Bieg pościgowy 5 km styl klasyczny i 10 km styl dowolny
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Larisa Łazutina | 46:06,9 |
2 | Rosja | Olga Daniłowa | + 6,5 |
3 | Czechy | Kateřina Neumannová | + 7,3 |
4 | Ukraina | Irina Taranenko | + 10,2 |
5 | Włochy | Stefania Belmondo | + 12,7 |
6 | Rosja | Julia Czepałowa | + 21,5 |
7 | Rosja | Nina Gawryluk | + 42,4 |
8 | Norwegia | Anita Moen | + 57,7 |
--- | --- | --- | --- |
35 | Polska | Małgorzata Ruchała | + 3:45,3 |
43 | Polska | Bernadetta Piotrowska | + 4:21,0 |
49 | Polska | Dorota Kwaśny | + 5:08,7 |
59 | Polska | Katarzyna Gębala | + 6:34,4 |
Data: 10.-12.02.1998
[edytuj] Bieg na 15 km styl klasyczny
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Olga Daniłowa | 46:54,4 |
2 | Rosja | Larisa Łazutina | 47:01,0 |
3 | Norwegia | Anita Moen | 47:52,6 |
4 | Ukraina | Irina Taranenko | 48:10,2 |
5 | Norwegia | Marit Mikkelsplass | 48:12,5 |
6 | Norwegia | Trude Dybendahl | 48:19,0 |
6 | Norwegia | Bente Martinsen | 48:19,0 |
8 | Włochy | Stefania Belmondo | 48:57,7 |
--- | --- | --- | --- |
33 | Polska | Bernadetta Piotrowwska | 51:40,7 |
50 | Polska | Dorota Kwaśny | 53:42,6 |
58 | Polska | Eliza Surdyka | 55:37,5 |
Data: 8.02.1998
[edytuj] Bieg na 30 km styl dowolny
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Julia Czepałowa | 1:22:01,5 |
2 | Włochy | Stefania Belmondo | 1:22:11,7 |
3 | Rosja | Larisa Łazutina | 1:23:15,7 |
4 | Norwegia | Elin Nilsen | 1:24:24,5 |
5 | Rosja | Jelena Välbe | 1:24:52,8 |
6 | Austria | Maria Theurl | 1:24:54,3 |
7 | Szwajcaria | Brigitte Albrecht | 1:25:15,0 |
8 | Ukraina | Irina Taranenko | 1:25:22,3 |
--- | --- | --- | --- |
33 | Polska | Bernadetta Piotrowska | 1:32:37,6 |
NU | Polska | Dorota Kwaśny | --- |
Data: 20.02.1998
NU - nie ukończyła
[edytuj] Sztafeta 4 x 5 km
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Nina Gawryluk Olga Daniłowa Jelena Välbe Larisa Łazutina |
55:13,5 |
2 | Norwegia | Bente Martinsen Marit Mikkelsplass Elin Nilsen Anita Moen |
+ 24,5 |
3 | Włochy | Karin Moroder Gabriella Paruzzi Manuela Di Centa Stefania Belmondo |
+ 1:39,8 |
4 | Szwajcaria | Sylvia Honegger Andrea Huber Brigitte Albrecht Natascia Leonardi |
+ 1:41,7 |
5 | Niemcy | Kati Wilhelm Manuela Henkel Constance Blum Anke Schulze |
+ 1:41,9 |
6 | Czechy | Jana Šaldová Kateřina Neumannová Kateřina Hanušová Zuzana Kocumová |
+ 1:45,2 |
7 | Finlandia | Sisko Pyykkonen Milla Jauho Satu Salonen Anita Nyman |
+ 2:20,8 |
8 | Szwecja | Antonina Ordina Anette Fanqvist Magdalena Forsberg Karin Säterkvist |
+ 2:40,2 |
--- | --- | --- | |
13 | Polska | Katarzyna Gębala Małgorzata Ruchała Dorota Kwaśny Bernadetta Piotrowska |
+ 4:43,2 |
Data: 16.02.1998
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • curling • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • narciarstwo dowolne • saneczkarstwo • short track • skoki narciarskie • snowboarding
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006