Formuła 1 - Grand Prix Niemiec 1953
Z Wikipedii
Rezultaty Grand Prix Formuły 1 w sezonie 1953 |
GP Argentyny • Indianapolis 500 • GP Holandii • GP Belgii • GP Francji • GP Wielkiej Brytanii • GP Niemiec • GP Szwajcarii • GP Włoch |
Artykuły powiązane z Formułą 1: | |
Nazwa | Grand Prix Niemiec 1953 |
Data | 2 sierpnia 1953 |
Tor | Nürburgring |
Dystans | 410.58 km |
Liczba okrążeń | 18 |
Pole position | Alberto Ascari |
Zwycięzca | Giuseppe Farina |
Najszybsze okrążenie | 9:56,000 Alberto Ascari |
<< w sezonie >> | |
<< w latach >> |
Wyniki Grand Prix Niemiec, rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1953.
Spis treści |
[edytuj] Wyniki sesji
[edytuj] Kwalifikacje
P | Imię i nazwisko | Kraj | Nazwa stajni | Opony | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Ascari | Włochy | Ferrari | Pirelli | 9:59,800 | |
2 | Juan Manuel Fangio | Argentyna | Maserati | Pirelli | 10:03,700 | 0:03,900 |
3 | Giuseppe Farina | Włochy | Ferrari | Pirelli | 10:04,100 | 0:04,300 |
4 | Mike Hawthorn | Wielka Brytania | Ferrari | Pirelli | 10:12,600 | 0:12,800 |
5 | Maurice Trintignant | Francja | Gordini | 10:21,700 | 0:21,900 | |
6 | Luigi Villoresi | Włochy | Ferrari | Pirelli | 10:22,800 | 0:23,000 |
7 | Felice Bonetto | Włochy | Maserati | Pirelli | 10:40,800 | 0:41,000 |
8 | Onofre Marimon | Argentyna | Maserati | Pirelli | 10:41,000 | 0:41,200 |
9 | Jean Behra | Francja | Gordini | 10:45,500 | 0:45,700 | |
10 | Harry Schell | Stany Zjednoczone | Gordini | 10:46,600 | 0:46,800 | |
11 | Toulo DeGraffenried | Szwajcaria | Maserati | Pirelli | 10:46,600 | 0:46,800 |
12 | Stirling Moss | Wielka Brytania | Cooper | 10:48,300 | 0:48,500 | |
13 | Roy Salvadori | Wielka Brytania | Connaught | 10:57,500 | 0:57,700 | |
14 | Hans Herrmann | Niemcy | Veritas | 10:59,800 | 1:00,000 | |
15 | B.Bhanuban Bira | Tajlandia | Maserati | 11:02,100 | 1:02,300 | |
16 | Ken McAlpine | Wielka Brytania | Connaught | 11:07,300 | 1:07,500 | |
17 | Alan Brown | Wielka Brytania | Cooper | 11:08,700 | 1:08,900 | |
18 | Willi Heeks | Niemcy | Veritas | 11:18,000 | 1:18,200 | |
19 | Jacques Swaters | Belgia | Ferrari | Pirelli | 11:18,900 | 1:19,100 |
20 | Rodney Nuckey | Wielka Brytania | Cooper | 11:22,100 | 1:22,300 | |
21 | Theo Fitzau | Niemcy | AFM | 11:24,300 | 1:24,500 | |
22 | Louis Rosier | Francja | Ferrari | Pirelli | 11:27,400 | 1:27,600 |
23 | Hans VonStuck | Niemcy | AFM | 11:37,200 | 1:37,400 | |
24 | Edgar Barth | Niemcy | EMW | 11:40,800 | 1:41,000 | |
25 | Johnny Claes | Belgia | Maserati | 11:45,500 | 1:45,700 | |
26 | Rudolf Krause | Niemcy | BMW | 11:49,500 | 1:49,700 | |
27 | Kurt Adolff | Niemcy | Ferrari | Pirelli | 11:53,100 | 1:53,300 |
28 | Theo Helfrich | Niemcy | Veritas | 11:56,300 | 1:56,500 | |
29 | Wolgang Seidel | Niemcy | Veritas | 11:59,300 | 1:59,500 | |
30 | Guenther Bechem | Niemcy | AFM | 12:13,300 | 2:13,500 | |
31 | Ernst Loof | Niemcy | Veritas | 12:16,800 | 2:17,000 | |
32 | Ernst Klodwig | Niemcy | BMW | 12:24,600 | 2:24,800 | |
33 | Erwin Bauer | Niemcy | Veritas | 0,000 | ||
34 | Oswald Karch | Niemcy | Veritas | 0,000 | ||
35 | Jose Froilan Gonzales | Argentyna | Maserati | Pirelli | 0,000 | |
36 | Helmuth Glockler | Niemcy | Cooper | 0,000 |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Imię i nazwisko | Kraj | Nazwa stajni | Opony | Okr. | Czas/Strata/Powód nieukończenia | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giuseppe Farina | Włochy | Ferrari | Pirelli | 18 | 3h02m25.000 | 8 | |
2 | 5 | Juan Manuel Fangio | Argentyna | Maserati | Pirelli | 18 | +1:04.000 m | 6 | |
3 | 3 | Mike Hawthorn | Wielka Brytania | Ferrari | Pirelli | 18 | +1:43,600 m | 4 | |
4 | 7 | Felice Bonetto | Włochy | Maserati | Pirelli | 18 | +8:48,600 m | 3 | |
5 | 17 | Toulo DeGraffenried | Szwajcaria | Maserati | Pirelli | 17 | +1 okr. | 2 | |
6 | 19 | Stirling Moss | Wielka Brytania | Cooper | 17 | +1 okr. | 0 | ||
7 | 18 | Jacques Swaters | Belgia | Ferrari | Pirelli | 17 | +1 okr. | 0 | |
8 | 1 | Alberto Ascari | Włochy | Ferrari | Pirelli | 9 | +1 okr. | 1 | |
8 | 1 | Luigi Villoresi | Włochy | Ferrari | Pirelli | 8 | +1 okr. | 0 | |
9 | 31 | Hans Herrmann | Niemcy | Veritas | 17 | +1 okr. | 0 | ||
10 | 20 | Louis Rosier | Francja | Ferrari | Pirelli | 17 | +1 okr. | 0 | |
11 | 40 | Rodney Nuckey | Wielka Brytania | Cooper | 16 | +2 okr. | 0 | ||
12 | 24 | Theo Helfrich | Niemcy | Veritas | 16 | +2 okr. | 0 | ||
13 | 16 | Ken McAlpine | Wielka Brytania | Connaught | 16 | +2 okr. | 0 | ||
14 | 36 | Rudolf Krause | Niemcy | BMW | 16 | +2 okr. | 0 | ||
15 | 37 | Ernst Klodwig | Niemcy | BMW | 15 | +3 okr. | 0 | ||
16 | 22 | Wolgang Seidel | Niemcy | Veritas | 14 | +4 okr. | 0 | ||
Nie sklasyfikowani | |||||||||
4 | Alberto Ascari | Włochy | Ferrari | Pirelli | 5 | silnik | 0 | ||
4 | Luigi Villoresi | Włochy | Ferrari | Pirelli | 10 | silnik | 0 | ||
38 | Alan Brown | Wielka Brytania | Cooper | 15 | silnik | 0 | |||
8 | Onofre Marimon | Argentyna | Maserati | Pirelli | 13 | zawieszenie | 0 | ||
35 | Edgar Barth | Niemcy | EMW | 12 | wycofał się | 0 | |||
12 | Johnny Claes | Belgia | Maserati | 12 | wycofał się | 0 | |||
26 | Oswald Karch | Niemcy | Veritas | 10 | wycofał się | 0 | |||
23 | Willi Heeks | Niemcy | Veritas | 8 | wycofał się | 0 | |||
9 | Jean Behra | Francja | Gordini | 7 | skrzynia biegów | 0 | |||
11 | Harry Schell | Stany Zjednoczone | Gordini | 6 | silnik | 0 | |||
14 | B.Bhanuban Bira | Tajlandia | Maserati | 6 | zawieszenie | 0 | |||
28 | Theo Fitzau | Niemcy | AFM | 3 | wycofał się | 0 | |||
34 | Kurt Adolff | Niemcy | Ferrari | Pirelli | 3 | wycofał się | 0 | ||
41 | Guenther Bechem | Niemcy | AFM | 2 | wycofał się | 0 | |||
10 | Maurice Trintignant | Francja | Gordini | 1 | dyferencjał | 0 | |||
32 | Erwin Bauer | Niemcy | Veritas | 1 | wycofał się | 0 | |||
15 | Roy Salvadori | Wielka Brytania | Connaught | 1 | silnik | 0 | |||
21 | Hans VonStuck | Niemcy | AFM | 0 | wycofał się | 0 | |||
30 | Ernst Loof | Niemcy | Veritas | 0 | pompa paliwowa | 0 |
[edytuj] Uwagi
Współdzielone samochody:
- Nr #1: Alberto Ascari (9 okrążeń) później Luigi Villoresi (8 okrążeń)
- Nr #14: Luigi Villoresi (10 okrążeń), Alberto Ascari (5 okrążeń)