Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1998 (eliminacje strefy AFC)
Z Wikipedii
W eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998 we Francji w strefie AFC wzięło udział 34 zespołów. Walczyły one o trzy miejsca przydzielone Azji.
Spis treści |
[edytuj] Zasady kwalifikacji
Drużyny zostały podzielone na dziesięć grup trzy i czterozespołowych. Zwycięzcy grup przeszli do drugiej rundy, gdzie utworzone zostały dwie pięciozespołowe grupy. Bezpośrednio do finałów awansowały zwycięzcy grup, natomiast drużyny z drugich miejsc zagrały baraż (jeden mecz) o trzecie premiowane miejsce w finałach. Przegrany w barażu miał jeszcze jedną szansę awansu do Francji rozgrywając dwumecz ze zwycięzcą eliminacji w strefie Oceanii.
[edytuj] Runda pierwsza
20 września 1996 - 24 sierpnia 1997
[edytuj] Grupa 1
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabia Saudyjska | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
2 | Malezja | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 11 |
3 | Tajwan | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:13 | 4 |
4 | Bangladesz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 |
Kuala Lumpur (Malezja) | Tajwan- Arabia Saudyjska | 0:2 (0:2) | ||
Kuala Lumpur | Malezja - Bangladesz | 2:0 (1:0) | ||
Kuala Lumpur | Malezja - Arabia Saudyjska | 0:0 | ||
Kuala Lumpur (Malezja) | Bangladesz - Tajwan | 1:3 (0:1) | ||
Kuala Lumpur (Malezja) | Bangladesz - Arabia Saudyjska | 1:4 (1:2) | ||
Kuala Lumpur | Malezja - Tajwan | 2:0 (2:0) | ||
Jeddah (Arabia Saudyjska) | Tajwan- Malezja | 0:0 | ||
Jeddah | Arabia Saudyjska - Bangladesz | 3:0 (2:0) | ||
Jeddah (Arabia Saudyjska) | Tajwan- Bangladesz | 1:2 (0:1) | ||
Jeddah | Arabia Saudyjska - Malezja | 3:0 (0:0) | ||
Jeddah (Arabia Saudyjska) | Bangladesz - Malezja | 0:1 (0:1) | ||
Jeddah | Arabia Saudyjska - Tajwan | 6:0 (4:0) |
[edytuj] Grupa 2
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 39:3 | 16 |
2 | Syria | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:5 | 10 |
3 | Kirgistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 9 |
4 | Malediwy | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:59 | 0 |
Damaszek | Syria - Kirgistan | walkower 3:0 z powodu nie dotarcia na czas reprezentacji Kirgistanu na boisko. | ||
Damaszek (Syria) | Malediwy- Iran | 0:17 (0:6) | ||
Damaszek | Syria - Malediwy | 12:0 (7:0) | ||
Damaszek (Syria) | Kirgistan - Iran | 0:7 (0:1) | ||
Damaszek | Syria - Iran | 0:1 (0:0) | ||
Damaszek (Syria) | Kirgistan - Malediwy | 3:0 (3:0) | ||
Teheran | Iran - Kirgistan | 3:1 (1:1) | ||
Teheran (Iran) | Malediwy- Syria | 0:12 (0:1) | ||
Teheran | Iran - Malediwy | 9:0 (7:0) | ||
Teheran (Iran) | Kirgistan - Syria | 2:1 (0:0) | ||
Teheran | Iran - Syria | 2:2 (2:2) | ||
Teheran (Iran) | Malediwy- Kirgistan | 0:6 (0:3) |
[edytuj] Grupa 3
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
2 | Jordania | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
3 | Bahrajn | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
Manama (Bahrajn) | Jordania - Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0:0 | ||
Manama | Bahrajn - Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1:2 (0:1) | ||
Manama | Bahrajn - Jordania | 1:0 (1:0) | ||
Sharjah (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | Jordania - Bahrajn | 4:1 (2:1) | ||
Sharjah | Zjednoczone Emiraty Arabskie - Bahrajn | 3:0 (1:0) | ||
Sharjah | Zjednoczone Emiraty Arabskie - Jordania | 2:0 (1:0) |
[edytuj] Grupa 4
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 31:1 | 16 |
2 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 13 |
3 | Macao | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:28 | 4 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:19 | 1 |
Maskat (Oman) | Nepal - Makao | 1:1 (1:1) | ||
Maskat | Oman - Japonia | 0:1 (0:1) | ||
Maskat (Oman) | Makao - Japonia | 0:10 (0:3) | ||
Maskat | Oman - Nepal | 1:0 (0:0) | ||
Maskat (Oman) | Nepal - Japonia | 0:6 (0:1) | ||
Maskat | Oman - Makao | 4:0 (2:0) | ||
Tokio | Japonia - Makao | 10:0 (6:0) | ||
Tokio (Japonia) | Nepal - Oman | 0:6 (0:3) | ||
Tokio | Japonia - Nepal | 3:0 (1:0) | ||
Tokio (Japonia) | Makao - Oman | 0:2 (0:1) | ||
Tokio | Japonia - Oman | 1:1 (1:0) | ||
Tokio (Japonia) | Makao - Nepal | 2:1 (0:1) |
[edytuj] Grupa 5
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:2 | 13 |
2 | Jemen | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:2 | 8 |
3 | Indonezja | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:6 | 7 |
4 | Kambodża | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:27 | 1 |
Dżakarta | Indonezja - Kambodża | 8:0 (6:0) | ||
Manado | Indonezja - Jemen | 0:0 | ||
Phnom Penh | Kambodża - Jemen | 0:1 (0:1) | ||
Phnom Penh | Kambodża - Indonezja | 1:1 (0:0) | ||
Sana | Jemen - Uzbekistan | 0:1 (0:1) | ||
Sana | Jemen - Kambodża | 7:0 (3:0) | ||
Taszkent | Uzbekistan - Kambodża | 6:0 (4:0) | ||
Surabaya | Indonezja - Uzbekistan | 1:1 (1:0) | ||
Sana | Jemen - Indonezja | 1:1 (1:0) | ||
Taszkent | Uzbekistan - Indonezja | 3:0 (2:0) | ||
Phnom Penh | Kambodża - Uzbekistan | 1:4 (1:3) | ||
Taszkent | Uzbekistan - Jemen | 5:1 (1:1) |
[edytuj] Grupa 6
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Południowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
2 | Tajlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
3 | Hongkong | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 |
Hongkong | Hongkong - Korea Południowa | 0:2 (0:0) | ||
Bangkok | Tajlandia - Korea Południowa | 1:3 (0:1) | ||
Bangkok | Tajlandia - Hongkong | 2:0 (1:0) | ||
Hongkong | Hongkong - Tajlandia | 3:2 (1:1) | ||
Taejŏn | Korea Południowa - Hongkong | 4:0 (2:0) | ||
Seul | Korea Południowa - Tajlandia | 0:0 |
[edytuj] Grupa 7
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuwejt | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
2 | Liban | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
3 | Singapur | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
Bejrut | Liban - Singapur | 1:1 (0:0) | ||
Singapur | Singapur - Kuwejt | 0:1 (0:1) | ||
Kuwejt | Kuwejt - Liban | 2:0 (1:0) | ||
Singapur | Singapur - Liban | 1:2 (0:1) | ||
Kuwejt | Kuwejt - Singapur | 4:0 (3:0) | ||
Bejrut | Liban - Kuwejt | 1:3 (1:2) |
[edytuj] Grupa 8
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 16 |
2 | Tadżykistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:2 | 13 |
3 | Turkmenistan | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 6 |
4 | Wietnam | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:21 | 0 |
Duszanbe | Tadżykistan - Wietnam | 4:0 (2:0) | ||
Aszgabat | Turkmenistan - Chiny | 1:4 (0:2) | ||
Duszanbe | Tadżykistan - Chiny | 0:1 (0:0) | ||
Aszgabat | Turkmenistan - Wietnam | 2:1 (1:0) | ||
Ho Chi Minh | Wietnam - Chiny | 1:3 (1:3) | ||
Aszgabat | Turkmenistan - Tadżykistan | 1:2 (1:1) | ||
Pekin | Chiny - Turkmenistan | 1:0 (0:0) | ||
Ho Chi Minh | Wietnam - Tadżykistan | 0:4 (0:2) | ||
Pekin | Chiny - Tadżykistan | 0:0 | ||
Ho Chi Minh | Wietnam - Turkmenistan | 0:4 (0:2) | ||
Pekin | Chiny - Wietnam | 4:0 (2:0) | ||
Duszanbe | Tadżykistan - Turkmenistan | 5:0 (4:0) |
[edytuj] Grupa 9
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazachstan | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 |
2 | Irak | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:8 | 6 |
3 | Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:22 | 0 |
Ałmaty | Kazachstan - Pakistan | 3:0 (1:0) | ||
Lahore | Pakistan - Irak | 2:6 (1:2) | ||
Bagdad | Irak - Kazachstan | 1:2 (1:1) | ||
Lahore | Pakistan - Kazachstan | 0:7 (0:3) | ||
Bagdad | Irak - Pakistan | 6:1 (2:0) | ||
Ałmaty | Kazachstan - Irak | 3:1 (2:0) |
[edytuj] Grupa 10
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katar | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 | Sri Lanka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Indie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | 4 |
4 | Filipiny | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
Ad-Dauha | Katar - Sri Lanka | 3:0 (1:0) | ||
Ad-Dauha (Katar) | Indie - Filipiny | 2:0 (0:0) | ||
Ad-Dauha | Katar - Filipiny | 5:0 (5:0) | ||
Ad-Dauha (Katar) | Sri Lanka - Indie | 1:1 (1:1) | ||
Ad-Dauha (Katar) | Filipiny - Sri Lanka | 0:3 (0:1) | ||
Ad-Dauha | Katar - Indie | 6:0 (3:0) |
[edytuj] Runda druga
6 września 1997 - 12 listopada 1997
[edytuj] Grupa A
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabia Saudyjska | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 14 |
2 | Iran | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:8 | 12 |
3 | Chiny | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | 11 |
4 | Katar | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | 10 |
5 | Kuwejt | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:8 | 8 |
Dalian | Chiny - Iran | 2:4 (1:0) | ||
Rijad | Arabia Saudyjska - Kuwejt | 2:1 (1:1) | ||
Teheran | Iran - Arabia Saudyjska | 1:1 (0:1) | ||
Ad-Dauha | Katar - Kuwejt | 0:2 (0:1) | ||
Kuwejt | Kuwejt - Iran | 1:1 (1:0) | ||
Ad-Dauha | Katar - Chiny | 1:1 (1:0) | ||
Dalian | Chiny - Arabia Saudyjska | 1:0 (0:0) | ||
Teheran | Iran - Katar | 3:0 (2:0) | ||
Kuwejt | Kuwejt - Chiny | 1:2 (1:1) | ||
Rijad | Arabia Saudyjska - Katar | 1:0 (0:0) | ||
Teheran | Iran - Chiny | 4:1 (2:0) | ||
Kuwejt | Kuwejt - Arabia Saudyjska | 2:1 (0:1) | ||
Kuwejt | Kuwejt - Katar | 0:1 (0:1) | ||
Rijad | Arabia Saudyjska - Iran | 1:0 (0:0) | ||
Dalian | Chiny - Katar | 2:3 (1:1) | ||
Teheran | Iran - Kuwejt | 0:0 | ||
Rijad | Arabia Saudyjska - Chiny | 1:1 (1:1) | ||
Ad-Dauha | Katar - Iran | 2:0 (1:0) | ||
Dalian | Chiny - Kuwejt | 1:0 (1:0) | ||
Ad-Dauha | Katar - Arabia Saudyjska | 0:1 (0:0) |
[edytuj] Grupa B
Lp. | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Południowa | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | 19 |
2 | Japonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:9 | 13 |
3 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 |
4 | Uzbekistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:18 | 6 |
5 | Kazachstan | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:19 | 6 |
Seul | Korea Płd. - Kazachstan | 3:0 (1:0) | ||
Tokio | Japonia - Uzbekistan | 6:3 (4:0) | ||
Seul | Korea Płd. - Uzbekistan | 2:1 (1:0) | ||
Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie - Kazachstan | 4:0 (1:0) | ||
Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie - Japonia | 0:0 | ||
Ałmaty | Kazachstan - Uzbekistan | 1:1 (0:0) | ||
Taszkent | Uzbekistan - Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2:3 (0:0) | ||
Tokio | Japonia - Korea Płd. | 1:2 (0:0) | ||
Seul | Korea Płd. - Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3:0 (1:0) | ||
Ałmaty | Kazachstan - Japonia | 1:1 (0:1) | ||
Taszkent | Uzbekistan - Japonia | 1:1 (1:0) | ||
Ałmaty | Kazachstan - Korea Płd. | 1:1 (0:1) | ||
Taszkent | Uzbekistan - Korea Płd. | 1:5 (0:3) | ||
Ałmaty | Kazachstan - Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3:0 (0:0) | ||
Taszkent | Uzbekistan - Kazachstan | 4:0 (3:0) | ||
Tokio | Japonia - Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1:1 (1:1) | ||
Seul | Korea Płd. - Japonia | 0:2 (0:2) | ||
Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie - Uzbekistan | 0:0 | ||
Tokio | Japonia - Kazachstan | 5:1 (3:0) | ||
Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie - Korea Płd. | 1:3 (0:2) |
[edytuj] Baraże
Johor Bahru (Malezja) | Japonia - Iran | 3:2 (2:2, 2:2, 1:0), po dogrywce - awans: Japonii |
Baraż z najlepszą drużyną ze strefy Oceanii:
22 i 29 listopada 1997
Teheran | Iran - Australia | 1:1 (1:1) | ||
Melbourne | Australia - Iran | 2:2 (1:0) - awans Iranu |
[edytuj] Awans
Do turnieju finałowego we Francji awansowały zespoły: Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Japonii oraz Iranu.