黑臉琵鷺
出自維基百科,自由嘅百科全書
黑臉琵鷺 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑臉琵鷺
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
物種分類 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Platalea minor Temminck & Schlegel, 1849 |
黑臉琵鷺,台灣譯做黑面琵鷺,又稱匙嘴鷺、琵琶嘴鷺。因為佢扁平如湯匙狀嘅長嘴,同中國樂器中嘅琵琶極之相似,因此得名;亦因為佢姿態優雅,又被稱為「黑面舞者」、「黑面天使」;屬鸛形目、朱鷺科、琵鷺亞科。琵鷺亞科族群響全世界共有6種,其中以黑臉琵鷺數量最為稀少,屬全球瀕危物種類別之一。所以當黑臉琵鷺響每年10月至翌年2月渡冬時,東南亞觀鳥者會到處觀測關注其過冬狀況並統計數目。
目錄 |
[編輯] 特徵
琵鷺都有個大大件琵琶嘴,而黑臉琵鷺生得同白琵鷺好似,不過就細隻啲,而塊面就係黑色,面板裸露,冠羽短兼蓬鬆。繁殖期黑險琵鷺冠羽同胸羽毛都變黄色,好顯眼。
[編輯] 食物
泥灘濕地各種小動物,琵琶型的嘴有如探雷器,幫佢哋搵食物,相比於鸻鹬類细长的喙,琵鹭的嘴更适合发掘浅层的食物。
[編輯] 生態分佈
黑面琵鷺喜欢在泥泞水塘、湖泊或泥滩等海岸□地区的生境中活动,常在水中缓慢前进,嘴往两旁甩动以寻找食物。
黑面琵鷺繁殖在朝鲜岛屿和遼東島嶼(大連附近的形人坨)。据记载冬季至台湾及中国的华中华南地区江西、贵州、福建、广东及海南岛和越南北部越冬,过去曾在菲律宾越冬。目前世界上仅存600馀只,多数在台湾及香港越冬。
注:2004年冬季,在福建福清海湾湿地,观鸟爱好者发现有60只左右的黑脸琵鹭停留越冬(长达5个月)。
[編輯] 繁殖同保護
- IUCN濒危等级:受威胁,生效年代:1996年
- IUCN濒危等级:EN C1+2b,生效年代:2003年
- 台湾行政院农业委员会:第一类濒临绝种保育类野生动物,生效年代:1992年
- 中国国家重点保护等级:二级,生效年代:1989年
- 中国濒危动物红皮书等级:濒危,生效年代:1996年
- 日本環境省滅危懼IA類
[編輯] 其他別稱
台灣七股當地人因其嘴巴扁平像湯匙在水中攪來攪去找東西吃,稱之為「撓片不」、「黑面撓片不」、「黑面仔」、「黑面鳥仔」。台灣的宜蘭地區則稱為「飯匙鵝」。
[編輯] 環誌信息
近年来东亚地区采取统一规格对黑脸琵鹭进行环志研究,迄今为止已经环志的黑脸琵鹭信息如下,在野外看到佩有下述脚环的黑脸琵鹭就应该尽快联系当地的鸟类环志机构,以协助搜集关于黑脸琵鹭繁殖迁徙的相关资料:
环志地点 | 环志时间 | 右脚 | 左脚 | 金属环 | 衛星發報器 |
朝鲜 | 1995年7月14日 | 红-绿 | 黄(无号) | 无金属环 | 无 |
红-蓝 | 黄(无号) | 无金属环 | 无 | ||
香港 | 1998年2月26日 | 绿(刻号A01) | 绿-红 | 有金属环 | 无 |
绿(刻号A02) | 绿-黄 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A03) | 绿-蓝 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A04) | 绿-白 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A05) | 白-红 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A06) | 白-黄 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A07) | 白-蓝 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A08) | 白-绿 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A09) | 红-黄 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A10) | 红-蓝 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A11) | 红-绿 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A12) | 红-白 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A13) | 黄-红 | 有金属环 | 无 | ||
1999年1月9日 | 绿(刻号A14) | 黄-蓝 | 有金属环 | 无 | |
绿(刻号A15) | 黄-绿 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A16) | 黄-白 | 有金属环 | 无 | ||
1999年1月10日 | 绿(刻号A17) | 蓝-红 | 有金属环 | 无 | |
绿(刻号A18) | 蓝-黄 | 有金属环 | PTT-11317 | ||
绿(刻号A19) | 蓝-绿 | 有金属环 | PTT-11707 | ||
绿(刻号A20) | 蓝-白 | 有金属环 | 无 | ||
1999年1月11日 | 绿(刻号A21) | 绿-红-黄 | 有金属环 | 无 | |
绿(刻号A22) | 绿-红-蓝 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A23) | 绿-红-绿 | 有金属环 | 无 | ||
2001年2月1日 | 绿(刻号A25) | 绿-黄-红 | 不詳 | 不詳 | |
2002年1月30日 | 绿(刻号A26) | 绿-黄-蓝 | 有金属环 | 无 | |
2002年12月5日 | 绿(刻号A27) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | |
绿(刻号A28) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A29) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A30) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A31) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A32) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A33) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A34) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A35) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A36) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
绿(刻号A37) | 无彩环 | 有金属环 | 无 | ||
台南 | 1997年12月22日 | 红-白-红 | 红(无号) | 无金属环 | 无 |
白(无号) | 蓝-白-蓝 | 无金属环 | 无 | ||
1997年12月30日 | 红-白-红 | 黄-白-黄 | 无金属环 | 无 | |
1998年1月4日 | 无环 | 蓝-白 | 无金属环 | 无 | |
1998年12月21日 | 鋁H1 | 红-白 | 有金属环 | 无 | |
鋁H2 | 白-蓝 | 有金属环 | 无 | ||
1998年2月19日 | 蓝(刻号T01) | 蓝-红 | 无金属环 | PTT-04517 | |
1998年2月25日 | 蓝(刻号T05) | 绿-红 | 无金属环 | 无 | |
1998年3月2日 | 蓝(刻号T06) | 绿-黄 | 无金属环 | PTT-04518 | |
1998年3月10日 | 蓝(刻号T07) | 绿-蓝 | 无金属环 | PTT-04516 | |
1998年12月8日 | 蓝(刻号T08) | 绿-白 | 有金属环 | 无 | |
蓝(刻号T09) | 白-红 | 有金属环 | 无 | ||
蓝(刻号T10) | 白-黄 | 有金属环 | 无 | ||
蓝(刻号T11) | 白-蓝 | 有金属环 | 无 | ||
1999年1月9日 | 蓝(刻号T13) | 红-黄 | 有金属环 | 无 | |
1999年1月10日 | 蓝(刻号T14) | 红-蓝 | 有金属环 | PTT-02232 | |
蓝(刻号T15) | 红-绿 | 有金属环 | 无 | ||
1999年1月11日 | 蓝(刻号T16) | 红-白 | 有金属环 | PTT-02219 | |
2003年3月16日 | 蓝(刻号T17) | 白-黄-红 | 无金属环 | 无 | |
1999年3月13日 | 蓝(刻号T18) | 黄-蓝 | 有金属环 | 无 | |
蓝(刻号T19) | 黄-绿 | 有金属环 | 无 | ||
2003年2月18日 | 棕(左腳T20) | 浅蓝-红 | 有金属环 | 无 | |
棕(左腳T21) | 浅蓝-黄 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T22) | 黄-浅蓝 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T23) | 红-浅蓝 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T24) | 浅绿-红 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T25) | 浅绿-浅蓝 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T26) | 棕-黄 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T27) | 浅蓝-棕 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T28) | 浅蓝-浅绿 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T30) | 黄-红 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T31) | 浅黄-绿 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T32) | 黄-棕 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T34) | 红-棕 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T35) | 棕-浅蓝 | 有金属环 | 无 | ||
棕(绘号T36) | 棕-红 | 有金属环 | 无 | ||
2003年3月15日或3月16日 | 蓝(刻号T37) | 绿-红-黄 | 无金属环 | 无 | |
2004年12月13日 | 蓝(刻号T38) | 绿-红-蓝 | 无金属环 | 无 | |
蓝(刻号T39) | 绿-红-绿 | 无金属环 | 无 | ||
番禺 | 2000年12月25日 | 绿(刻号A24) | 绿-红-白 | 有金属环 | 无 |
韩国 | 2002年6月4日 | 红(刻号K31) | 红-绿-蓝 | 有金属环 | 无 |
红(刻号K32) | 红-绿-白 | 有金属环 | 无 | ||
红(刻号K33) | 红-白-红 | 有金属环 | 无 | ||
红(刻号K34) | 红-白-黄 | 有金属环 | 无 | ||
红(刻号K35) | 红-白-蓝 | 有金属环 | 无 | ||
红(刻号K36) | 红-白-绿 | 有金属环 | 无 | ||
红(刻号K37) | 黄-红-黄 | 有金属环 | 无 | ||
红(刻号K38) | 黄-红-蓝 | 有金属环 | 无 | ||
冲绳 | 2004年3月10日 | 黄(刻号J01) | 黄-红 | 有金属环 | 有 |
黄(刻号J02) | 黄-蓝 | 有金属环 | 有 |
H01於2002年12月9日中肉毒桿菌死亡
[編輯] 參見
- 台灣七股黑面琵鷺生態保護區