Пилипинес
Уикипедиядан
Republika ng Pilipinas Republic of the Philippines |
|||||
|
|||||
Ұраны: Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa (English: "For God, People, Nature, and Country") |
|||||
Әнұраны: Lupang Hinirang ("Chosen Land") | |||||
Елордасы | Manila |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ең ірі қаласы | Quezon City | ||||
Ресми тілдері | Filipino and English* | ||||
Ел басқаруы | Unitary presidential republic | ||||
— President | Gloria Macapagal Arroyo | ||||
— Vice President | Noli de Castro | ||||
— Senate President | Manuel Villar | ||||
— House Speaker | Jose De Venecia | ||||
— Chief Justice | Reynato Puno | ||||
Independence | from Spain and the U.S. | ||||
— Declared | June 12 1898 | ||||
— Self-government | March 24 1934 | ||||
— Recognized | July 4 1946 | ||||
— Current constitution | February 2 1987 | ||||
Аумағы | |||||
— Бүкіл | 300 000 km² (72nd) | ||||
— Су (%) | 0.6 | ||||
Жұрт саны | |||||
— 2006 сарап. | 85,236,913[1] (12th) | ||||
— 2000 санақтау | 76,504,077 | ||||
— Тығыздығы | 276/km² (42nd) | ||||
ЖІӨ (АҚТ) | 2005 сарап. | ||||
— Бүкіл | $451 billion (25th) | ||||
— Тұлға басына | $4,923 (102nd) | ||||
ЖІӨ (nominal) | 2005 сарап. | ||||
— Бүкіл | $98,731 billion (51st) | ||||
— Тұлға басына | $1,168 (120th) | ||||
АДТ (2006) | 0.763 (medium) (84th) | ||||
Ұлттық ақшасы | Philippine peso (piso) (PHP ) |
||||
Уақыт белдеуі | PST (UTC+8) | ||||
Интернет үйшігі | .ph | ||||
Телефон белгілемесі | +63 | ||||
* Cebuano, Ilokano, Hiligaynon, Bikol, Waray-Waray, Kapampangan, Pangasinan, Kinaray-a, Maranao, Maguindanao, Tagalog, Tausug are the auxiliary official languages in their respective regions. Spanish and Arabic are promoted on an optional and voluntary basis. |
Жоғрапия бағыттауышы |
---|
Үлгі:Southeast Asia
Егеменді елдер: Арабстан • Ауғанстан • Әзірбайжан1 • Әрменстан • Баңладеш • Бахраин • Бруней • Бұтан • Виетнам • Гүржістан1 • Жапония • Иран • Ирақ • Исраел • Йемен • Куайт • Қазақстан1 • Қамбоджия • Қатар • Құрама Араб Әміршіліктері • Қыбыр • Қырғызстан • Қытай • Лаос • Лубнан • Малайзия • Малдивтер • Мианма • Моңғолия • Мысыр3 • Непал • Оңт. Көрея • Өзбекстан • Пәкістан • Пилипинес • Ресей1 • Сингапур • Солт. Көрея • Сүрия • Таиланд • Тайуан4 • Тәжікстан • Тимор-Лесте2 • Түркия1 • Түрікменстан • Ұман • Ұрдония • Үндінезия2 • Үндістан • Шри-Ланқа Тәуелді және басқа аумақтар үшін Тәуелді аумақтар тізімін және Танылмаған елдер тізімін қараңыз. Үлгі:Celebes Sea Үлгі:Philippine Sea Үлгі:South China Sea |
Халықаралық ұйымдар |
---|
Үлгі:ASEAN
Үлгі:East Asia Summit |