Үндістан
Уикипедиядан
भारत गणराज्य Үлгі:IAST Other languages Republic of India |
|||||
|
|||||
Ұраны: Satyameva Jayate (Sanskrit) सत्यमेव जयते (Devanāgarī) "Truth Alone Triumphs" |
|||||
Әнұраны: "[[Jana Gana Mana|Jana Үлгі:IAST Mana]]" listen |
|||||
Елордасы | New Delhi |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ең ірі қаласы | Mumbai (Bombay) | ||||
Ресми тілдері | Hindi, English + 21 other official languages | ||||
Ел басқаруы | Federal republic | ||||
— President | A.P.J. Abdul Kalam | ||||
— Prime Minister | Manmohan Singh | ||||
Independence | from the UK | ||||
— Declared | 15 August 1947 | ||||
— Republic | 26 January 1950 | ||||
Аумағы | |||||
— Бүкіл | 3 166 414† km² (7th) | ||||
— Су (%) | 9.56 | ||||
Жұрт саны | |||||
— 2005 сарап. | 1,103,371,000 (2nd) | ||||
— 2001 санақтау | 1,027,015,248 | ||||
— Тығыздығы | 329/km² (31st) | ||||
ЖІӨ (АҚТ) | 2006 сарап. | ||||
— Бүкіл | $4.042 trillion (4th) | ||||
— Тұлға басына | $3,700 (117th) | ||||
ЖІӨ (nominal) | 2005 сарап. | ||||
— Бүкіл | $796.1 billion (12th) | ||||
— Тұлға басына | $705 (135th) | ||||
АДТ (2006) | 0.611 (medium) (126th) | ||||
Ұлттық ақшасы | Rupee (₨) (INR ) |
||||
Уақыт белдеуі | IST (UTC+5:30) | ||||
— Жазғы (DST) | not observed (UTC+5:30) | ||||
Интернет үйшігі | .in | ||||
Телефон белгілемесі | +91 | ||||
† Includes only Indian-administered territory. |
Үндістан - Оңтүстік Азияда орналысқан мемлекет
Үлгі:Countries of South Asia
Егеменді елдер: Арабстан • Ауғанстан • Әзірбайжан1 • Әрменстан • Баңладеш • Бахраин • Бруней • Бұтан • Виетнам • Гүржістан1 • Жапония • Иран • Ирақ • Исраел • Йемен • Куайт • Қазақстан1 • Қамбоджия • Қатар • Құрама Араб Әміршіліктері • Қыбыр • Қырғызстан • Қытай • Лаос • Лубнан • Малайзия • Малдивтер • Мианма • Моңғолия • Мысыр3 • Непал • Оңт. Көрея • Өзбекстан • Пәкістан • Пилипинес • Ресей1 • Сингапур • Солт. Көрея • Сүрия • Таиланд • Тайуан4 • Тәжікстан • Тимор-Лесте2 • Түркия1 • Түрікменстан • Ұман • Ұрдония • Үндінезия2 • Үндістан • Шри-Ланқа
Тәуелді және басқа аумақтар үшін Тәуелді аумақтар тізімін және Танылмаған елдер тізімін қараңыз.
Жоғрапия аңғартпалар: (1) Аздап Еуропада; (2) Аздап не бүкілі Океанияда; (3) Аздап Африкада; (4) Тайуан күйін қараңыз.
Санаттар: Елдер | Азия | Оңтүстік Азия