Svissëa
From Wikipedia
Nommi offiçia: Confoederatio Helvetica in latin, Confederazione Svizzera in italien, Confédération suisse in françèise, Confederaziun svizra in romancio e Schweizerische Eidgenossenschaft in tedesco ascì, paixe da Euròpa centrâ, a soa capitâ a l'è Berna.
A Svissëa a l'è formâ da 26 cantoin:
Bandea | Abbr. | Nomme | Confederoö da o | Capitâ | Popolaçion 1 | Area 2 | Densitæ 3 | Muniçipalitæ | Lengue offiçia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | Zurïgo (Zürich) | 1351 | Zurïgo | 1,228,600 | 1,729 | 701 | 171 | Tedesco | |
BE | Berna (Bern) | 1353 | Berna | 947,100 | 5,959 | 158 | 399 | Tedesco, Françèise | |
LU | Luçerna | 1332 | Luçerna (Luzern) | 350,600 | 1,493 | 233 | 107 | Tedesco | |
UR | Uri | 1291 | Altdorf | 35,000 | 1,077 | 33 | 20 | Tedesco | |
SZ | Schwyz | 1291 | Schwyz | 131,400 | 908 | 143 | 30 | Tedesco | |
OW | Canton Obwaldo (Obwald) | 1291 | Sarnen | 32,700 | 491 | 66 | 7 | Tedesco | |
NW | Canton Nidwaldo (Nidwald) | 1291 | Stans | 38,600 | 276 | 138 | 11 | Tedesco | |
GL | Glaro (Glarus) | 1352 | Glaro | 38,300 | 685 | 51 | 28 | Tedesco | |
ZG | Zug | 1352 | Zug | 100,900 | 239 | 416 | 11 | Tedesco | |
FR | Friburgo(Fribourg) | 1481 | Friburgo | 239,100 | 1,671 | 141 | 242 | Françèise, Tedesco | |
SO | Soloturn | 1481 | Soloturn | 245,500 | 791 | 308 | 126 | Tedesco | |
BS | Basileïa-Çittæ (Basel-Stadt) | 1501 | Basileïa | 186,700 | 37 | 5,072 | 3 | Tedesco | |
BL | Basileïa -Campagna (Basel-Land) | 1501 | Liestal | 261,400 | 518 | 502 | 86 | Tedesco | |
SH | Canton Sciaffusa(Schaffhausen) | 1501 | Sciaffusa | 73,400 | 298 | 246 | 34 | Tedesco | |
AR | Appenzell Rodàn Esterno (Appenzell Ausserrhoden) | 1513 | Herisau4 | 53,200 | 243 | 220 | 20 | Tedesco | |
AI | Appenzell Rodàn Interno (Appenzell Innerrhoden) | 1513 | Appenzell | 15,000 | 173 | 87 | 6 | Tedesco | |
SG | San Gallo (St. Gallen) | 1803 | San Gallo | 452,600 | 2,026 | 222 | 90 | Tedesco | |
GR | Grigiòin (Graubünden – Grisons - Grigioni) | 1803 | Coira | 185,700 | 7,105 | 26 | 211 | Tedesco, Romancio, Italien | |
AG | Argovv-ia (Aargau) | 1803 | Argovv-ia | 550,900 | 1,404 | 388 | 232 | Tedesco | |
TG | Turgovv-ia (Thurgau) | 1803 | Frauenfeld | 228,200 | 991 | 229 | 80 | Tedesco | |
TI | Tiçin (Ticino) | 1803 | Bellinzonn-a | 311,900 | 2,812 | 110 | 244 | Italien | |
VD | Vaûd | 1803 | Losann-a | 626,200 | 3,212 | 188 | 382 | Françèise | |
VS | Vallèise (Valais) | 1815 | Siòn | 278,200 | 5,224 | 53 | 160 | Françèise, Tedesco | |
NE | Canton Castello Neuvo (Neuchâtel) | 1815 | Castello Neuvo | 166,500 | 803 | 206 | 62 | Françèise | |
GE | Canton Ginevvra (Geneve) | 1815 | Ginevvra | 414,300 | 282 | 1,442 | 45 | Françèise | |
JU | Canton Giura (Jura) | 1979 | Delémont | 69,100 | 838 | 82 | 83 | Françèise | |
CH | Svissëa (Schweiz- Suisse - Svizzera - Svizra) | Berna | 7,261,200 | 41,285 | 174 | 2,890 | Tedesco, Françèise, Italien, Romancio |
- Da e statistiche naçionâ do 31 Dexembre 2001
- km²
- pe km²
- sede do governo e do parliamento, a dede de l'autoritæ giudiziaïa a l'è a Trogen.