Formuła 1 - Grand Prix Kanady 1998
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Formuły 1 w sezonie 1998
GP Australii | GP Brazylii | GP Argentyny | GP San Marino | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Kanady | GP Francji | GP Wielkiej Brytanii | GP Austrii | GP Niemiec | GP Węgier | GP Belgii | GP Włoch | GP Luksemburga | GP Japonii |
Grand Prix Kanady zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1:
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
Grand Prix Kanady 1998 | |
XXXVI Grand Prix Player's du Canada | |
Circuit Gilles Villeneuve | |
Data: | 7-9 czerwca 1998 r. |
Wyścig: | 7 z 16 |
Wyścig o mistrzostwo: | 621 |
|
|
Liczba okrążeń: | 69 |
Długość okrążenia: | 4421 |
Dystans: | 305,049 km |
|
|
Startowali: | 22 |
Zakwalifikowali się: | 22 |
Ukończyli: | 10 |
|
|
<< w kolejności >> | |
<< GP Kanady >> |
Wyniki Grand Prix Kanady, siódmej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1998.
Spis treści |
[edytuj] Opis
Tutaj powinien znaleźć się opis wyścigu
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:18.213 | - | - |
2 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:18.282 | 0:00.069 | 0:00.069 |
3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 1:18.497 | 0:00.215 | 0:00.284 |
4 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | B | 1:18.826 | 0:00.329 | 0:00.613 |
5 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | G | 1:18.242 | 0:00.-584 | 0:00.029 |
6 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | G | 1:19.588 | 0:01.346 | 0:01.375 |
7 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | G | 1:19.614 | 0:00.026 | 0:01.401 |
8 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 1:19.616 | 0:00.002 | 0:01.403 |
9 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | G | 1:19.693 | 0:00.077 | 0:01.480 |
10 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | G | 1:19.717 | 0:00.024 | 0:01.504 |
11 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | B | 1:19.765 | 0:00.048 | 0:01.552 |
12 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 1:19.845 | 0:00.080 | 0:01.632 |
13 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 1:19.953 | 0:00.108 | 0:01.740 |
14 | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | B | 1:20.188 | 0:00.235 | 0:01.975 |
15 | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | B | 1:20.303 | 0:00.115 | 0:02.090 |
16 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | G | 1:20.328 | 0:00.025 | 0:02.115 |
17 | 17 | Mika Salo | Arrows | B | 1:20.536 | 0:00.208 | 0:02.323 |
18 | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | B | 1:21.230 | 0:00.694 | 0:03.017 |
19 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | B | 1:21.301 | 0:00.071 | 0:03.088 |
20 | 19 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 1:21.629 | 0:00.328 | 0:03.416 |
21 | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | B | 1:21.822 | 0:00.193 | 0:03.609 |
22 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | G | 1:21.824 | 0:00.002 | 0:03.611 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 69 | 1h40m57s355 | |
2 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | B | 69 | 1h41m14s017(+0:16.662) | |
3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 69 | 1h41m57s414(+1:00.059) | |
4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | B | 69 | 1h42m00s587(+1:03.232) | |
5 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 69 | 1h42m18s868(+1:21.513) | |
6 | 19 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 68 | - 1 okr. | |
7 | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | B | 68 | - 1 okr. | |
8 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | G | 68 | - 1 okr. | |
9 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | B | 68 | - 1 okr. | |
10 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | G | 63 | - 6 okr. | |
Nie sklasyfikowani | |||||||
23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | B | 53 | - 16 okr. | elektronika | |
9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | G | 42 | - 27 okr. | elektronika | |
11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | B | 39 | - 30 okr. | poślizg | |
2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | G | 20 | - 49 okr. | poślizg | |
7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 18 | - 51 okr. | przepustnica | |
15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 18 | - 51 okr. | poślizg | |
17 | Mika Salo | Arrows | B | 18 | - 51 okr. | poślizg | |
8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 0 | - 69 okr. | skrzynia biegów | |
10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | G | 0 | - 69 okr. | skrzynia biegów | |
14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | G | 0 | - 69 okr. | kolizja | |
12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | B | 0 | - 69 okr. | kolizja | |
21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | G | 0 | - 69 okr. | przeniesienie napędu | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
[edytuj] Najszybsze okrążenia
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 48 | 1:19.379 | - | - |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 11 | 1:20.852 | 0:01.473 | 0:01.473 |
3 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | B | 34 | 1:20.942 | 0:00.090 | 0:01.563 |
4 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | G | 61 | 1:21.233 | 0:00.291 | 0:01.854 |
5 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 54 | 1:21.327 | 0:00.094 | 0:01.948 |
6 | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | B | 39 | 1:21.669 | 0:00.342 | 0:02.290 |
7 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | B | 66 | 1:21.694 | 0:00.025 | 0:02.315 |
8 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | B | 67 | 1:21.814 | 0:00.120 | 0:02.435 |
9 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | G | 25 | 1:21.933 | 0:00.119 | 0:02.554 |
10 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 44 | 1:22.239 | 0:00.306 | 0:02.860 |
11 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | G | 12 | 1:22.430 | 0:00.191 | 0:03.051 |
12 | 19 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 32 | 1:22.867 | 0:00.437 | 0:03.488 |
13 | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | B | 67 | 1:22.907 | 0:00.040 | 0:03.528 |
14 | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | B | 53 | 1:22.939 | 0:00.032 | 0:03.560 |
15 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | G | 60 | 1:23.418 | 0:00.479 | 0:04.039 |
16 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 10 | 1:23.466 | 0:00.048 | 0:04.087 |
17 | 17 | Mika Salo | Arrows | B | 8 | 1:24.451 | 0:00.985 | 0:05.072 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Mika Häkkinen | 7 | 46 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | +1 | Michael Schumacher | 7 | 34 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
3 | --1 | David Coulthard | 7 | 29 | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 |
4 | 0 | Eddie Irvine | 7 | 19 | - | - | 4 | - | - | 1 |
5 | +3 | Giancarlo Fisichella | 7 | 13 | - | 2 | - | - | - | 3 |
6 | --1 | Alexander Wurz | 7 | 12 | - | - | - | - | 1 | 2 |
7 | --1 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 |
8 | --1 | Jacques Villeneuve | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | +2 | Rubens Barrichello | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
10 | --1 | Mika Salo | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
11 | --1 | Jean Alesi | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | 0 | Johnny Herbert | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
13 | 0 | Pedro Diniz | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
14 | +5 | Jan Magnussen | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | +3 | Shinji Nakano | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 |
16 | --2 | Ralf Schumacher | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 |
17 | --2 | Damon Hill | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | +4 | Ricardo Rosset | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | --3 | Esteban Tuero | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 |
20 | --3 | Jarno Trulli | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 |
21 | --1 | Toranosuke Takagi | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | --1 | Olivier Panis | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | McLaren-Mercedes | 14 | 75 | 5 | 4 | - | 7 | 4 | 4 |
2 | 0 | Ferrari | 14 | 53 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 2 |
3 | 0 | Benetton-Playlife | 14 | 25 | - | 2 | - | - | 1 | 5 |
4 | 0 | Williams-Mecachrome | 14 | 16 | - | - | 1 | - | - | 3 |
5 | +2 | Stewart-Ford | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 8 |
6 | --1 | Arrows | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
7 | --1 | Sauber-Petronas | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
8 | 0 | Jordan-Mugen-Honda | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 |
9 | 0 | Minardi-Ford | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 |
10 | +1 | Tyrrell-Ford | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 |
11 | --1 | Prost-Peugeot | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |