Formuła 1 - Grand Prix Australii 1998
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Formuły 1 w sezonie 1998
GP Australii | GP Brazylii | GP Argentyny | GP San Marino | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Kanady | GP Francji | GP Wielkiej Brytanii | GP Austrii | GP Niemiec | GP Węgier | GP Belgii | GP Włoch | GP Luksemburga | GP Japonii |
Grand Prix Australii zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1:
1985 1986 1987 1988 1989 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
Grand Prix Australii 1998 | |
LXIII Qantas Australian Grand Prix | |
Albert Park | |
Data: | 6-8 marca 1998 r. |
Wyścig: | 1 z 16 |
Wyścig o mistrzostwo: | 615 |
|
|
Liczba okrążeń: | 58 |
Długość okrążenia: | 5303 |
Dystans: | 307,574 km |
|
|
Startowali: | 22 |
Zakwalifikowali się: | 22 |
Ukończyli: | 9 |
|
|
<< w kolejności >> | |
<< GP Australii >> |
Wyniki Grand Prix Australii, pierwszej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1998.
Spis treści |
[edytuj] Opis
Tutaj powinien znaleźć się opis wyścigu
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:30.10 | - | - |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:30.53 | 0:00.043 | 0:00.043 |
3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 1:30.767 | 0:00.714 | 0:00.757 |
4 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | G | 1:30.919 | 0:00.152 | 0:00.909 |
5 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 1:31.384 | 0:00.465 | 0:01.374 |
6 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | G | 1:31.397 | 0:00.013 | 0:01.387 |
7 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | B | 1:31.733 | 0:00.336 | 0:01.723 |
8 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 1:31.767 | 0:00.034 | 0:01.757 |
9 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | G | 1:32.392 | 0:00.625 | 0:02.382 |
10 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | G | 1:32.399 | 0:00.007 | 0:02.389 |
11 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | B | 1:32.726 | 0:00.327 | 0:02.716 |
12 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | G | 1:33.240 | 0:00.514 | 0:03.230 |
13 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | G | 1:33.291 | 0:00.051 | 0:03.281 |
14 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 1:33.383 | 0:00.092 | 0:03.373 |
15 | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | B | 1:33.739 | 0:00.356 | 0:03.729 |
16 | 17 | Mika Salo | Arrows | B | 1:33.927 | 0:00.188 | 0:03.917 |
17 | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | B | 1:34.646 | 0:00.719 | 0:04.636 |
18 | 19 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 1:34.906 | 0:00.260 | 0:04.896 |
19 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | G | 1:35.119 | 0:00.213 | 0:05.109 |
20 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | B | 1:35.140 | 0:00.021 | 0:05.130 |
21 | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | B | 1:35.215 | 0:00.075 | 0:05.205 |
22 | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | B | 1:35.301 | 0:00.086 | 0:05.291 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 58 | 1h31m45s996 | |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 58 | 1h31m46s698(+0:00.702) | |
3 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | G | 57 | - 1 okr. | |
4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 57 | - 1 okr. | |
5 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | G | 57 | - 1 okr. | |
6 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 57 | - 1 okr. | |
7 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | B | 57 | - 1 okr. | |
8 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | G | 57 | - 1 okr. | |
9 | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | B | 57 | - 1 okr. | |
Nie sklasyfikowani | |||||||
5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | B | 43 | - 15 okr. | spojler | |
14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | G | 41 | - 17 okr. | silnik | |
12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | B | 26 | - 32 okr. | skrzynia biegów | |
20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | G | 25 | - 33 okr. | skrzynia biegów | |
17 | Mika Salo | Arrows | B | 23 | - 35 okr. | skrzynia biegów | |
23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | B | 22 | - 36 okr. | silnik | |
22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | B | 8 | - 50 okr. | półoś | |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 5 | - 53 okr. | silnik | |
16 | Pedro Diniz | Arrows | B | 2 | - 56 okr. | skrzynia biegów | |
10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | G | 1 | - 57 okr. | kolizja | |
19 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 1 | - 57 okr. | kolizja | |
21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | G | 1 | - 57 okr. | poślizg | |
18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 0 | - 58 okr. | skrzynia biegów | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
[edytuj] Najszybsze okrążenia
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 39 | 1:31.649 | - | - |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 23 | 1:32.356 | 0:00.707 | 0:00.707 |
3 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | G | 32 | 1:33.554 | 0:01.198 | 0:01.905 |
4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 32 | 1:33.790 | 0:00.236 | 0:02.141 |
5 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | G | 56 | 1:34.196 | 0:00.406 | 0:02.547 |
6 | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | B | 55 | 1:34.319 | 0:00.123 | 0:02.670 |
7 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | B | 40 | 1:34.319 | 0:00.000 | 0:02.670 |
8 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | B | 55 | 1:34.738 | 0:00.419 | 0:03.089 |
9 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | G | 27 | 1:34.878 | 0:00.140 | 0:03.229 |
10 | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | B | 24 | 1:34.885 | 0:00.007 | 0:03.236 |
11 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 23 | 1:35.624 | 0:00.739 | 0:03.975 |
12 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | G | 53 | 1:35.661 | 0:00.037 | 0:04.012 |
13 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 2 | 1:35.774 | 0:00.113 | 0:04.125 |
14 | 17 | Mika Salo | Arrows | B | 17 | 1:36.32 | 0:00.258 | 0:04.383 |
15 | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | B | 20 | 1:36.32 | 0:00.000 | 0:04.383 |
16 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | G | 20 | 1:38.116 | 0:02.084 | 0:06.467 |
17 | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | B | 2 | 1:39.676 | 0:01.560 | 0:08.027 |
18 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | B | 2 | 1:39.916 | 0:00.240 | 0:08.267 |
19 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | G | 2 | 1:50.966 | 0:11.050 | 0:19.317 |
20 | 19 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 1 | 1:52.353 | 0:01.387 | 0:20.704 |
21 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | G | 1 | 1:53.124 | 0:00.771 | 0:21.475 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | Mika Häkkinen | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2 | N | David Coulthard | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
3 | N | Heinz-Harald Frentzen | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
4 | N | Eddie Irvine | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
5 | N | Jacques Villeneuve | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
6 | N | Johnny Herbert | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | N | Alexander Wurz | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | N | Damon Hill | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nie sklasyfikowani | ||||||||||
' | Michael Schumacher | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Giancarlo Fisichella | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Ralf Schumacher | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Olivier Panis | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Jarno Trulli | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Jean Alesi | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Pedro Diniz | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Mika Salo | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Rubens Barrichello | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Jan Magnussen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Ricardo Rosset | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Toranosuke Takagi | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Shinji Nakano | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Esteban Tuero | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | McLaren-Mercedes | 2 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2 | N | Williams-Mecachrome | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
3 | N | Ferrari | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
4 | N | Sauber-Petronas | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
5 | N | Benetton-Playlife | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | N | Jordan-Mugen-Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nie sklasyfikowani | ||||||||||
' | Prost-Peugeot | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
' | Arrows | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
' | Stewart-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
' | Tyrrell-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
' | Minardi-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |