Konkurs Piosenki Eurowizji 1996
Z Wikipedii
Konkurs Piosenki Eurowizji 1996 był 41 edycją konkursu, która odbyła się 18 maja 1996 w Oslo Spektrum, w Oslo, w Norwegii. Konkurs prowadzili: Ingvild Bryn i Morten Harket. W Eurowizji brały udział 23 państwa, żaden z nich nie otrzymał zera punktów, zwyciężyła piosenka "The Voice" z Irlandii zdobywając 162 punkty.
[edytuj] Wyniki
L.p. | Państwo | Język | Artysta | Piosenka | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turcja | Turecki | Şebnem Paker | Beşinci mevsim | 12 | 57 |
2 | Wielka Brytania | Angielski | Gina G | Ooh Aah... Just A Little Bit | 8 | 77 |
3 | Hiszpania | Hiszpański | Antonio Carbonell | ¡Ay, qué deseo! | 20 | 17 |
4 | Portugalia | Porugalski | Lúcia Moniz | O meu coração não tem cor | 6 | 92 |
5 | Cypr | Grecki | Constantinos Christoforou | Mono yia mas | 9 | 72 |
6 | Malta | Angieski | Miriam Christine | In A Woman's Heart | 10 | 68 |
7 | Chorwacja | Chorwacki | Maja Blagdan | Sveta ljubav | 4 | 98 |
8 | Austria | Niemiecki | George Nussbaumer | Weil's dr guat got | 10 | 68 |
9 | Szwajcaria | Francuski | Kathy Leander | Mon cœur l'aime | 16 | 22 |
10 | Grecja | Grecki | Mariana Efstratiou | Emis forame to himona anixiatika | 14 | 36 |
11 | Estonia | Estoński | Maarja-Liis Ilus & Ivo Linna | Kaelakee hääl | 5 | 94 |
12 | Norwegia | Norweski | Elisabeth Andreassen | I evighet | 2 | 114 |
13 | Francja | Bretoński | Dan Ar Braz & L'Héritage des Celtes | Diwanit bugale | 19 | 18 |
14 | Słowenia | Słoweński | Regina | Dan najlepših sanj | 21 | 16 |
15 | Holandia | Duński | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 7 | 78 |
16 | Belgia | Duński | Lisa del Bo | Liefde is een kaartspel | 16 | 22 |
17 | Irlandia | Angielski | Eimear Quinn | The Voice | 1 | 167 |
18 | Finlandia | Fiński | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 23 | 9 |
19 | Islandia | Islandzki | Anna Mjöll | Sjúbídú | 13 | 51 |
20 | Polska | Polski | Kasia Kowalska | Chcę znać swój grzech | 15 | 31 |
21 | Bośnia i Hercegowina | Bośniacki | Amila Glamočak | Za našu ljubav | 22 | 13 |
22 | Słowacja | Słowacki | Marcel Palonder | Kým nás máš | 18 | 19 |
23 | Szwecja | Szwedzki | One More Time | Den vilda | 3 | 100 |
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Albania • Andora • Armenia • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Islandia • Irlandia • Izrael • Jugosławia • Liban • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Maroko • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • Serbia • Serbia i Czarnogóra • Słowacja • Słowenia • Szwecja • Szwajcaria • Tunezja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy