Konkurs Piosenki Eurowizji 2005
Z Wikipedii
Konkurs Piosenki Eurowizji 2005 był 50 edycją tego konkursu. Festiwal odbył się w Pałacu Sportu w Kijowie, na Ukrainie dzięki zwycięstwu rok wcześniej Ukrainki Rusłany. Półfinał odbył się 19 maja, a finał 21 maja. W tym roku zwyciężyła Elena Paparizou reprezentująca Grecję, która wykonała utwór My Number One zdobywając 230 punktów. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Malty - Chiara, która zdobyła 192 punkty.
Daty | 21 maja 2005 Finał |
---|---|
Prowadzący | Maria Efrosinina, Pavlo Shylko |
Gospodarz | NTU |
Miejsce | Palace of Sports, Kijów, Ukraina |
Zwycięska piosenka | My Number One (Grecja) |
Przyznawanie głosów | Każdy kraj przyznaje 1-8, 10 oraz 12 punktów dla 10 ulubionych piosenek |
Liczba piosenek | 24 w finale oraz 15 niezakwalifikowanych z półfinału |
Kraje debiutujące | Bułgaria, Mołdawia |
Kraje powracające | Węgry |
Kraje rezygnujące | ? |
Oficjalnym logo tegorocznego festiwalu był napis "Eurovision" z flagą Ukrainy w środku. Konkursowi towarzyszył slogan Awakening. Prowadzącymi Konkurs Piosenki Eurowizji w Kijowie był popularny na Ukrainie prezenter Pavlo Shylko oraz prezenterka Maria Efrosinina.
Głosowanie w 39 krajach odbywało się za pomocą audiotele i sms-ów. Tradycyjnie nie można było głosować na swój kraj. Po zliczeniu wszystkich głosów przyznawane były punkty od 1 do 8 oraz 10 i 12 (dla najlepszej piosenki). Wyniki polskiego głosowania ogłosił Maciej Orłoś. Dla TVP komentował Artur Orzech.
W 50. Konkursie Piosenki Eurowizji zadebiutowali reprezentanci Bułgarii i Mołdawii. W sumie w konkursie wzięło udział 39 krajów - 25 w półfinale oraz 24 w finale, w tym: 10, które awansowały z półfinału, 10 krajów, które zajęły miejsca 1-10 w konkursie w 2004 roku w Stambule oraz tzw. "Wielka Czwórka", czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Reprezentantem Polski była grupa Ivan i Delfin, która zajmując 11. miejsce w półfinale nie zdołała awansować do finału.
Spis treści |
[edytuj] Półfinał
Kraj | Wykonawca | Tytuł | Miejsce | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Andora | Marian van de Wal | "La mirada interior" | 23 | 27 |
02 | Austria | Global.Kryner | "Y Así" | 21 | 30 |
03 | Białoruś | Angelica Agurbash | "Love Me Tonight" | 13 | 67 |
04 | Belgia | Nuno Resende | "Le grand soir" | 17 | 51 |
05 | Bułgaria | Kaffe | "Lorraine" | 19 | 49 |
06 | Chorwacja | Boris Novković i Lado Members | "Vukovi Umiru Sami" | 4 | 169 |
07 | Dania | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | 3 | 185 |
08 | Estonia | Suntribe | "Let's Get Loud" | 20 | 31 |
09 | Finlandia | Geir Rönning | "Why" | 18 | 50 |
10 | Macedonia | Martin Vucić | "Make My Day" | 9 | 97 |
11 | Węgry | NOX | "Forogj világ" | 5 | 167 |
12 | Islandia | Selma | "If I Had Your Love" | 16 | 52 |
13 | Irlandia | Donna i Joseph McCaul | "Love?" | 14 | 53 |
14 | Izrael | Shiri Maimon | "Hasheket Shenish'ar" | 7 | 158 |
15 | Łotwa | Valters & Kaža | "The War is Not Over" | 11 | 85 |
16 | Litwa | Laura and The Lovers | "Little By Little" | 25 | 17 |
17 | Mołdawia | Zdob şi Zdub | "Boonika Bate Doba" | 2 | 207 |
18 | Monako | Lise Darly | "Tout de moi" | 24 | 22 |
19 | Holandia | Glennis Grace | "My Impossible Dream" | 15 | 53 |
20 | Norwegia | Wig Wam | "In My Dreams" | 6 | 164 |
21 | Polska | Ivan i Delfin | Czarna Dziewczyna | 10 | 92 |
22 | Portugalia | 2B | "Amar" | 17 | 51 |
23 | Rumunia | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | 1 | 235 |
24 | Słowenia | Omar Naber | "Stop" | 12 | 69 |
25 | Szwajcaria | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | 8 | 114 |
[edytuj] Finał
Kraj | Wykonawca | Tytuł | Miejsce | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Albania | Ledina Çelo | "Tomorrow I Go" | 16 | 53 |
02 | Bośnia i Hercegowina | Feminnem | "Call Me" | 14 | 79 |
03 | Chorwacja | Boris Novković i Lado Members | "Vukovi Umiru Sami" | 11 | 115 |
04 | Cypr | Constantinos Christoforou | "Ela, Ela" | 18 | 46 |
05 | Dania | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | 10 | 125 |
06 | Francja | Ortal | "Chacun Pense à Soi" | 23 | 11 |
07 | Macedonia | Martin Vucić | "Make My Day" | 17 | 52 |
08 | Niemcy | Gracia | "Run and Hide" | 24 | 4 |
09 | Grecja | Elena Paparizou | "My Number One" | 1 | 230 |
10 | Węgry | NOX | "Forogj világ" | 12 | 97 |
11 | Izrael | Shiri Maimon | "Hasheket Shenish'ar" | 4 | 154 |
12 | Łotwa | Valters & Kaža | "The War is Not Over" | 5 | 153 |
13 | Malta | Chiara | "Angel" | 2 | 192 |
14 | Mołdawia | Zdob şi Zdub | "Boonika Bate Doba" | 6 | 148 |
15 | Norwegia | Wig Wam | "In My Dreams" | 9 | 125 |
16 | Rumunia | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | 3 | 158 |
17 | Rosja | Natalia Podolskaya | "Nobody Hurt No One" | 15 | 57 |
18 | Serbia i Czarnogóra | No Name | "Zauvijek Moja" | 7 | 137 |
19 | Hiszpania | Son de Sol | "Brujería" | 21 | 28 |
20 | Szwecja | Martin Stenmarck | "Las Vegas" | 19 | 30 |
21 | Szwajcaria | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | 8 | 128 |
22 | Turcja | Gülseren | "Rimi Rimi Ley" | 13 | 92 |
23 | Ukraina | GreenJolly | Razom Nas Bahato | 20 | 30 |
24 | Wielka Brytania | Javine | "Touch My Fire" | 22 | 18 |
[edytuj] Punktacja
AD | AL | AT | BA | BE | BG | BY | CH | CS | CY | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | GR | HR | HU | IE | IL | IS | LT | LV | MC | MD | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SE | SI | TR | UA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecja | 4 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | - | 7 | 12 | 12 | 12 | 2 | - | 8 | 3 | 8 | 12 | - | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | - | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 12 | - | ||
Malta | - | 4 | 5 | - | 8 | - | 5 | 3 | - | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 10 | ||
Rumunia | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | - | 3 | 8 | - | 3 | - | 12 | - | 5 | - | 5 | - | 10 | 5 | 12 | 5 | - | - | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 12 | - | - | 2 | - | 4 | - | ||
Izrael | 8 | 3 | 1 | - | 6 | - | 8 | 1 | - | - | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | - | - | 8 | 6 | - | - | 3 | 2 | 12 | 6 | - | 8 | 7 | 5 | - | 5 | 7 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | ||
Łotwa | 10 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | 1 | 7 | 6 | 10 | - | 4 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 12 | - | - | 12 | - | 10 | - | 8 | 4 | 6 | - | 5 | 3 | 7 | - | 1 | ||
Mołdawia | - | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 10 | 8 | - | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 10 | 12 | 10 | - | 3 | 7 | 12 | ||
Serbia i Czarnogóra | - | 6 | 12 | 10 | - | 4 | 3 | 12 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 3 | ||
Szwajcaria | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | 4 | 1 | 12 | - | 10 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | 8 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 4 | - | 7 | 5 | 6 | - | 5 | ||
Norwegia | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | - | 12 | 8 | 3 | 12 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | - | 3 | - | 5 | 1 | - | 8 | - | - | - | 8 | 4 | - | 6 | ||
Dania | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 10 | 2 | - | 8 | - | - | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 10 | - | - | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | - | 10 | - | - | - | ||
Chorwacja | - | 2 | 8 | 12 | - | 2 | - | 8 | 10 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 6 | 7 | 7 | - | 8 | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | 12 | - | 8 | ||
Węgry | 6 | - | - | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 6 | 7 | - | - | 3 | 5 | - | 3 | - | 2 | 6 | - | - | 8 | 6 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 8 | 3 | - | - | 6 | 2 | ||
Turcja | - | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | - | 6 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
Bośnia i Hercegowina | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 7 | 8 | 10 | - | ||
Rosja | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Albania | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
FYR Macedonia | - | 10 | - | 7 | - | 7 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | ||
Cypr | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
Szwecja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ukraina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 12 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | ||
Hiszpania | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
Wielka Brytania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Francja | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Niemcy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Skróty - AD-Andora, AT-Austria, BY-Białoruś, BE-Belgia, BG-Bułgaria, EE-Estonia, FI-Finlandia, IS-Islandia, IE-Irlandia, LT-Litwa, MC-Monako, NL-Holandia, PL-Polska, PT-Portugalia, SI-Słowenia, AL-Albania, BA-B&H, CH-Szwajcaria, CS-S&C, CY-Cypr, DE-Niemcy, DK-Dania, ES-Hiszpania, FR-Francja, GB-Wlk.Brytania, GR-Grecja, HR-Chorwacja, HU-Węgry, IL-Izrale, LV-Łotwa, MD-Mołdawia, MK-Macedonia, MT-Malta, NO-Norwegia, RO-Rumunia, SE-Szwecja, TR-Turcja, UA-Ukraina |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Albania • Andora • Armenia • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Islandia • Irlandia • Izrael • Jugosławia • Liban • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Maroko • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • Serbia • Serbia i Czarnogóra • Słowacja • Słowenia • Szwecja • Szwajcaria • Tunezja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy