Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2005
Z Wikipedii
XI Mistrzostwa Świata w Pływaniu odbyły się w dniach 16 lipca - 31 lipca 2005 w Montréalu pod patronatem FINA. Początkowo odebrano organizację temu miastu ze względu na brak gwarancji finansowej, ale potem cofnięto tą decyzję (w związku z kłopotami finansowymi imprezy w lutym 2005 popełnił samobójstwo szef komitetu organizacyjnego Yvon DesRochers). Budżet mistrzostw wyniósł ostatecznie 13 milionów euro. W programie mistrzostw znalazły się konkurencje dla mężczyzn i kobiet. Oprócz pływania w Montrealu zorganizowano piłkę wodną, pływanie synchroniczne i skoki do wody.
[edytuj] Klasyfikacja medalowa
Rozdano 61 złotych medali | |||||
Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 17 | 15 | 7 | 39 |
2 | Australia | 13 | 8 | 4 | 25 |
3 | Chińska Republika Ludowa | 5 | 5 | 7 | 17 |
4 | Rosja | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | Kanada | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | Francja | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Niemcy | 2 | 7 | 4 | 13 |
8 | Węgry | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | Zimbabwe | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Republika Południowej Afryki | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | Holandia | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Polska | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | Włochy | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | Hiszpania | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Grecja | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Serbia i Czarnogóra | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Japonia | 0 | 4 | 7 | 11 |
18 | Szwecja | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Chorwacja | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Wielka Brytania | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | Ukraina | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Bułgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tunezja | 0 | 0 | 2 | 2 |
- Na dystansie 100 m stylem dowolnym kobiet rozdano 2 srebrne medale, a żadnego brązowego.
- Na dystansie 200 m stylem dowolnym kobiet rozdano 2 brązowe medale.
[edytuj] Medale reprezentantów Polski
- złoto - Otylia Jędrzejczak
- złoty - Paweł Korzeniowski
- brązowy - Bartosz Kizierowski
- brązowy - Otylia Jędrzejczak
Polska zajęła 12. miejsce w łącznej klasyfikacji medalowej.
[edytuj] Pływanie (mężczyźni)
[edytuj] 50 m stylem dowolnym
Finał 30 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Republika Południowej Afryki | Roland Mark Schoeman | 21,69 (CR) |
2 | Chorwacja | Duje Draganja | 21,89 |
3 | Polska | Bartosz Kizierowski | 21,94 |
- WR Alexander Popov Rosja 21,64
[edytuj] 50 m stylem klasycznym
Finał 27 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Niemcy | Mark Warnecke | 27,63 |
2 | Stany Zjednoczone | Mark Gangloff | 27,71 |
3 | Japonia | Kosuke Kitajima | 27,78 |
- WR Oleg Lisogor Ukraina 27,18
- CR James Gibson Wielka Brytania 27,46
[edytuj] 50 m stylem grzbietowym
Finał 31 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Grecja | Aristeidis Grigoriadis | 24,95 |
2 | Australia | Matt Welsh | 24,99 |
3 | Wielka Brytania | Liam Tancock | 25,02 |
- WR/CR Thomas Rupprath Niemcy 24,80
[edytuj] 50 m stylem motylkowym
Finał 25 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Republika Południowej Afryki | Roland Mark Schoeman | 22,96 (WR) |
2 | Australia | Ian Crocker | 23,12 |
3 | Ukraina | Sergiy Breus | 23,38 |
[edytuj] 100 m stylem dowolnym
Finał 28 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Włochy | Filippo Magnini | 48,12 (CR) |
2 | Republika Południowej Afryki | Roland Mark Schoeman | 48,28 |
3 | Republika Południowej Afryki | Ryk Neethling | 48,34 |
- WR Pieter van den Hoogenband Holandia 47,84
[edytuj] 100 m stylem klasycznym
Finał 25 lipca
Poz. | Kraj | pływak | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Brendan Hansen | 59,37 (CR) |
2 | Japonia | Kosuke Kitajima | 59,53 |
3 | Francja | Hugues Duboscq | 1:00,20 |
- WR Brendan Hansen Stany Zjednoczone 59,30
[edytuj] 100 m stylem grzbietowym
Finał 26 lipca
Poz. | Kraj | Pływak | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Aaron Peirsol | 53,62 |
2 | Stany Zjednoczone | Randall Bal | 54,02 |
3 | Węgry | László Cseh | 54,27 |
- WR Aaron Peirsol Stany Zjednoczone 53,17
- CR Aaron Peirsol Stany Zjednoczone 53,61
[edytuj] 100 m stylem motylkowym
Finał 30 lipca
Poz. | Kraj | Pływak | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Ian Crocker | 50,40 (WR) |
2 | Stany Zjednoczone | Michael Phelps | 51,65 |
3 | Ukraina | Andrej Serdinow | 52,08 |
[edytuj] 200 m stylem dowolnym
Finał 26 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Michael Phelps | 1:45,20 |
2 | Australia | Grant Hackett | 1:46,14 |
3 | Republika Południowej Afryki | Ryk Neethling | 1:46,63 |
- WR/CR Ian Thorpe Australia 1:44,06
[edytuj] 200 m stylem klasycznym
Finał 29 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Brendan Hansen | 2:09,85 |
2 | Kanada | Mike Brown | 2:11,22 |
3 | Japonia | Genki Imamura | 2:11,54 |
- WR Brendan Hansen Stany Zjednoczone 2:09,04
- CR Kosuke Kitajima Japonia 2:09,42
[edytuj] 200 m stylem grzbietowym
Finał 29 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Aaron Peirsol | 1:54,66 (WR) |
2 | Austria | Markus Rogan | 1:56,63 |
3 | Stany Zjednoczone | Ryan Lochte | 1:57,00 |
[edytuj] 200 m stylem motylkowym
Finał 29 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Polska | Paweł Korzeniowski | 1:55,02 |
2 | Japonia | Takeshi Matsuda | 1:55,62 |
3 | Chińska Republika Ludowa | Peng Wu | 1:56,50 |
- WR/CR Michael Phelps Stany Zjednoczone 1:53,93
[edytuj] 200 m stylem zmiennym
Finał 28 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Michael Phelps | 1:56,68 |
2 | Węgry | László Cseh | 1:57,61 |
3 | Stany Zjednoczone | Ryan Lochte | 1:57,79 |
- WR Michael Phelps Stany Zjednoczone 1:55,94
- CR Michael Phelps Stany Zjednoczone 1:56,04
[edytuj] 400 m stylem dowolnym
Finał 24 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Grant Hackett | 3:42,91 |
2 | Rosja | Juri Prilukow | 3:44,44 |
3 | Tunezja | Oussama Mellouli | 3:46,08 |
- WR Ian Thorpe Australia 3:40,08
- CR Ian Thorpe Australia 3:40,17
[edytuj] 400 m stylem zmiennym
Finał 31 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Węgry | László Cseh | 4:09,63 |
2 | Włochy | Luca Marin | 4:11,67 |
3 | Tunezja | Oussama Mellouli | 4:13,47 |
- WR Michael Phelps Stany Zjednoczone 4:08,26
- CR Michael Phelps Stany Zjednoczone 4:09,09
[edytuj] 800 m stylem dowolnym
Finał 27 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Grant Hackett | 7:38,65 (WR) |
2 | Stany Zjednoczone | Larsen Jensen | 7:45,63 |
3 | Rosja | Juri Prilukow | 7:46,64 |
[edytuj] 1500 m stylem dowolnym
Finał 31 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Grant Hackett | 14:42,58 |
2 | Stany Zjednoczone | Larsen Jensen | 14:47,58 |
3 | Wielka Brytania | David Davies | 14:48,11 |
- WR/CR Grant Hackett Australia 14:34,56
[edytuj] Sztafeta 4x 100 m stylem dowolnym
Finał 24 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone |
|
3:13,77 (CR) |
2 | Kanada |
|
3:16,44 |
3 | Australia |
|
3:17,56 |
- WR Republika Południowej Afryki 3:13,17
[edytuj] 4x 100 m stylem zmiennym
Finał 31 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone |
|
3:31,85 |
2 | Rosja |
|
3:35,08 |
3 | Japonia |
|
3:35,40 |
- WR Stany Zjednoczone 3:30,68
- CR Stany Zjednoczone 3:31,54
[edytuj] 4x 200 m stylem dowolnym
Finał 29 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone |
|
7:06,58 |
2 | Kanada |
|
7:09,73 |
3 | Australia |
|
7:10,59 |
- WR/CR Australia 7:04,66
[edytuj] 5 km
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Niemcy | Thomas Lurz | 51:17,2 |
2 | Stany Zjednoczone | Chip Peterson | 51:18,8 |
3 | Włochy | Simone Ercoli | 51:18,9 |
[edytuj] 10 km
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Chip Peterson | 1:46:38,1 |
2 | Niemcy | Thomas Lurz | 1:46:45,2 |
3 | Bułgaria | Petar Stoychev | 1:46:50,4 |
[edytuj] 25 km
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Hiszpania | David Meca | 5:00:21,4 |
2 | Australia | Brendan Capell | 5:00:23,6 |
3 | Bułgaria | Petar Stoychev | 5:00:28,4 |
[edytuj] Pływanie (kobiety)
[edytuj] 50 m stylem dowolnym
Finał 31 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Lisbeth Lenton | 24,59 |
2 | Holandia | Marleen Veldhuis | 24,83 |
3 | Chińska Republika Ludowa | Yingwen Zhu | 24,91 |
- WR Inge de Bruijn Holandia 24,13
- CR Inge de Bruijn Holandia 24,45
[edytuj] 50 m stylem klasycznym
Finał 31 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Jade Edmistone | 30,45 (WR) |
2 | Stany Zjednoczone | Jessica Hardy | 30,85 |
3 | Australia | Brooke Hanson | 30,89 |
[edytuj] 50 m stylem grzbietowym
Finał 28 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Giaan Rooney | 28,63 |
2 | Chińska Republika Ludowa | Chang Gao | 28,69 |
3 | Niemcy | Antje Buschschulte | 28,72 |
- WR Janine Pietsch Niemcy 28,19
[edytuj] 50 m stylem motylkowym
Finał 30 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Danni Miatke | 26,11 |
2 | Szwecja | Anna-Karin Kämmerling | 26,36 |
3 | Szwecja | Therese Alshammar | 26,39 |
- WR Anna-Karin Kämmerling Szwecja 25,57
- CR Inge de Bruijn Holandia 25,84
[edytuj] 100 m stylem dowolnym
Finał 29 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Jodie Henry | 54,18 |
2 | Francja | Malia Metella | 54,74 |
Stany Zjednoczone | Natalie Coughlin | 54,74 |
- WR Jodie Henry Australia 53,52
- CR Jingyi Le Chińska Republika Ludowa 54,01
[edytuj] 100 m stylem klasycznym
Finał 26 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Leisel Jones | 1:06,25 |
2 | Stany Zjednoczone | Jessica Hardy | 1:06,62 |
3 | Stany Zjednoczone | Tara Kirk | 1:07,43 |
- W półfinale Hardy uzyskała czas 1:06,20 (nowy WR).
[edytuj] 100 m stylem grzbietowym
Finał 26 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Zimbabwe | Kirsty Coventry | 1:00,24 |
2 | Niemcy | Antje Buschschulte | 1:00,84 |
3 | Stany Zjednoczone | Natalie Coughlin | 1:00,88 |
- WR Natalie Coughlin Stany Zjednoczone 59,58
- CR Cihong He Chińska Republika Ludowa 1:00,16
[edytuj] 100 m stylem motylkowym
Finał 25 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Jessicah Schipper | 57,23 (CR) |
2 | Australia | Lisbeth Lenton | 57,37 |
3 | Polska | Otylia Jędrzejczak | 58,57 |
- WR Inge de Bruijn Holandia 56,61
[edytuj] 200 m stylem dowolnym
Finał 27 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Francja | Solenne Figues | 1:58,60 |
2 | Włochy | Federica Pellegrini | 1:58,73 |
3 | Chińska Republika Ludowa | Yu Yang | 1:59,08 |
Szwecja | Josefin Lillhage | 1:59,08 |
- WR Franziska van Almsick Niemcy 1:56,64
- CR Franziska van Almsick Niemcy 1:56,78
[edytuj] 200 m stylem klasycznym
Finał 29 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia | Leisel Jones | 2:21,72 (WR) |
2 | Niemcy | Anne Poleska | 2:25,84 |
3 | Austria | Mirna Jukic | 2:27,11 |
- WR Amanda Beard Stany Zjednoczone 2:22,44
- CR Amanda Beard Stany Zjednoczone 2:22,99
[edytuj] 200 m stylem grzbietowym
Finał 30 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Zimbabwe | Kirsty Coventry | 2:08,52 |
2 | Stany Zjednoczone | Margaret Hoelzer | 2:09,94 |
3 | Japonia | Reiko Nakamura | 2:10,41 |
- WR Krisztina Egerszegi Węgry 2:06,62
- CR Cihong He Chińska Republika Ludowa 2:07,40
[edytuj] 200 m stylem motylkowym
Finał 29 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Polska | Otylia Jędrzejczak | 2:05,61 (WR) |
2 | Australia | Jessicah Schipper | 2:05,65 |
3 | Japonia | Yuko Nakanishi | 2:09,40 |
[edytuj] 200 m stylem zmiennym
Finał 25 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Katie Hoff | 2:10,41 (CR) |
2 | Zimbabwe | Kirsty Coventry | 2:11,13 |
3 | Australia | Lara Carroll | 2:13,32 |
- WR Yanyan Wu Chińska Republika Ludowa 2:09,72
[edytuj] 400 m stylem dowolnym
Finał 24 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Francja | Laure Manaudou | 4:06,44 |
2 | Japonia | Ai Shibata | 4:06,74 |
3 | Wielka Brytania | Caitlin McClatchey | 4:07,25 |
- WR Janet Evans Stany Zjednoczone 4:03,85
- CR Tracey Wickham Australia 4:06,28
[edytuj] 400 m stylem zmiennym
Finał 31 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Katie Hoff | 4:36,07 (CR) |
2 | Zimbabwe | Kirsty Coventry | 4:39,72 |
3 | Stany Zjednoczone | Kaitlin Sandeno | 4:40,85 |
- WR Yana Klochkova Ukraina 4:33,59
[edytuj] 800 m stylem dowolnym
Finał 30 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Kate Ziegler | 8:25,31 |
2 | Kanada | Brittany Reimer | 8:27,59 |
3 | Japonia | Ai Shibata | 8:27,86 |
- WR Janet Evans Stany Zjednoczone 8:16,22
- CR Hannah Stockbauer Niemcy 8:23,66
[edytuj] 1500 m stylem dowolnym
Finał 26 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Kate Ziegler | 16:00,41 |
2 | Szwajcaria | Flavia Rigamonti | 16:04,34 |
3 | Kanada | Brittany Reimer | 16:07,73 |
- WR Janet Evans Stany Zjednoczone 15:52,10
- CR Hannah Stockbauer Niemcy 16:00,18
[edytuj] Sztafeta 4x 100 m stylem dowolnym
Finał 24 lipca
Miejsce | Państwo | Skład | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia |
|
3:37,32 (CR) |
2 | Niemcy |
|
3:38,24 |
3 | Stany Zjednoczone |
|
3:38,31 |
- WR Australia 3:35,94
[edytuj] 4x 100 m stylem zmiennym
Finał 30 lipca
Miejsce | Państwo | Skład | Czas |
---|---|---|---|
1 | Australia |
|
3:57,47 (CR) |
2 | Stany Zjednoczone |
|
3:59,92 |
3 | Niemcy |
|
4:02,51 |
- WR Australia 3:57,32
[edytuj] 4x 200 m stylem dowolnym
Finał 28 lipca
Miejsce | Państwo | Skład | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone |
|
7:53,70 (CR) |
2 | Australia |
|
7:54,06 |
3 | Chińska Republika Ludowa |
|
7:57,29 |
- WR Stany Zjednoczone 7:53,42
[edytuj] 5 km
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Larisa Iltschenko | 55:40,1 |
2 | Stany Zjednoczone | Margy Keefe | 55:44,3 |
3 | Holandia | Edith van Dijk | 55:46,6 |
[edytuj] 10 km
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Holandia | Edith van Dijk | 1:56:00,5 |
2 | Włochy | Federica Vitale | 1:56:02,5 |
3 | Niemcy | Britta Kamrau | 1:56:04,0 |
[edytuj] 25 km
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Holandia | Edith van Dijk | 5:25:06,6 |
2 | Niemcy | Britta Kamrau | 5:25:06,9 |
3 | Włochy | Laura La Piana | 5:25:11,5 |
[edytuj] Skoki do wody (mężczyźni)
[edytuj] Trampolina 1-metrowa
Finał 21 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kanada | Alexandre Despatie | 489,69 |
2 | Chińska Republika Ludowa | Xu Xiang | 445,68 |
3 | Chińska Republika Ludowa | Wang Feng | 445,56 |
[edytuj] Trampolina 3-metrowa
Finał 19 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kanada | Alexandre Despatie | 813,60 |
2 | Stany Zjednoczone | Troy Dumais | 752,76 |
3 | Chińska Republika Ludowa | He Chong | 730,77 |
[edytuj] Trampolina 10-metrowa
Finał 23 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Chińska Republika Ludowa | Hu Jia | 698,01 |
2 | Chińska Republika Ludowa | José Antonio Guerra Oliva | 691,14 |
3 | Rosja | Gleb Galperin | 656,19 |
[edytuj] Skoki zsynchronizowane (trampolina 3-metrowa)
Finał 17 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Chińska Republika Ludowa |
|
384,42 |
2 | Niemcy |
|
364,59 |
3 | Stany Zjednoczone |
|
360,27 |
[edytuj] Skoki zsynchronizowane (trampolina 10-metrowa)
Finał 24 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rosja |
|
392,88 |
2 | Chińska Republika Ludowa |
|
374,79 |
3 | Wielka Brytania |
|
367,95 |
[edytuj] Skoki do wody kobiet
[edytuj] Trampolina 1-metrowa
Finał 18 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kanada | Blythe Hartley | 325,65 |
2 | Chińska Republika Ludowa | Wu Min Xia | 299,70 |
3 | Niemcy | Heike Fischer | 299,46 |
[edytuj] Trampolina 3-metrowa
Finał 22 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Chińska Republika Ludowa | Guo Jingjing | 645,54 |
2 | Chińska Republika Ludowa | Wu Min Xia | 619,05 |
3 | Włochy | Tania Cagnotto | 591,27 |
[edytuj] Trampolina 10-metrowa
Finał 20 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Laura Ann Wilkinson | 564,87 |
2 | Australia | Laudy Tourky | 551,25 |
3 | Chińska Republika Ludowa | Jia Tong | 550,98 |
[edytuj] Skoki zsynchronizowane (trampolina 3-metrowa)
Finał 24 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Chińska Republika Ludowa |
|
349,80 |
2 | Niemcy |
|
319,05 |
3 | Ukraina |
|
308,82 |
[edytuj] Skoki zsynchronizowane (trampolina 10-metrowa)
Finał 17 lipca
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Chińska Republika Ludowa |
|
351,60 |
2 | Australia |
|
334,89 |
3 | Kanada |
|
328,80 |
[edytuj] Piłka wodna mężczyzn
Miejsce | Państwo | Skład |
---|---|---|
1 | Serbia i Czarnogóra | Vladimir Gojkovic, Danilo Ikodinovic, Nikola Janovic, Predrag Jokic, Slobodan Nikic, Zdravko Radic, Aleksandar Sapic, Dejan Savic, Denis Sefik, Petar Trbojevic, Vanja Udovicic, Vladimir Vujasinovic, Boris Zlokovic |
2 | Węgry | Peter Biros, Istvan Gergely, Rajmund Fodor, Tamas Kasas, Csaba Kiss, Gergely Kiss, Norbert Madaras, Tamas Molnar, Adam Steinmetz, Zoltan Szecsi, Marton Szivos, Daniel Varga, Attila Vari |
3 | Grecja | Christos Afroudakis, Georgios Afroudakis, Theodoros Chatzitheodorou, Nikolaos Deligiannis, Dimitrios Mazis, Emmanouil Mylonakis, Georgios Ntoskas, Georgios Reppas, Stefanos-Petros Santa, Anastasios Schizas, Argyris Theodoropoulos, Matthaios Voulgarakis, Antonios Vlontakis |
- Finał
- Serbia i Czarnogóra - Węgry 8:7
[edytuj] Piłka wodna kobiet
Miejsce | Państwo | Skład |
---|---|---|
1 | Węgry | Timea Benko, Fruzsina Bravik, Rita Dravucz, Dora Kisteleki, Patricia Horvath, Aniko Pelle, Krisztina Serfozo, Mercedes Stieber, Orsolya Takacs, Eszter Tomaskovics, Andrea Toth, Agnes Valkai, Krisztina Zantleitner |
2 | Stany Zjednoczone | Emily Feher, Erika Figge, Natalie Golda, Jaime Hipp, Kristina Kunkel, Ericka Lorenz, Thalia Munro Heather Petri, Kelly Rulon, Moriah Van Norman, Brenda Villa, Drue Wawrzynski, Lauren Wenger |
3 | Kanada | Krystina Alogbo, Marie-Luce Arpin, Johanne Begin, Cora Campbell, Tara Campbell, Valérie Dionne, Ann Dow, Susan Gardiner, Whynter Lamarre, Dominique Perrault, Rachel Riddel, Christine Robinson, Jana Salat |
- Finał
- Węgry - Stany Zjednoczone 10:7
[edytuj] Pływanie synchroniczne
[edytuj] Duety
Finał 22 lipca
Miejsce | Państwo | Sportowiec | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rosja |
|
99,084 |
2 | Hiszpania |
|
97,417 |
3 | Japonia |
|
97,334 |
[edytuj] Drużyny
Finał 22 lipca
Miejsce | Państwo | Skład | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Elvira Chasjanowa, Maria Gromowa, Natalia Ischenko, Olga Kuschela, Olga Larkina, Elena Owtschinnikowa, Swetlana Romaschina, Anna Schorina | 99,333 |
2 | Japonia | Saho Harada, Naoko Kawashima, Kanako Kitao, Hiromi Kobayashi, Erika Komura, Ayako Matsumura, Emiko Suzuki, Masako Tachibana | 97,833 |
3 | Hiszpania | Raquel Corral, Andrea Fuentes, Tina Fuentes, Thais Henriquez, Gemma Mengual, Irina Rodriguez, Paola Tirados, Cristina Violan | 97,167 |
[edytuj] Solo
Finał 21 lipca
Miejsce | Państwo | Sportowiec | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Francja | Virginie Dedieu | 99,001 |
2 | Rosja | Natalia Ischenko | 98,250 |
3 | Hiszpania | Gemma Mengual | 97,417 |
Pływanie i inne sporty wodne |
Styl dowolny 50 m - 100 m -200 m - 400 m - 800 m - 1500 m | Styl grzbietowy 50 m - 100 m - 200 m | Styl klasyczny 50 m - 100 m - 200 m | Styl motylkowy 50 m - 100 m - 200 m | Styl zmienny 200 m - 400 m | Sztafety (styl dowolny) 4 x 100 m - 4 x 200 m (styl zmienny) 4 x 100 m | Pływanie synchroniczne | Skoki do wody | Piłka wodna | Kajakarstwo | Wioślarstwo | Żeglarstwo |
zawody: Mistrzostwa Świata - Mistrzostwa Europy - Puchar Świata |
medaliści Igrzysk Olimpijskich: mężczyźni - kobiety | rekordy: świata - Europy - Polski |