Mistrzostwa Europy w curlingu
Z Wikipedii
Mistrzostwa Europy w curlingu rozegrano po raz pierwszy w dniach 11-14 grudnia 1975 roku w Megève we Francji. Z powodu dużej ilości drużyn w 1981 roku podzielono rywalizację na grupę A i B. Na początku reprezentacje losowo przydzielano do danej grupy, obecnie w grupie A grają reprezentacje lepsze, a w grupie B gorsze. Na dodatek grupa B jest podzielona na podgrupę 1. i 2. Dwie ostatnie (9. i 10.) drużyny grupy A spadają do grupy B, dwie najlepsze z grupy B dostają się do A. Mistrzostwa Europy są również eliminacjami do mistrzostw świata. Dostają się tam reprezentacje kończące Mistrzostwa Europy na miejscach od 1. do 7. grupy A, o miejsce w specjalnym meczu rywalizuje również 8. drużyna grupy A i pierwsza grupy B. Kobiety i mężczyźni rozgrywają turniej w tym samym czasie i miejscu.
Spis treści |
[edytuj] Zobacz również
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Wyniki
Rok | Kraj | Miasto | Liczba
Drużyn |
Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Francja | Megève | 7 | Szkocja: Betty Law, Jessie Whiteford, Beth Lindsay, Isobel Ross | Szwecja: Elisabeth Branäs, Eva Rosenhed, Britt-Marie Lundin, Anne-Marie Ericsson | Szwajcaria: Berty Schriber, Marcelle Muheim, Madeleine Buffoni, Liselotte Schriber |
1976 | Niemcy | Berlin Zachodni | 8 | Szwecja: Elisabeth Branäs, Elisabeth Högström, Eva Rosenhed, Anne-Marie Ericsson | Francja: Paulette Delachat, Suzanne Parodi, Erna Gay, Francoise Duclos | Anglia: Connie Miller, Susan Hinds, Christine Black, Faeda Fischer
Szkocja: Sandra Souh, Sheena Hay, Margareth Ross, Elisabeth Manson |
1977 | Norwegia | Oslo | 8 | Szwecja: Elisabeth Branäs, Eva Rosenhed, Britt-Marie Ericson, Anne-Marie Ericsson | Szwajcaria: Nicole Zloczower,Rose Marie Steffen, Ebe Beyeler, Nelly Moser | Szkocja: Betty Law, Bea Dodds, Margaret Paterson, Margaret Cadzow |
1978 | Szkocja | Aviemore | 9 | Szwecja: Inga Arfwidsson, Barbro Arfwidsson, Ingrid Appelquist, Gunvor Björhäll | Szwajcaria: Heidi Neuenschwander, Dorli Broger, Brigitte Kienast, Evi Rüegsegger | Szkocja: Isobel Torrance Junior, Marion Armour, Isobel Waddell, Margaret Wiseman |
1979 | Włochy | Varese | 9 | Szwajcaria: Gaby Casanova, Betty Bourquin, Linda Thommen, Rosi Manger | Szwecja: Birgitta Törn, Katarina Hultling, Susanne Gynning-Ödling, Gunilla Bergman | Szkocja: Beth Lindsay, Ann McKellar, Jeanette Johnston, May Taylor |
1980 | Dania | Kopenhaga | 11 | Szwecja: Elisabeth Högström, Carina Olsson, Birgitta Sewik, Karin Sjögren | Norwegia: Ellen Githmark, Trine Trulsen, Ingvill Githmark, Kirsten Vaule | Niemcy: Andrea Schöpp, Elinore Schöpp, Anneliese Diemer, Monika Wagner
Szkocja: Betty Law, Bea Sinclair, Jane Sanderson, Carol Hamilton |
1981 | Szwajcaria | Grindelwald | 13 | Szwajcaria: Susan Schlapbach, Irene Bürgi, Ursula Schlapbach, Katrin Peterhans | Szwecja: Elisabeth Högström, Katarina Hultling, Birgitta Sewik, Karin Sjögren | Dania: Helena Blach, Marianne Jorgensen, Astrid Birnbaum, Malene Krause |
1982 | Szkocja | Kirkcaldy | 13 | Szwecja: Elisabeth Högström, Katarina Hultling, Birgitta Sewik, Karin Sjögren | Włochy: Maria-Grazzia Constantini, Ann Lacedelli, Nella Alvera, Angela Constantini | Szwajcaria: Susan Schlapbach, Irene Bürgi, Ursula Schlapbach, Katrin Peterhans |
1983 | Szwecja | Vasteras | 14 | Szwecja: Elisabeth Högström, Katarina Hultling, Birgitta Sewik, Karin Sjögren | Norwegia: Trine Trulsen, Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Anne Gotteberg | Szwajcaria: Erika Müller, Barbara Meyer, Barbara Meier, Cristina Wirz |
1984 | Francja | Morzine | 14 | Niemcy: Almut Hege, Josefine Einsle, Suzanne Koch, Petra Tschetsch | Szwecja: Anette Norberg, Sofie Marmont, Anna Rindeskog, Louise Marmont | Szwajcaria: Irene Bürgi, Isabelle Köpfli, Evi Rüegsegger, Brigitte Kienast |
1985 | Szwajcaria | Grindelwald | 14 | Szwajcaria: Jaqueline Landolt, Christine Krieg, Marianne Uhlmann, Silvia Benoit | Szkocja: Jeanette Johnston, Catherine Dodds, Marjorie Kidd, Ella Gallanders | Norwegia: Trine Trulsen, Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Mette Halvorsen |
1986 | Dania | Kopenhaga | 13 | Niemcy: Andrea Schöpp, Almut Hege, Monika Wagner, Elinore Schöpp | Szwajcaria: Liliane Raisin, Claude Orizet, Carole Barbey, Beatrice Pochon | Dania: Maj-Brit Rejnholdt-Christensen, Jane Bidstrup, Hanne Olsen, Lone Bagge |
1987 | Niemcy | Oberstdorf | 13 | Niemcy: Andrea Schöpp, Almut Hege, Monika Wagner, Suzanne Fink | Szwecja: Anette Norberg, Sofie Marmont, Anna Rindeskog, Louise Marmont | Norwegia: Trine Trulsen, Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Mette Halvorsen |
1988 | Szkocja | Perth | 12 | Szwecja: Elisabeth Högström, Anette Norberg, Monika Jansson, Marie Henriksson | Szkocja: Hazel McGregor, Edith Loudon, Fiona Bayne, Katie Loudon | Szwajcaria: Cristina Lestander, Barbara Meier, Ingrid Thulin, Katrin Peterhans |
1989 | Szwajcaria | Engelberg | 13 | Niemcy: Andrea Schöpp, Monika Wagner, Christina Haller, Heike Wieländer | Szwajcaria: Marianne Flotron, Daniela Sartori, Esther Christen, Caroline Rück | Szwecja: Anette Norberg, Anna Rindeskog, Sofie Marmont, Louise Marmont |
1990 | Norwegia | Lillehammer | 13 | Norwegia: Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Mette Halvorsen, Anne Jotun | Szkocja: Hazel Erskine, Edith Loudon, Katie Loudon, Fiona Bayne | Szwajcaria: Cristina Lestander, Christine Krieg, Nicole Oetliker, Christina Gartenmann |
1991 | Francja | Chamonix | 13 | Niemcy: Andrea Schöpp, Stephanie Mayer, Monika Wagner, Sabine Huth | Norwegia: Trine Trulsen, Ellen Githmark, Ingvill Githmark, Billie Sorum | Szwecja: Anette Norberg, Anna Rindeskog, Cathrine Norberg, Helene Granqvist, Ann-Catrin Kjerr |
1992 | Szkocja | Perth | 15 | Szwecja: Elisabet Johansson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson | Szkocja: Kirsty Hay, Hazel Erskine, Joanna Pegg, Louise Wilkie | Niemcy: Andrea Schöpp, Monika Wagner, Stephanie Mayer, Christiane Scheibel
Norwegia: Trine Trulsen, Ellen Githmark, Ingvill Githmark, Billie Sorum |
1993 | Szwajcaria | Lukerbad | 14 | Szwecja: Elisabet Johansson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Eva Eriksson | Szwajcaria: Diana Meichtry, Claudia Bärtschi, Nicole Strausak, Jutta Tanner, Graziella Grichting | Norwegia: Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Marianne Aspelin, Cecilie Torhaug |
1994 | Szwecja | Sundsvall | 17 | Dania: Helena Blach Lavrsen, Dorthe Holm, Margit Pörtner, Helene Jensen, Lisa Richardson | Niemcy: Andrea Schöpp, Monika Wagner, Natalie Neßler, Christina Haller, Heike Wieländer | Norwegia: Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Marianne Aspelin, Cecilie Torhaug |
1995 | Szwajcaria | Grindelwald | 16 | Niemcy: Andrea Schöpp, Monika Wagner, Natalie Neßler, Carina Meidele, Heike Wieländer | Szkocja: Kirsty Hay, Edith Loudon, Karen Addison, Katie Loudon, Claire Milne | Szwecja: Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Elisabeth Hansson |
1996 | Dania | Kopenhaga | 16 | Szwajcaria: Mirjam Ott, Marianne Flotron, Franziska von Känel, Caroline Balz, Annina von Planta | Szwecja: Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Margaretha Lindahl | Niemcy: Andrea Schöpp, Monika Wagner, Natalie Neßler, Carina Meidele, Heike Wieländer |
1997 | Niemcy | Füssen | 14 | Szwecja: Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Margaretha Lindahl | Dania: Helena Blach Lavrsen, Dorthe Holm, Margit Pörtner, Lisa Richardson, Lene Bidstrup | Niemcy: Andrea Schöpp, Monika Wagner, Natalie Neßler, Carina Meidele, Heike Wieländer |
1998 | Szwajcaria | Flims | 14 | Niemcy: Andrea Schöpp, Natalie Neßler, Heike Wieländer, Jane Boake-Cope, Andrea Stock | Szkocja: Rhona Martin, Gail McMillan, Mairi Herd, Janice Watt, Claire Milne | Dania: Helena Blach Lavrsen, Dorthe Holm, Trine Qvist, Lisa Richardson, Jeanett Syngre |
1999 | Francja | Chamonix | 14 | Norwegia: Dordi Nordby, Hanne Woods, Marianne Aspelin, Cecilie Torhaug | Szwecja: Margaretha Lindahl, Ulrika Bergman, Anna Bergström, Maria Zackrisson, Maria Engholm | Szwajcaria: Luzia Ebnöther, Nicole Strausak, Tanya Frei, Nadia Raspe, Laurence Bidaud |
2000 | Niemcy | Oberstdorf | 13 | Szwecja: Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Christina Bertrup | Norwegia: Dordi Nordby, Hanne Woods, Kristin Tosse Lovseth, Cecilie Torhaug, Camilla Holth | Szwajcaria: Nadja Heuer, Carmen Küng, Sybil Bachofen, Vera Heuer, Yvonne Schlunegger |
2001 | Finlandia | Vierumäki | 14 | Szwecja: Anette Norberg, Cathrine Norberg, Eva Lund, Maria Hasselborg, Anna Rindeskog | Dania: Lene Bidstrup, Susanne Slotsager, Malene Krause, Avijaja Lund Nielsen, Lisa Richardson | Szwajcaria: Luzia Ebnöther, Mirjam Ott, Tanya Frei, Nadia Röthlisberger, Laurence Bidaud |
2002 | Szwajcaria | Grindelwald | 18 | Szwecja: Anette Norberg, Cathrine Norberg, Eva Lund, Helena Lingham, Maria Hasselborg | Dania: Dorthe Holm, Malene Krause, Denise Dupont, Lilian Frohling, Madeleine Dupont | Norwegia: Dordi Nordby, Hanne Woods, Marianne Haslum, Camilla Holth, Marianne Rorvik |
2003 | Włochy | Courmayeur | 19 | Szwecja: Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Norberg, Anna Bergström, Maria Prytz | Szwajcaria: Luzia Ebnöther, Carmen Küng, Tanya Frei, Nadia Röthlisberger, Laurence Bidaud | Dania: Dorthe Holm, Malene Krause, Denise Dupont, Camilla Hansen, Lisa Richardson |
2004 | Bułgaria | Sofia | 22 | Szwecja: Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Norberg, Anna Bergström, Ulrika Bergman | Szwajcaria: Mirjam Ott, Binia Beeli, Brigitte Schori, Michele Knobel, Valeria Spälty | Norwegia: Dordi Nordby, Linn Githmark, Marianne Haslum, Camilla Holth, Marianne Rorvik |
2005 | Niemcy | Garmisch-Partenkirchen | 25 | Szwecja: Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Lindahl, Anna Bergström, Ulrika Bergman | Szwajcaria: Mirjam Ott, Binia Beeli, Valeria Spälty, Michele Knobel, Manuela Kormann | Dania: Dorthe Holm, Denise Dupont, Lene Nielsen, Malene Krause, Maria Poulsen |
2006 | Szwajcaria | Bazylea | 22 | Rosja: Ludmiła Privivkova, Olga Jarkova, Nkeirouka Ezekh, Jekaterina Galkina, Margarita Fomina | Włochy: Diana Gaspari, Giulia Lacedelli, Elettra de Col, Violetta Caldart, Giorgia Apollonio | Szwajcaria: Mirjam Ott, Binia Beeli, Valeria Spälty, Janine Greiner, Manuela Kormann |
2007 | Niemcy | Füssen | ? | - | - | - |
2008 | Szwecja | Örnsköldsvik | ? | - | - | - |
[edytuj] Klasyfikacja medalowa
Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem | |
---|---|---|---|---|---|
Szwecja | 16 | 7 | 3 | 26 | |
Niemcy | 7 | 1 | 5 | 13 | |
Szwajcaria | 4 | 8 | 10 | 22 | |
Norwegia | 2 | 4 | 7 | 13 | |
Szkocja | 1 | 6 | 5 | 12 | |
Dania | 1 | 3 | 5 | 8 | |
Włochy | 1 | 1 | - | 2 | |
Rosja | 1 | - | - | 1 | |
Francja | - | 1 | - | 1 | |
Anglia | - | - | 1 | 1 |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Wyniki
Rok | Kraj | Miasto | Liczba
Drużyn |
Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Francja | Megève | 8 | Norwegia: Knut Bjaanaes, Sven Kroken, Helmer Strombo, Kjell Ulrichsen | Szwecja: Kjell Oscarius, Bengt Oscarius, Tom Schaeffer, Claes-Göran Carlman | Szkocja: Ken Marwick, Robert Smellie, John Smith, John Dickson |
1976 | Niemcy | Berlin Zachodni | 9 | Szwajcaria: Peter Attinger Junior, Bernhard Attinger, Mattias Neuenschwander, Ruedi Attinger | Norwegia: Kristian Sorum, Morten Sorum, Gunnar Meland, Gunnar Sigstadso | Szkocja: Jim Steele, Lockhart Steele, Ian Fairbairn, Jon Veitch
Szwecja: Jens Hakansson, Thomas Hakansson, Per Lindeman, Lars Lindgren |
1977 | Norwegia | Oslo | 10 | Szwecja: Ragnar Kamp, Björn Rudström, Hakan Rudström, Christer Martensson | Szkocja: Ken Horton, Willie Jamieson, Keith Douglas, Richard Harding | Niemcy: Hans Jörg Herberg, Sigi Heinle, Wolfgang Metzeler, Franz Schmidt |
1978 | Szkocja | Aviemore | 10 | Szwajcaria: Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Franz Tanner, Patrik Lörtscher | Szwecja: Anders Thidholm, Hans Söderström, Anders Nilsson, Bertil Timan | Dania: Tommy Stjerne, Oluf Olsen, Steen Hansen, Peter Andersen |
1979 | Włochy | Varese | 11 | Szkocja: Jimmy Waddell, Willie Frame, Jim Forrest, George Bryan | Szwecja: Jan Ullsten, Anders Thidholm, Anders Nilsson, Hans Söderström, Bertil Timan | Włochy: Giuseppe Dal Molin, Andrea Pavani, Giancarlo Valt, Enea Pavani
Norwegia: Kristian Sorum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland, Harald Ramsfjell |
1980 | Dania | Kopenhaga | 12 | Szkocja: Barton Henderson, Greig Henderson, Bill Henderson, Alistair Sinclair | Norwegia: Kristian Sorum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland, Dagfinn Loen | Szwecja: Anders Eriksson, Lars (II) Eriksson, Ulf Sundström, Hakan Svernell |
1981 | Szwajcaria | Grindelwald | 14 | Szwajcaria: Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Patrik Lörtscher, Franz Tanner | Szwecja: Göran Roxin, Björn Rudström, Hakan Rudström, Christer Martensson, Hans Timan | Dania: Per Berg, Gert Larsen, Jan Hansen, Michael Harry |
1982 | Szkocja | Kirkcaldy | 14 | Szkocja: Mike Hay, David Hay, David Smith, Russell Keiller | Niemcy: Keith Wendorf, Hans Dieter Kiesel, Sven Saile, Heiner Martin | Szwajcaria: Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Patrik Lörtscher, Franz Tanner |
1983 | Szwecja | Vasteras | 14 | Szwajcaria: Amédéé Biner, Walter Bielser, Alex Aufdenblatten, Alfred Paci | Norwegia: Kristian Sorum, Morten Sogaard, Dagfinn Loen, Morten Skaug | Szkocja: Mike Hay, David Hay, David Smith, Russell Keiller |
1984 | Francja | Morzine | 14 | Szwajcaria: Peter Attinger Junior, Bernhard Attinger, Werner Attinger, Kurt Attinger | Szkocja: Peter Wilson, Norman Brown, Hugh Aitken, Roger McIntyre | Norwegia: Kristian Sorum, Morten Sogaard, Dagfinn Loen, Morten Skaug |
1985 | Szwajcaria | Grindelwald | 14 | Niemcy: Rodger Gustaf Schmidt, Wolfgang Burba, Johnny Jahr, Hans-Joachim Burba | Szwecja: Connie Östlund, Per Lindeman, Bo Andersson, Göran Aberg | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Gunnar Meland, Morten Skaug |
1986 | Dania | Kopenhaga | 13 | Grafika:Flag of Switerland.svg Szwajcaria: Felix Luchsinger, Thomas Grendelmeier, Daniel Steiff, Fritz Luchsinger | Szwecja: Göran Roxin, Claes Roxin, Björn Roxin, Lars-Eric Roxin, Anders Ehrling | Norwegia: Tormod Andreassen, Flemming Davanger, Stig-Arne Gunnestad, Kjell Berg |
1987 | Niemcy | Oberstdorf | 14 | Szwecja: Thomas Norgren, Jan Strandlund, Lars Strandqvist, Lars Engblom, Olle Hakansson | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Sogaard, Bo Bakke | Szwajcaria: Dieter Wüest, Jens Piesbergen, Nick Gartermann, Simon Roth |
1988 | Szkocja | Perth | 14 | Szkocja: David Smith, Mike Hay, Peter Smith, David Hay | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Sogaard, Dagfinn Loen | Szwajcaria: Bernhard Attinger, Werner Attinger, Martin Zürrer, Marcel Senn |
1989 | Szwajcaria | Engelberg | 14 | Szkocja: Hammy McMillan, Norman Brown, Hugh Aitken, Jim Cannon | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Dagfinn Loen, Espen de Lange, Thoralf Hognestad, Bent Aanund Ramsfjell | Niemcy: Keith Wendorf, Sven Saile, Cristoph Moeckel, Uwe Saile |
1990 | Norwegia | Lillehammer | 14 | Szwecja: Mikael Hasselborg, Hans Nordin, Lars Vaagberg, Stefan Hasselborg | Szkocja: Robin Gray, Kenneth Knox, Kerr Graham, William Hogg | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Skaug, Niclas Järund |
1991 | Francja | Chamonix | 17 | Niemcy: Roland Jentsch, Uli Sutor, Charlie Kapp, Alexander Huchel, Ulrich Kapp | Szkocja: David Smith, Graeme Connal, Peter Smith, David Hay | Szwajcaria: Daniel Model, Mario Flückiger, Michael Lips, Thomas Lips, Marc Brügger |
1992 | Szkocja | Perth | 19 | Niemcy: Andreas Kapp, Ulrich Kapp, Michael Schäffer, Oliver Axnick, Holger Höhne | Szwecja: Per Carlsén, Henrik Holmberg, Tommy Olin, Olle Hakansson, Mikael Norberg | Szckocja: David Smith, Graeme Connal, Peter Smith, David Hay, Gordon Muirhead
Szwajcaria: Urs Dick, Jürg Dick, Robert Hürlimann, Peter Däppen |
1993 | Szwajcaria | Lukerbad | 18 | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Dagfinn Loen, Niclas Järund, Espen de Lange | Dania: Tommy Stjerne, Per Berg, Peter Andersen, Ivan Frederiksen, Anders Soderblom | Szwajcaria: Markus Eggler, Dominic Andres, Björn Schröder, Stefan Hofer, Andreas Schwaller |
1994 | Szwecja | Sundsvall | 19 | Szkocja: Hammy McMillan, Norman Brown, Mike Hay, Roger McIntyre, Gordon Muirhead | Szwajcaria: Hansjörg Lips, Stefan Luder, Peter Lips, Rico Simen, Björn Schröder | Szwecja: Mikael Hasselborg, Hans Nordin, Lars Vaagberg, Stefan Hasselborg, Lars-Ake Nordström |
1995 | Szwajcaria | Grindelwald | 19 | Szkocja: Hammy McMillan, Norman Brown, Mike Hay, Roger McIntyre, Brian Binnie | Szwajcaria: André Flotron, Jens Piesbergen, Peter Grendelmeier, Guido Tischhauser, Martin Stoll | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Jan Thoresen, Tore Torvbraten, Anthon Grimsmo, Sjur Loen |
1996 | Dania | Kopenhaga | 18 | Szkocja: Hammy McMillan, Norman Brown, Mike Hay, Brian Binnie, Peter Loudon | Szwecja: Lars-Ake Nordström, Jan Strandlund, Örjan Jonsson, Owe Ljungdahl, Hans Nordin | Szwajcaria: Felix Luchsinger, Werner Attinger, Markus Foitek, Markus Luchsinger, Thomas Grendelmeier |
1997 | Niemcy | Füssen | 17 | Niemcy: Andreas Kapp, Ulrich Kapp, Oliver Axnick, Holger Höhne, Michael Schäffer | Dania: Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Carsten Svensgaard | Szkocja: Douglas Dryburgh, Peter Wilson, Philip Wilson, Ronnie Napier, James Dryburgh |
1998 | Szwajcaria | Flims | 17 | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Joakim Carlsson | Szkocja: Gordon Muirhead, David Smith, Peter Smith, David Hay, John Muir | Norwegia: Tormod Andreassen, Niclas Järund, Stig-Arne Gunnestad, Kjell Berg, Stig Hoiberg |
1999 | Francja | Chamonix | 16 | Szkocja: Hammy McMillan, Warwick Smith, Ewan MacDonald, Peter Loudon, James Dryburgh | Dania: Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Carsten Svensgaard, Bo Jensen | Finlandia: Markku Uusipaavalniemi, Wille Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Raimo Lind |
2000 | Niemcy | Oberstdorf | 18 | Finlandia: Markku Uusipaavalniemi, Wille Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Pekka Saarelainen | Dania: Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Carsten Svensgaard, Frants Gufler | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp |
2001 | Finlandia | Vierumäki | 18 | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp | Szwajcaria: Andreas Schwaller, Christof Schwaller, Markus Eggler, Damian Grichting, Marco Ramstein | Finlandia: Markku Uusipaavalniemi, Wille Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Pekka Saarelainen |
2002 | Szwajcaria | Grindelwald | 21 | Niemcy: Sebastian Stock, Daniel Herberg, Stephan Knoll, Markus Messenzehl, Patrick Hoffman | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp | Norwegia: Thomas Ulsrud, Torger Nergard, Thomas Due, Johan Hostmalingen, Thomas Lovold |
2003 | Włochy | Courmayeur | 23 | Szkocja: David Murdoch, Craig Wilson, Neil Murdoch, Euan Byers, Ronald Brewster | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp | Dania: Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Carsten Svensgaard, Joel Ostrowski, Torkil Svensgaard |
2004 | Bułgaria | Sofia | 28 | Niemcy: Sebastian Stock, Daniel Herberg, Stephan Knoll, Markus Messenzehl, Patrick Hoffman | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp | Norwegia: Paal Trulsen, Lars Vaagberg, Flemming Davanger, Bent Aanund Ramsfjell, Niels Siggaard Andersen |
2005 | Niemcy | Garmisch-Partenkirchen | 29 | Norwegia: Paal Trulsen, Lars Vaagberg, Flemming Davanger, Bent Aanund Ramsfjell, Torger Nergard | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp | Szkocja: David Murdoch, Craig Wilson, Ewan MacDonald, Euan Byers, Warwick Smith |
2006 | Szwajcaria | Bazylea | 30 | Szwajcaria: Andreas Schwaller, Ralph Stöckli, Thomas Lips, Damian Grichting, Andreas Hänni | Szkocja: David Murdoch, Ewan MacDonald, Peter Smith, Euan Byers, David Hay | Szwecja: Per Carlsén, Mikael Norberg, Rickard Hallström, Fredrik Hallström, Nils Carlsen |
2007 | Niemcy | Füssen | ? | - | - | - |
2008 | Szwecja | Örnsköldsvik | ? | - | - | - |
[edytuj] Klasyfikacja Medalowa
Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem | |
---|---|---|---|---|---|
Szkocja | 10 | 6 | 6 | 22 | |
Szwajcaria | 7 | 3 | 7 | 17 | |
Niemcy | 6 | 1 | 2 | 9 | |
Szwecja | 5 | 12 | 5 | 22 | |
Norwegia | 3 | 6 | 9 | 18 | |
Finlandia | 1 | - | 2 | 3 | |
Dania | - | 4 | 3 | 7 | |
Włochy | - | - | 1 | 1 |