Formuła 1 - Grand Prix Australii 2005
Z Wikipedii
Rezultaty Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2005
GP Australii | GP Malezji | GP Bahrajnu | GP San Marino | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Europy | GP Kanady | GP Stanów Zjednoczonych | GP Francji | GP Wielkiej Brytanii | GP Niemiec | GP Węgier | GP Turcji | GP Włoch | GP Belgii | GP Brazylii | GP Japonii | GP Chin |
Grand Prix Australii 2005 | |
LXX Foster's Australian Grand Prix | |
Albert Park Circuit | |
Data: | 4-6 marca 2005 r. |
Wyścig: | 1 z 19 |
Wyścig o mistrzostwo: | 732 |
|
|
Liczba okrążeń: | 57 |
Długość okrążenia: | 5303 |
Dystans: | 302,271 km |
|
|
Startowali: | 20 |
Zakwalifikowali się: | 20 |
Ukończyli: | 17 |
|
|
<< w kolejności >> | |
<< GP Australii >> |
Wyniki Grand Prix Australii, pierwszej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Spis treści |
[edytuj] Opis
Tutaj powinien znaleźć się opis wyścigu
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 3:01.460 | - | - |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 3:04.429 | 0:02.969 | 0:02.969 |
3 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 3:04.996 | 0:00.567 | 0:03.536 |
4 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 3:06.846 | 0:01.850 | 0:05.386 |
5 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | M | 3:07.212 | 0:00.366 | 0:05.752 |
6 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | M | 3:07.477 | 0:00.265 | 0:06.017 |
7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | M | 3:09.130 | 0:01.653 | 0:07.670 |
8 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 3:12.128 | 0:02.998 | 0:10.668 |
9 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 3:14.645 | 0:02.517 | 0:13.185 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 3:15.558 | 0:00.913 | 0:14.098 |
11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 3:16.822 | 0:01.264 | 0:15.362 |
12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 3:17.092 | 0:00.270 | 0:15.632 |
13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 3:17.466 | 0:00.374 | 0:16.006 |
14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 3:20.329 | 0:02.863 | 0:18.869 |
15 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 3:22.717 | 0:02.388 | 0:21.257 |
16 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | B | 3:28.363 | 0:05.646 | 0:26.903 |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | - | - | - |
18 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | - | - | - |
19 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | M | - | - | - |
20 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 57 | 1h24m17s336 | |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 57 | 1h24m22s889(+0:05.553) | |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 57 | 1h24m24s048(+0:06.712) | |
4 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | M | 57 | 1h24m33s467(+0:16.131) | |
5 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 57 | 1h24m34s244(+0:16.908) | |
6 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1h24m52s369(+0:35.033) | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | M | 57 | 1h24m56s333(+0:38.997) | |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1h24m56s969(+0:39.633) | |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 57 | 1h25m20s444(+1:03.108) | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 57 | 1h25m21s729(+1:04.393) | |
11 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 56 | - 1 okr. | zrezygnował |
12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 56 | - 1 okr. | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 56 | - 1 okr. | |
14 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | M | 55 | - 2 okr. | zrezygnował |
15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 55 | - 2 okr. | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 55 | - 2 okr. | |
17 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | B | 53 | - 4 okr. | |
Nie sklasyfikowani | |||||||
1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 42 | - 15 okr. | kolizja z N.Heidfeldem | |
8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | M | 42 | - 15 okr. | kolizja z M.Schumacherem | |
21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 16 | - 41 okr. | skrzynia biegów | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
[edytuj] Uwagi
- Michael Schumacher - został obniżony o 10 pozycji na starcie za wymianę silnika
- Takuma Sato - został obniżony o 10 pozycji na starcie za wymianę silnika
- Obaj kierowcy BAR celowo zjechali do boksów na ostatnim okrążeniu, aby otrzymać nowy silnik w następnym wyścigu.
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | Giancarlo Fisichella | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - |
2 | N | Rubens Barrichello | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
3 | N | Fernando Alonso | 1 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - |
4 | N | David Coulthard | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
5 | N | Mark Webber | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
6 | N | Juan Pablo Montoya | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
7 | N | Christian Klien | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
8 | N | Kimi Räikkönen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | N | Jarno Trulli | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | N | Felipe Massa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | N | Jenson Button | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | N | Ralf Schumacher | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | N | Jacques Villeneuve | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | N | Takuma Sato | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | N | Narain Karthikeyan | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | N | Tiago Monteiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | N | Patrick Friesacher | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nie sklasyfikowani | ||||||||||
' | Michael Schumacher | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Nick Heidfeld | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
' | Christijan Albers | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | Renault | 2 | 16 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
2 | N | Ferrari | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 |
3 | N | Red Bull-Cosworth | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
4 | N | Williams-BMW | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
5 | N | McLaren-Mercedes | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
6 | N | Toyota | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | N | Sauber-Petronas | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | N | BAR-Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | N | Jordan-Toyota | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | N | Minardi-Cosworth | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |