Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1953
Z Wikipedii
|
Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1953 - cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Po trzech latach przerwy ponownie Freddie Williams z Walii sięgnął po tytuł mistrza świata.
[edytuj] Eliminacje skandynawsko-kontynentalne
[edytuj] Finał Szwedzki
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Stig Pramberg | Szwecja | 12 | |
2 | Olle Segerström | Szwecja | 11 | |
3 | Olle Nygren | Szwecja | 11 | |
4 | Dan Forsberg | Szwecja | 10 | |
5 | Rune Sörmander | Szwecja | 10 | |
6 | Sune Karlsson | Szwecja | 9 | |
7 | Bert Lindarw | Szwecja | 8 | |
8 | Thorsten Carlsson | Szwecja | 8 | |
9 | Joel Jansson | Szwecja | 8 | |
10 | Bertil Carlsson II | Szwecja | 7 | |
11 | Ove Fundin | Szwecja | 6 | |
12 | Ove Bodin | Szwecja | 4 | |
13 | Göte Olsson | Szwecja | 4 | |
14 | Bernt Nilsson | Szwecja | 4 | |
15 | Sven Skoglund | Szwecja | 3 | |
16 | Evert Andersson | Szwecja | 3 | |
rez. Gunnar Hellqvist | Szwecja | 2 |
Awans: 8+1 do kwalifikacji skandynawskiej
Uwaga! Kjell Carlsson i Sven Skoglund dostali od federacji SVEMO dziką kartę dla kwalifikacji kontynentalnych.
[edytuj] Kwalifikacja skandynawska
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Dan Forsberg | Szwecja | 15 | |
2 | Leif Basse Hveem | Norwegia | 14 | |
3 | Olle Nygren | Szwecja | 11 | |
4 | Olle Segerström | Szwecja | 10 | |
5 | Henry Andersen | Norwegia | 10 | |
6 | Rune Sörmander | Szwecja | 9 | |
7 | Thorsten Carlsson | Szwecja | 9 | |
8 | Stig Pramberg | Szwecja | 9 | |
9 | Sune Karlsson | Szwecja | 7 | |
10 | Leif Bech | Dania | 7 | |
11 | Reidar Kristoffersen | Norwegia | 7 | |
12 | Bert Lindarw | Szwecja | 4 | |
13 | Thorleif Andreasen | Norwegia | 3 | |
14 | Kaukko Jousanen | Finlandia | 1 | |
15 | Simo Ylänen | Finlandia | 0 | |
16 | Kiehn Berthelsen | Dania | 0 | |
rez. Joel Jansson | Szwecja | 3 |
Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
[edytuj] Kwalifikacja kontynentalna
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Kamper | Austria | 15 | |
2 | Kjell Carlsson | Szwecja | 13 | |
3 | Fritz Dirtl | Austria | 12 | |
4 | Sven Skoglund | Szwecja | 11 | |
5 | Karl Killmeyer | Austria | 10 | |
6 | Albin Siegl | RFN | 9 |
Awans: 6 do Finału Kontynentalnego
Tabela miejscowa 7-16 → brak danych
[edytuj] Finał Kontynentalny
- 21 czerwca 1953 r. (niedziela), Kumla
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Leif Basse Hveem | Norwegia | 15 | |
2 | Olle Nygren | Szwecja | 13 | |
3 | Dan Forsberg | Szwecja | 12 | |
4 | Sune Karlsson | Szwecja | 12 | |
5 | Rune Sörmander | Szwecja | 10 | |
6 | Olle Segerström | Szwecja | 9 | |
7 | Phil Clarke | Wielka Brytania | 9 | |
8 | Stig Pramberg | Szwecja | 8 | |
9 | Thorsten Carlsson | Szwecja | 7 | |
10 | Henry Andersen | Norwegia | 6 | |
11 | Karl Killmeyer | Austria | 6 | |
12 | Kjell Carlsson | Szwecja | 4 | |
13 | Josef Kamper | Austria | 3 | |
14 | Bob Roger | Wielka Brytania | 3 | |
15 | Fritz Dirtl | Austria | 2 | |
16 | Sven Skoglund | Austria | 1 | |
Awans: 8 do rundy interkontynentalnej
Uwaga! Sune Karlsson z Szwecji zastąpił Albina Siegla z RFN.
[edytuj] Runda interkontynentalna
Rozgrywano 10 eliminacji na torach brytyjskich. Wystąpili 80 zawodników.
Tabela → brak danych
Awans: 54 do rundy mistrzowskiej.
[edytuj] Runda mistrzowska
Rozgrywano 9 eliminacji na torach brytyjskich
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | 29 | |
2 | Olle Nygren | Szwecja | 28 | |
3 | Jack Young | Australia | 27 | |
4 | Arthur Forrest | Wielka Brytania | 26 | |
5 | Jack Biggs | Australia | 25 | |
6 | Dick Bradley | Wielka Brytania | 25 | |
7 | Freddie Williams | Walia | 25 | |
8 | Aub Lawson | Australia | 25 | |
9 | Alan Hunt | Wielka Brytania | 25 | |
10 | Jeff Lloyd | Wielka Brytania | 24 | |
11 | Split Waterman | Wielka Brytania | 24 | |
12 | Eric Williams | Wielka Brytania | 24 | |
13 | Geoff Mardon | Nowa Zelandia | 24 | |
14 | Brian Crutcher | Wielka Brytania | 23 | |
15 | Rune Sörmander | Szwecja | 23 | |
16 | Graham Warren | Australia | 23 | |
17 | Dent Oliver | Wielka Brytania | 23 | |
18 | Arthur Payne | Australia | 22 | |
19 | Louis Lawson | Wielka Brytania | 21 | |
20 | Maury Dunn | Nowa Zelandia | 21 | |
21 | Wally Green | Wielka Brytania | 20 | |
22 | Len Williams | Wielka Brytania | 20 | |
23 | Ron How | Wielka Brytania | 19 | |
24 | Ken Walsh | Australia | 19 | |
25 | Harry Edwards | Wielka Brytania | 18 | |
26 | Howdy Byford | Wielka Brytania | 18 | |
27 | Don Cuppleditch | Nowa Zelandia | 17 | |
28 | Billy Hole | Wielka Brytania | 17 | |
29 | Tommy Miller | Wielka Brytania | 16,5 | |
30 | Ron Johnston | Nowa Zelandia | 16 | |
31 | Bill Kitchen | Wielka Brytania | 16 | |
32 | Dan Forsberg | Szwecja | 14 | |
33 | Dick Seers | Australia | 14 | |
34 | Fred Brand | Wielka Brytania | 14 | |
35 | Eric Boothroyd | Wielka Brytania | 14 | |
36 | Charlie New | Nowa Zelandia | 13 | |
37 | Bob Fletcher | Wielka Brytania | 13 | |
38 | Ken Middleditch | Wielka Brytania | 13 | |
39 | Peter Moore | Australia | 12 | |
40 | Bob Mark | Wielka Brytania | 11 | |
41 | Jack Parker | Wielka Brytania | 11 | |
42 | Ron Clarke | Wielka Brytania | 11 | |
43 | Terry Small | Wielka Brytania | 11 | |
44 | John Reason | Wielka Brytania | 11 | |
45 | Harry Bastable | Wielka Brytania | 11 | |
46 | Jim Tolley | Wielka Brytania | 11 | |
47 | Olle Segerström | Szwecja | 11 | |
48 | Stig Pramberg | Szwecja | 11 | |
49 | Peter Clark | Nowa Zelandia | 10 | |
50 | Harry Welsh | Wielka Brytania | 10 | |
51 | Ken McKinlay | Wielka Brytania | 9 | |
52 | Fred Rogers | Wielka Brytania | 9 | |
53 | Les Hewitt | Nowa Zelandia | 8 | |
54 | Sune Karlsson | Szwecja | 8 | |
55 | Reg Reeves | Wielka Brytania | 7 | |
56 | Phil Clarke | Wielka Brytania | 7 | |
57 | Charlie May | Wielka Brytania | 7 | |
58 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | 6 | |
59 | Geoff Pymar | Wielka Brytania | 6 | |
60 | Peter Robinson | Wielka Brytania | 6 | |
61 | Malcolm Craven | Wielka Brytania | 6 | |
62 | Trevor Redmond | Nowa Zelandia | 5,5 | |
63 | Pat Clarke | Wielka Brytania | 5 | |
64 | Bill Holden | Wielka Brytania | 4 | |
65 | Alan Kidd | Wielka Brytania | 3 | |
66 | Don Potter | Wielka Brytania | 3 | |
67 | Ron Mountford | Wielka Brytania | 3 | |
68 | Leif Basse Hveem | Norwegia | 3 | |
69 | Dick Campbell | Nowa Zelandia | 2 | |
70 | Bob Baker | Wielka Brytania | 2 | |
71 | Gordon McGregor | Szkocja | 2 |
Awans: 16+4 do Finału Światowego
[edytuj] Finał Światowy
- 17 września 1953 r. (czwartek), Wembley - Stadion Wembley
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Freddie Williams | Walia | 14 | (3,3,3,2,3) |
2 | Split Waterman | Wielka Brytania | 13 | (3,3,3,3,1) |
3 | Geoff Mardon | Nowa Zelandia | 12+3 | (3,2,3,1,3) +3 |
4 | Olle Nygren | Szwecja | 12+2 | (2,3,2,3,2) +2 |
5 | Jack Young | Australia | 10 | (3,2,3,2,u) |
6 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | 9 | (u,1,2,3,3) |
7 | Jeff Lloyd | Wielka Brytania | 8 | (2,2,u,3,1) |
8 | Arthur Forrest | Wielka Brytania | 7 | (2,2,0,0,3) |
9 | Aub Lawson | Australia | 7 | (1,3,2,1,0) |
10 | Brian Crutcher | Wielka Brytania | 6 | (1,1,1,2,1) |
11 | Rune Sörmander | Szwecja | 5 | (0,0,1,2,2) |
12 | Graham Warren | Australia | 5 | (0,0,2,1,2) |
13 | Eric Williams | Wielka Brytania | 4 | (1,1,1,1,u) |
14 | Alan Hunt | Wielka Brytania | 3 | (0,0,1,0,2) |
15 | Dick Bradley | Wielka Brytania | 2 | (2,u,0,0,0) |
16 | Jack Biggs | Australia | 2 | (1,1,0,0,-) |
rez. Dent Oliver | Wielka Brytania | 1 | (1) | |
rez. Arthur Payne | Australia | ns | ||
rez. Louis Lawson | Wielka Brytania | ns | ||
rez. Maury Dunn | Nowa Zelandia | ns |
[edytuj] Zobacz też
Indywidualne Mistrzostwa Świata: 1936 • 1937 • 1938 • 1939
1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960
1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994
Żużlowe Grand Prix: (wyniki) 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007