Okręg wyborczy Katowice
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Katowice |
|
Województwo | śląskie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Katowice |
Liczba mandatów poselskich |
Okręg wyborczy Katowice składa się z powiatów ... W wyborach do Sejmu nosi numer 31, a w wyborach do Senatu numer 30. Wybiera się w nim ? posłów (do 2005 10) i ? senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Piotr Tomasz Nowakowski | Liga Polskich Rodzin | ||
Grzegorz Adam Szpyrka | KWW Śląsk w Europie | ||
Kazimierz Julian Kutz | KWW Kazimierza Juliana Kutza | ||
Barbara Blida | Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||
Wojciech Ryszard Kosiba | KW Platformy Janusza Korwin-Mikke | ||
Bronisław Jan Korfanty | Prawo i Sprawiedliwość | ||
Krystyna Bochenek | Platforma Obywatelska |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 160 346 | 44,6% | |||
Platforma Obywatelska RP | 59 056 | 16,43% | |||
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 47 949 | 13,34% | |||
Prawo i Sprawiedliwość | 44 730 | 12,44% | |||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 19 962 | 5,55% | |||
Unia Wolności | 16 536 | 4,6% | |||
Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 232 | 2,01% | |||
Alternatywa Ruch Społeczny | 3 720 | 1,03% |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra