Okręg wyborczy Radom
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Radom |
|
Województwo | mazowieckie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Radom |
Liczba mandatów poselskich |
Okręg wyborczy Radom składa się z powiatów ... W wyborach do Sejmu nosi numer 17, a w wyborach do Senatu numer 16. Wybiera się w nim ? posłów (do 2005 10) i ? senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Barbara Olbrych | Socjaldemokracja Polska | ||
Stanisław Karczewski | Prawo i Sprawiedliwość | ||
Andrzej Łuczycki | Platforma Obywatelska | ||
Tomasz Śmietanka | KWW Nasz Samorządowy Senator | ||
Zdzisław Maszkiewicz | KWW Zgoda.pl | ||
Ryszard Chojnacki | Liga Polskich Rodzin | ||
Krzysztof Jan Sońta | KWW Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej | ||
Iwona Joanna Pronobis | KWW Czas na kobiety | ||
Jan Rejczak | KWW Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej | ||
Edward Janicki | Polska Partia Narodowa | ||
Wiesław Wacław Czarnecki | Polskie Stronnictwo Ludowe | ||
Jan Edward Łopuszański | Stronnictwo Porozumienie Polskie | ||
Jarosław Piotr Kowalik | KW Platformy Janusza Korwin-Mikke | ||
Zbigniew Gołąbek | KWW Zbigniewa Gołąbka | ||
Dariusz Piotr Jesiotr | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | ||
Danuta Maria Grabowska | Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||
Róża Żarska | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 81 613 | 34,38% | |||
Polskie Stronnictwo Ludowe | 42 956 | 18,1% | |||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 32 132 | 13,54% | |||
Platforma Obywatelska RP | 25 259 | 10,64% | |||
Prawo i Sprawiedliwość | 18 986 | 8% | |||
Liga Polskich Rodzin | 18 292 | 7,71% | |||
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 12 995 | 5,47% | |||
Unia Wolności | 3 776 | 1,59% | |||
Alternatywa Ruch Społeczny | 1 144 | 0,48% | |||
Polska Unia Gospodarcza | 237 | 0,1% |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra