Okręg wyborczy Toruń
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Toruń |
|
Województwo | kujawsko-pomorskie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Toruń |
Liczba obwodowych komisji wyborczych | 676 |
Liczba mieszkańców | 1 058 674 |
Liczba uprawnionych do głosowania | 829 017 |
Liczba senatorów | 3 |
Liczba mandatów poselskich | 13 |
Europarlamentarny Okręg Wyborczy | Kujawsko-pomorski |
Okręg wyborczy Toruń składa się z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego oraz miast Grudziądz, Toruń oraz Włocławek. W wyborach do Sejmu nosi numer 5, podobnie jak w wyborach do Senatu. Wybiera się w nim 13 posłów i trzech senatorów.
Spis treści |
posłowie: Zbigniew Girzyński (PiS) • Domicela Kopaczewska (PO) • Mirosław Krajewski (SoRP) • Lech Kuropatwiński (SoRP) • Tomasz Lenz (PO) • Krystian Łuczak (SLD-UP) • Antoni Mężydło (PiS) • Waldemar Nowakowski (SoRP) • Anna Sobecka (LPR) • Zbigniew Sosnowski (PSL) • Jerzy Wenderlich (SLD-UP) • Jan Wyrowiński (PO) • Łukasz Zbonikowski (PiS)
senatorowie: Józef Łyczak (PiS) • Andrzej Person (PO) • Michał Wojtczak (PO)
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
Frekwencja: 35,69%
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 64 723 | 22,67 | 3 | Antoni Mężydło, Zbigniew Girzyński, Łukasz Zbonikowski | |
Platforma Obywatelska RP | 53 221 | 18,64 | 3 | Jan Wyrowiński, Tomasz Lenz, Domicela Kopaczewska | |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 53 077 | 18,59 | 3 | Lech Kuropatwiński, Mirosław Krajewski, Waldemar Nowakowski | |
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 33 608 | 11,77 | 2 | Krystian Łuczak, Jerzy Wenderlich | |
Liga Polskich Rodzin | 22 771 | 7,98 | 1 | Anna Sobecka | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 20 130 | 7,05 | 1 | Zbigniew Sosnowski | |
Socjaldemokracja Polska | 15 845 | 5,55 | - | - | |
Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 11 068 | 3,88 | - | - | |
Centrum | |||||
Platforma Janusza Korwin-Mikke | 2 732 | 0,96 | - | - | |
Polska Partia Pracy | 1 942 | 0,68 | - | - | |
Ruch Patriotyczny | 1 716 | 0,60 | - | - | |
Dom Ojczysty | 1 544 | 0,54 | - | - | |
Partia Centrum | 1 029 | 0,36 | - | - | |
Polska Partia Narodowa | 721 | 0,25 | - | - | |
Inicjatywa RP | 478 | 0,17 | - | - | |
Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 474 | 0,17 | - | - | |
Narodowe Odrodzenie Polski | 435 | 0,15 | - | - |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Józef Łyczak | Prawo i Sprawiedliwość | 81 864 | |
Andrzej Person | Platforma Obywatelska | 58 662 | |
Michał Wojtczak | Platforma Obywatelska | 57325 | |
Marek Orkiszewski | Liga Polskich Rodzin | 51 754 | |
Kamil Matuszewski | Liga Polskich Rodzin | 43 911 | |
Krystyna Sienkiewicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 43 543 | |
Artur Piotrowicz | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 39 357 |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 154 427 | 47,36% | |||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 39 277 | 12,05% | |||
Platforma Obywatelska RP | 31 256 | 9,59% | |||
Polskie Stronnictwo Ludowe | 28 897 | 8,86% | |||
Liga Polskich Rodzin | 24 823 | 7,61% | |||
Prawo i Sprawiedliwość | 22 764 | 6,98% | |||
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 13 804 | 4,23% | |||
Unia Wolności | 8 624 | 2,64% | |||
Alternatywa Ruch Społeczny | 780 | 0,24% | |||
Polska Unia Gospodarcza | 759 | 0,23% | |||
Polska Partia Socjalistyczna | 666 | 0,2% | |||
Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska | 0 | 0% | |||
Mniejszość Niemiecka | 0 | 0% | |||
Polska Wspólnota Narodowa | 0 | 0% |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Ryszard Jarzembowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 115 621 | |
Krystyna Helena Sienkiewicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 105 154 | |
Marian Żenkiewicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 100 236 | |
Jan Hofman | Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej | 56 042 | |
Jacek Murawski | Liga Polskich Rodzin | 52 482 | |
Marian Filar | Blok Senat 2001 | 51 611 |
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra