Okręg wyborczy Sosnowiec
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Sosnowiec |
|
Województwo | śląskie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Sosnowiec |
Liczba mandatów poselskich |
Okręg wyborczy Sosnowiec składa się z powiatów ... W wyborach do Sejmu nosi numer 32, a w wyborach do Senatu numer 31. Wybiera się w nim ? posłów (do 2005 10) i ? senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Zbigniew Marian Szaleniec | Platforma Obywatelska | ||
Janusz Margasiński | Ruch Patriotyczny | ||
Tadeusz Depukat | Partia Demokratyczna-demokraci.pl | ||
Marek Janusz Barański | Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||
Bożena Barbara Kupińska | Polskie Stronnictwo Ludowe | ||
Andrzej Szarawarski | KWW Andrzeja Szarawarskiego | ||
Stefan Jerzy Wojnowski | Liga Polskich Rodzin | ||
Lechosław Stefan Jarzębski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||
Marek Damian Horodyński | Polska Partia Narodowa | ||
Czesław Marek Żelichowski | Prawo i Sprawiedliwość | ||
Wilhelm Zych | Centrum | ||
Maciej Adamiec | Socjaldemokracja Polska | ||
Tomasz Stanisław Skóra | KW Platformy Janusza Korwin-Mikke |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 174 467 | 62,4% | |||
Platforma Obywatelska RP | 23 634 | 8,45% | |||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 19 133 | 6,84% | |||
Prawo i Sprawiedliwość | 18 625 | 6,66% | |||
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 11 837 | 4,23% | |||
Liga Polskich Rodzin | 11 111 | 3,97% | |||
Polskie Stronnictwo Ludowe | 10 796 | 3,86% | |||
Unia Wolności | 7 570 | 2,71% | |||
Alternatywa Ruch Społeczny | 1 682 | 0,6% | |||
Polska Partia Socjalistyczna | 728 | 0,26% |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra