Okręg wyborczy Piła
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Piła |
|
Województwo | wielkopolskie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Piła |
Liczba mandatów poselskich |
Okręg wyborczy Piła składa się z powiatów ... W wyborach do Sejmu nosi numer 38, a w wyborach do Senatu numer 37. Wybiera się w nim ? posłów (do 2005 10) i ? senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Ruch Patriotyczny | % | ||||
Polska Partia Pracy | % | ||||
Liga Polskich Rodzin | % | ||||
Partia Demokratyczna - demokraci.pl | % | ||||
Socjaldemokracja Polska | % | ||||
Prawo i Sprawiedliwość | % | ||||
Sojusz Lewicy Demokratycznej | % | ||||
Platforma Obywatelska RP | % | ||||
Polska Partia Narodowa | % | ||||
Polskie Stronnictwo Ludowe | % | ||||
Partia Centrum | % | ||||
Platforma Janusza Korwin-Mikke | % | ||||
Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | % | ||||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | % | ||||
Dom Ojczysty | % |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Mieczysław Augustyn | Platforma Obywatelska | ||
Janusz Wielgosz | Polskie Stronnictwo Ludowe | ||
Henryk Tadeusz Stokłosa | KWW Henryka Tadeusza Stokłosy | ||
Tadeusz Rzemykowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||
Irena Sienkiewicz | KWW Jednomandatowe Okręgi Wyborcze | ||
Stefan Mikołajczak | KWW Stefana Mikołajczaka | ||
Janusz Kubiak | Liga Polskich Rodzin |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 124 244 | 48,34%% | |||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 30 163 | 11,74%% | |||
Polskie Stronnictwo Ludowe | 27 118 | 10,55%% | |||
Platforma Obywatelska RP | 26 901 | 10,47%% | |||
Liga Polskich Rodzin | 17 057 | 6,64%% | |||
Prawo i Sprawiedliwość | 11 869 | 4,62%% | |||
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 11 686 | 4,55%% | |||
Unia Wolności | 6 885 | 2,68%% | |||
Alternatywa Ruch Społeczny | 1 105 | 0,43%% |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra