Formuła 1 - Grand Prix Belgii 2004
Z Wikipedii
Artykuły powiązane z Formułą 1: | |
Nazwa | Grand Prix Belgii 2004 |
Data | 29 sierpnia 2004 |
Tor | Spa-Francorchamps |
Dystans | 306.812 km |
Liczba okrążeń | 44 |
Pole position | 1:56.232 Jarno Trulli Renault |
Zwycięzca | Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes |
Najszybsze okrążenie | 1:45.108 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes |
<< w sezonie >> | |
<< w latach >> |
Grand Prix Belgii 2004 było 14 eliminacją w sezonie 2004. Grand Prix powróciło do kalendarza mistrzostw po rocznej przerwie. Zawody odbywały się na legendarnym Spa-Francorchamps, najdłuższym obecnie torze w F1. Pole position do wyścigu zdobył Włoch, Jarno Trulli. Zwycięzcą został Kimi Räikkönen, który ustanowił przy tym czas najlepszego okrążenia.
Spis treści |
[edytuj] Wyniki sesji
[edytuj] Kwalifikacje
P | Imię i nazwisko | Kraj | Nazwa stajni | O | Okr. | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Trulli | Włochy | Renault | M | 3 | 1:56.232 | 0:00.000 |
2 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | B | 3 | 1:56.304 | 0:00.072 |
3 | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | M | 3 | 1:56.686 | 0:00.454 |
4 | David Coulthard | Szkocja | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1:57.990 | 0:01.758 |
5 | Giancarlo Fisichella | Brazylia | Sauber-Petronas | B | 3 | 1:58.040 | 0:01.808 |
6 | Rubens Barrichello | Brazylia | Ferrari | B | 3 | 1:56.304 | 0:00.072 |
7 | Mark Webber | Australia | Jaguar-Cosworth | M | 3 | 1:58.729 | 0:02.497 |
8 | Felipe Massa | Brazylia | Sauber-Petronas | B | 3 | 1:59.008 | 0:02.776 |
9 | Olivier Panis | Francja | Toyota | M | 3 | 1:59.552 | 0:03.320 |
10 | Kimi Räikkönen | Finlandia | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1:59.635 | 0:03.403 |
11 | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | BMW.Williams | M | 3 | 1:59.681 | 0:03.449 |
12 | Jenson Button | Wielka Brytania | B.A.R.-Honda | M | 3 | 2:00.237 | 0:04.005 |
13 | Christian Klien | Austria | Jaguar-Cosworth | M | 3 | 2:01.246 | 0:05.014 |
14 | Antonio Pizzonia | Brazylia | BMW.Williams | M | 3 | 2:01.447 | 0:05.215 |
15 | Takuma Sato | Japonia | B.A.R.-Honda | M | 3 | 2:01.813 | 0:05.581 |
16 | Nick Heidfeld | Niemcy | Jordan-Ford | B | 3 | 2:02.645 | 0:06.413 |
17 | Gianmaria Bruni | Włochy | Minardi-Cosworth | B | 3 | 2:02.651 | 0:06.419 |
18 | Zsolt Baumgartner | Węgry | Minardi-Cosworth | B | 3 | 2:03.303 | 0:07.071 |
19 | Giorgio Pantano | Włochy | Jordan-Ford | B | 3 | 2:03.833 | 0:07.601 |
20 | Ricardo Zonta | Brazylia | Toyota | M | 3 | 2:03.895 | 0:07.663 |
Wyjaśnienie do tabeli
O - opony
[edytuj] Wyścig
P | Imię i nazwisko | Kraj | Nazwa stajni | O | Okr. | Czas/Strata/Powód nieukończenia | Stopy | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Finlandia | McLaren-Mercedes | M | 44 | 1h32m35.274 | 2 | 10 |
2 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | B | 44 | +0:03.132 | 2 | 8 |
3 | Rubens Barrichello | Brazylia | Ferrari | B | 44 | +0:04.371 | 3 | 6 |
4 | Felipe Massa | Brazylia | Sauber-Petronas | B | 44 | +0:12.504 | 4 | 5 |
5 | Giancarlo Fisichella | Brazylia | Sauber-Petronas | B | 44 | +0:14.104 | 3 | 4 |
6 | Christian Klien | Austria | Jaguar-Cosworth | M | 44 | +0:14.614 | 3 | 3 |
7 | David Coulthard | Szkocja | McLaren-Mercedes | M | 44 | +0:17.970 | 3 | 2 |
8 | Olivier Panis | Francja | Jaguar-Cosworth | M | 44 | +0:18.693 | 3 | 1 |
9 | Jarno Trulli | Włochy | Renault | M | 44 | +0:22.115 | 2 | 0 |
10 | Ricardo Zonta | Brazylia | Toytota | M | 41 | +3 okrążenia | 3 | 0 |
11 | Nick Heidfeld | Niemcy | Jordan | B | 40 | +4 okrążenia | 5 | 0 |
Nie sklasyfikowani | ||||||||
Juan Pablo Montoya | Kolumbia | BMW.Williams | M | 37 | pęknięta opona | 3 | 0 | |
Antonio Pizzonia | Brazylia | BMW.Williams | M | 31 | skrzynia biegów | 2 | 0 | |
Jenson Button | Wielka Brytania | B.A.R.-Honda | M | 29 | pęknięta opona | 2 | 0 | |
Zsolt Baumgartner | Węgry | Minardi-Cosworth | B | 28 | kolizja | 2 | 0 | |
Fernando Alonso | Włochy | Reanult | M | 11 | wyciek oleju / poślizg | 0 | 0 | |
Mark Webber | Austria | Jaguar-Cosworth | M | 0 | kolizja | 0 | 0 | |
Takuma Sato | Japonia | B.A.R.-Honda | M | 0 | kolizja | 0 | 0 | |
Gianmaria Bruni | Włochy | Mindardi-Cosworth | B | 0 | wypadek | 0 | 0 | |
Giorgio Pantano | Włochy | Jordan-Honda | B | 0 | kolizja | 0 | 0 | |
Wyjaśnienie do tabeli O - opony |
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
Pozycja | Imię i nazwisko | Kraj | Stajnia | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | 128 |
2 | Rubens Barrichello | Brazylia | Ferrari | 88 |
3 | Jenson Button | Wielka Brytania | BAR-Honda | 65 |
4 | Jarno Trulli | Włochy | Renault Sport | 46 |
5 | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault Sport | 45 |
6 | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams-BMW | 38 |
7 | Kimi Räikkönen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 28 |
8 | David Coulthard | Wielka Brytania | McLaren-Mercedes | 21 |
9 | Takuma Sato | Japonia | BAR-Honda | 18 |
9 | Giancarlo Fisichella | Włochy | Sauber-Petronas | 18 |
11 | Ralf Schumacher | Niemcy | Williams-BMW | 12 |
12 | Felipe Massa | Brazylia | Sauber-Petronas | 10 |
13 | Mark Webber | Australia | Jaguar-Cosworth | 7 |
14 | Olivier Panis | Francja | Toyota | 6 |
15 | Antonia Pizzonia | Brazylia | Williams-BMW | 4 |
16 | Christian Klien | Austria | Jaguar-Cosworth | 3 |
Cristiano da Matta | Brazylia | Toyota | 3 | |
Nick Heidfeld | Niemcy | Jordan-Ford | 3 | |
19 | Timo Glock | Niemcy | Jordan-Ford | 2 |
20 | Zsolt Baumgartner | Niemcy | Minardi-Cosworth | 1 |
[edytuj] Konstruktorzy
Pozycja | Nazwa team'u | Punkty |
---|---|---|
1 | Ferrari | 216 |
2 | Renault | 91 |
3 | BAR-Honda | 83 |
4 | Williams-BMW | 54 |
5 | McLaren-Mercedes | 49 |
6 | Sauber-Petronas | 28 |
7 | Jaguar-Cosworth | 10 |
8 | Toyota | 9 |
9 | Jordan-Ford | 5 |
10 | Minardi-Cosworth | 1 |