Formuła 1 - Grand Prix Belgii 2005
Z Wikipedii
Rezultaty Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2005
GP Australii | GP Malezji | GP Bahrajnu | GP San Marino | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Europy | GP Kanady | GP Stanów Zjednoczonych | GP Francji | GP Wielkiej Brytanii | GP Niemiec | GP Węgier | GP Turcji | GP Włoch | GP Belgii | GP Brazylii | GP Japonii | GP Chin |
Artykuły powiązane z Formułą 1: | |
Nazwa | Grand Prix Belgii 2005 |
Data | 9-11 września 2005 |
Tor | Circuit of Spa Francorchamps |
Dystans | 306,759 km |
Liczba okrążeń | 44 |
Pole position | Juan Pablo Montoya |
Zwycięzca | Kimi Räikkönen |
Najszybsze okrążenie | 1:51.453 Ralf Schumacher |
<< w sezonie >> | |
<< w latach >> |
Wyniki Grand Prix Belgii, szesnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Spis treści |
[edytuj] Raport
[edytuj] Wyniki sesji
[edytuj] Kwalifikacje
[edytuj] Wyścig
[edytuj] Uwagi
- Giancarlo Fisichella - został ukarany obniżeniem o 10 miejsc pozycji startowej za wymianę silnika przed kwalifikacjami
- Antonio Pizzonia - po wyścigu został ukarany grzywną w wysokości 8 tys. USD za spowodowanie kolizji
- Takuma Sato - po wyścigu został ukarany karą obniżenia o 10 miejsc pozycji startowej do następnego wyścigu za spowodowanie kolizji
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Imię i nazwisko | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 111 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
2 | 0 | Kimi Räikkönen | 86 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 |
3 | 0 | Michael Schumacher | 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 0 | Juan Pablo Montoya | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 0 | Jarno Trulli | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | 0 | Giancarlo Fisichella | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | 0 | Ralf Schumacher | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 0 | Rubens Barrichello | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | +1 | Jenson Button | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | 0 | Mark Webber | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | -2 | Nick Heidfeld | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | 0 | David Coulthard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | +1 | Jacques Villeneuve | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -1 | Felipe Massa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -1 | Tiago Monteiro | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | -2 | Alexander Wurz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 0 | Christian Klien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 0 | Narain Karthikeyan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | Christijan Albers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 0 | Pedro de la Rosa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 0 | Patrick Friesacher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | Antonio Pizzonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | Takuma Sato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 0 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 152 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 146 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 |
3 | 0 | Ferrari | 90 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
4 | 0 | Toyota | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | 0 | Williams-BMW | 59 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | +1 | B.A.R.-Honda | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | -1 | Red Bull Racing-Cosworth | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | Sauber-Petronas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | Jordan-Toyota | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |