Formuła 1 - Grand Prix Japonii 2005
Z Wikipedii
Rezultaty Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2005
GP Australii | GP Malezji | GP Bahrajnu | GP San Marino | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Europy | GP Kanady | GP Stanów Zjednoczonych | GP Francji | GP Wielkiej Brytanii | GP Niemiec | GP Węgier | GP Turcji | GP Włoch | GP Belgii | GP Brazylii | GP Japonii | GP Chin |
Artykuły powiązane z Formułą 1: | |
Nazwa | Grand Prix Japonii 2005 |
Data | 7-9 października 2005 |
Tor | Suzuka International Racing Course |
Dystans | 307,57 km |
Liczba okrążeń | 53 |
Pole position | Ralf Schumacher |
Zwycięzca | Kimi Räikkönen |
Najszybsze okrążenie | 1:31.540 Kimi Räikkönen |
<< w sezonie >> | |
<< w latach >> |
Wyniki Grand Prix Japonii, osiemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Spis treści |
[edytuj] Raport
[edytuj] Wyniki sesji
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Imię i nazwisko | Stajnia | Opony | Okr. | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 3 | 1:46.106 | |
2 | 3 | Jenson Button | B.A.R.-Honda | M | 3 | 1:46.141 | 0:00.035 |
3 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 3 | 1:46.276 | 0:00.170 |
4 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing-Cosworth | M | 3 | 1:46.464 | 0:00.358 |
5 | 4 | Takuma Sato | B.A.R.-Honda | M | 3 | 1:46.841 | 0:00.735 |
6 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing-Cosworth | M | 3 | 1:46.892 | 0:00.786 |
7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 3 | 1:47.233 | 0:01.127 |
8 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 3 | 1:47.440 | 0:01.334 |
9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 3 | 1:48.248 | 0:02.142 |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 3 | 1:48.278 | 0:02.172 |
11 | 18 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 3 | 1:48.718 | 0:02.612 |
12 | 8 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | M | 3 | 1:48.898 | 0:02.792 |
13 | 20 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 3 | 1:50.843 | 0:04.737 |
14 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 3 | 1:52.676 | 0:06.750 |
15 | 21 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | B | 3 | 1:52.894 | 0:06.788 |
16 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 3 | 1:54.667 | 0:08.561 |
17 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 3 | 2:02.309 | 0:16.203 |
18 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 2 | ||
19 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 2 | ||
20 | 19 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 1 |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Imię i nazwisko | Stajnia | Opony | Okr. | Czas / powód nieukończenia | Stopy | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 53 | 1h29m02.212 | 2 | 10 | |
2 | 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 53 | +0:01.633 | 2 | 8 | |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 53 | +0:17.456 | 2 | 6 | |
4 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 53 | +0:22.274 | 2 | 5 | |
5 | 3 | Jenson Button | B.A.R - Honda | M | 53 | +0:29.507 | 2 | 4 | |
6 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing-Cosworth | M | 53 | +0:31.601 | 2 | 3 | |
7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 53 | +0:33.879 | 2 | 2 | |
8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 53 | +0:49.548 | 3 | 1 | |
9 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing-Cosworth | M | 70 | +0:51.925 | 2 | ||
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 53 | +0:57.509 | 3 | ||
11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 53 | +1:00.633 | 3 | ||
12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 53 | +1:23.221 | 1 | ||
13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 52 | +1 okrążenie | 2 | ||
14 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | B | 51 | +2 okrążenia | 2 | ||
15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 51 | +2 okrążenia | 3 | ||
16 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 49 | +4 okrążenia | 2 | ||
Nie sklasyfikowani | |||||||||
8 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | M | 9 | +44 okrążenia / wypadł z toru | 0 | |||
16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 9 | +44 okrążenia / kolizja z Sato | 0 | |||
10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 0 | +53 okrążenia / wypadł z toru | 0 | |||
Zdyskwalifikowani | |||||||||
4 | Takuma Sato | B.A.R-Honda | M | 52 | +1 okrążenie | 2 |
[edytuj] Uwagi
- Kimi Räikkönen - został przesunięty na starcie o 10 pozycji za wymianę silnika po pierwszym treningu
- Jacques Villeneuve - za spowodowanie wypadku w wyniku którego z wyścigu wycofał się Juan Pablo Montoya do jego końcowego czasu doliczono 25 sekund (pierwotnie strata do zwycięzcy wynosiła 0:58.221)
- Takuma Sato - został zdyskwalifikowany za spowodowanie kolizji z Jarno Trullim
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Imię i nazwisko | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 123 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
2 | 0 | Kimi Räikkönen | 104 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
3 | +1 | Michael Schumacher | 62 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
4 | -1 | Juan Pablo Montoya | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 0 | Giancarlo Fisichella | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 0 | Jarno Trulli | 43 | 2 | 1 | 1 | |||
7 | +1 | Ralf Schumacher | 39 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | -1 | Rubens Barrichello | 38 | 2 | 2 | ||||
9 | 0 | Jenson Button | 36 | 2 | 1 | ||||
10 | 0 | Mark Webber | 34 | 1 | |||||
11 | 0 | Nick Heidfeld | 28 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 0 | David Coulthard | 24 | ||||||
13 | 0 | Jacques Villeneuve | 9 | ||||||
14 | 0 | Felipe Massa | 8 | ||||||
15 | 0 | Tiago Monteiro | 7 | 1 | |||||
16 | 0 | Alexander Wurz | 6 | 1 | |||||
17 | 0 | Narain Karthikeyan | 5 | ||||||
18 | 0 | Christian Klien | 5 | ||||||
19 | 0 | Christijan Albers | 4 | ||||||
20 | 0 | Pedro de la Rosa | 4 | 1 | |||||
21 | 0 | Patrick Friesacher | 3 | ||||||
22 | 0 | Antônio Pizzonia | 2 | ||||||
23 | 0 | Takuma Sato | 1 | ||||||
24 | 0 | Vitantonio Liuzzi | 1 | ||||||
25 | 0 | Robert Doornbos | |||||||
Nie sklasyfikowani | |||||||||
0 | Anthony Davidson | ||||||||
0 | Ricardo Zonta |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Renault | 176 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 |
2 | -1 | McLaren-Mercedes | 174 | 10 | 3 | 4 | 8 | 11 |
3 | 0 | Ferrari | 100 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
4 | 0 | Toyota | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 0 | Williams-BMW | 64 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | 0 | B.A.R.-Honda | 37 | 2 | 1 | |||
7 | 0 | Red Bull Racing-Cosworth | 30 | |||||
8 | 0 | Sauber-Petronas | 17 | |||||
9 | 0 | Jordan-Toyota | 12 | 1 | ||||
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 7 |