Formuła 1 - Grand Prix Chin 2005
Z Wikipedii
Rezultaty Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2005
GP Australii | GP Malezji | GP Bahrajnu | GP San Marino | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Europy | GP Kanady | GP Stanów Zjednoczonych | GP Francji | GP Wielkiej Brytanii | GP Niemiec | GP Węgier | GP Turcji | GP Włoch | GP Belgii | GP Brazylii | GP Japonii | GP Chin |
Artykuły powiązane z Formułą 1: | |
Nazwa | Grand Prix Chin 2005 |
Data | 14-16 października 2005 |
Tor | Shanghai International Circuit |
Dystans | 305,256 km |
Liczba okrążeń | 56 |
Pole position | Fernando Alonso |
Zwycięzca | Fernando Alonso |
Najszybsze okrążenie | 1:33.242 Kimi Räikkönen |
<< w sezonie >> | |
<< w latach >> |
Wyniki Grand Prix Chin, dziewiętnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Spis treści |
[edytuj] Raport
[edytuj] Wyniki sesji
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Imię i nazwisko | Stajnia | Opony | Okr. | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 3 | 1:34.080 | |
2 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 3 | 1:34.401 | 0:00.321 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1:34.488 | 0:00.408 |
4 | 3 | Jenson Button | B.A.R.-Honda | M | 3 | 1:34.801 | 0:00.721 |
5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1:35.188 | 0:01.108 |
6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 3 | 1:35.301 | 0:01.221 |
7 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing-Cosworth | M | 3 | 1:35.428 | 0:01.348 |
8 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 3 | 1:35.610 | 0:01.530 |
9 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 3 | 1:35.723 | 0:01.643 |
10 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 3 | 1:35.739 | 0:01.659 |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 3 | 1:35.898 | 0:01.818 |
12 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 3 | 1:36.044 | 0:01.964 |
13 | 8 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | M | 3 | 1:36.445 | 0:02.365 |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing-Cosworth | M | 3 | 1:36.472 | 0:02.392 |
15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 3 | 1:36.707 | 0:02.627 |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 3 | 1:36.788 | 0:02.708 |
17 | 4 | Takuma Sato | B.A.R.-Honda | M | 3 | 1:37.083 | 0:03.003 |
18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 3 | 1:39.105 | 0:05.025 |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 3 | 1:39.233 | 0:05.153 |
20 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | B | 3 | 1:39.480 | 0:05.380 |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Imię i nazwisko | Stajnia | Opony | Okr. | Czas / powód nieukończenia | Stopy | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 56 | 1h39m53.618 | 2 | 10 | |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 56 | +0:04.015 | 2 | 8 | |
3 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 56 | +0:25.376 | 2 | 6 | |
4 | 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 56 | +0:26.114 | 3 | 5 | |
5 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing-Cosworth | M | 56 | +0:31.839 | 2 | 4 | |
6 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 56 | +0:36.400 | 2 | 3 | |
7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 56 | +0:36.842 | 2 | 2 | |
8 | 3 | Jenson Button | B.A.R - Honda | M | 56 | +0:41.249 | 2 | 1 | |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing-Cosworth | M | 56 | +0:44.247 | 2 | ||
10 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 56 | +0:59.977 | 2 | ||
11 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 56 | +1:24.648 | 2 | ||
12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 56 | +1:32.812 | 3 | ||
13 | 8 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | M | 55 | +1 okrążenie / pęknięta opona | 2 | ||
14 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | B | 55 | +1 okrążenie / zrezygnował | 3 | ||
15 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 55 | +1 okrążenie | 3 | ||
16 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 51 | +5 okrążeń / mocowanie koła | 3 | ||
Nie sklasyfikowani | |||||||||
4 | Takuma Sato | B.A.R-Honda | M | 34 | +22 okrążenia / skrzynia biegów | 2 | |||
19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 28 | +28 okrążeń / wypadek | 3 | |||
10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 24 | +32 okrążenia / awaria układu chłodzenia, silnik | 3 | |||
1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 22 | +34 okrążenia / wypadł z toru | 0 |
[edytuj] Uwagi
- Michael Schumacher - startował z boksów
- Christijan Albers - startował z boksów
- Narain Karthikeyan - startował z boksów
- Takuma Sato - został ukarany przejazdem przez boksy za falstart
- Giancarlo Fisichella - został ukarany przejazdem przez boksy za spowalnianie innych kierowców przed postojem
- Robert Doornbos - przejechał linię mety tuż przed zwycięzcą i myśląc, że wyścig już się zakończył, zjechał do boksów na swoim ostatnim okrążeniu
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Imię i nazwisko | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 133 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
2 | 0 | Kimi Räikkönen | 112 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
3 | 0 | Michael Schumacher | 62 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 0 | Juan Pablo Montoya | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 0 | Giancarlo Fisichella | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | +1 | Ralf Schumacher | 45 | 2 | 1 | ||||
7 | -1 | Jarno Trulli | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 0 | Rubens Barrichello | 38 | 2 | 2 | ||||
9 | 0 | Jenson Button | 37 | 2 | 1 | ||||
10 | 0 | Mark Webber | 36 | 1 | |||||
11 | 0 | Nick Heidfeld | 28 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 0 | David Coulthard | 24 | ||||||
13 | +1 | Felipe Massa | 11 | ||||||
14 | -1 | Jacques Villeneuve | 9 | ||||||
15 | +3 | Christian Klien | 9 | ||||||
16 | -1 | Tiago Monteiro | 7 | 1 | |||||
17 | -1 | Alexander Wurz | 6 | 1 | |||||
18 | -1 | Narain Karthikeyan | 5 | ||||||
19 | 0 | Pedro de la Rosa | 4 | 1 | |||||
20 | 0 | Christijan Albers | 4 | ||||||
21 | 0 | Patrick Friesacher | 3 | ||||||
22 | 0 | Antônio Pizzonia | 2 | ||||||
23 | 0 | Takuma Sato | 1 | ||||||
24 | 0 | Vitantonio Liuzzi | 1 | ||||||
25 | 0 | Robert Doornbos | |||||||
Nie sklasyfikowani | |||||||||
0 | Anthony Davidson | ||||||||
0 | Ricardo Zonta |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 191 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 182 | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 |
3 | 0 | Ferrari | 100 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
4 | 0 | Toyota | 88 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 0 | Williams-BMW | 66 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | 0 | B.A.R.-Honda | 38 | 2 | 1 | |||
7 | 0 | Red Bull Racing-Cosworth | 34 | |||||
8 | 0 | Sauber-Petronas | 20 | |||||
9 | 0 | Jordan-Toyota | 12 | 1 | ||||
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 7 |